38岁零276天(古代皇帝能活多少岁?40岁以上叫高寿!2岁是当了个寂寞吧)
更新时间:2022-09-29 12:01:00在古代,皇帝有着至高无上的权力,全国的资源都可以为之调配,山珍海味都可以随便吃。很多皇帝为追求长生不老想了很多办法,但实际上古代皇帝的寿命并不高,平均寿命只有40.88岁,最高的活了89岁,最低的活了只有2岁,这皇帝2岁就死了,是当了个寂寞。
寿命只有2年的皇帝
寿命只有2年的皇帝是汉殇帝刘隆,刘隆是东汉第五位皇帝。登基时离出生刚满百天,是中国历史上继位年龄最小的皇帝。同时也是中国历史上寿命最少的皇帝,不满周岁就驾崩了(105年11月5日—106年9月21日),虚岁两岁,周岁满打满算也才10个月。
所以刘隆谥号为殇,短折不成曰殇,意思是没有活多少岁。古代的谥号分为三类:美谥、恶谥、恶谥一:美谥如:庄、武、文、宣、襄、明、睿、康、景、懿。中谥如:怀、悼、哀、闵、思、殇,有点同情的意味。恶谥如:厉,都含有否定的意思。
最长寿的皇帝
最长寿的皇帝是清朝的乾隆皇帝,活了整整89岁,在位六十年,禅位后又继续训政,实际行使最高权力长达六十三年零四个月。乾隆同时也是写诗最多的古人,写了四万余首诗,光是《御制诗集》就收录了乾隆42000余首诗。
历朝历代皇帝寿命全部记录如下,以下列表以及本文中所载岁数,如无说明,可能多为虚岁(出生时记为一岁,以后每过一个春节加一岁)。
顺序 | 皇帝谥号/庙号 皇帝名字 | 寿命 | 在位时间 | 出生时间 | 登基时间 | 退位时间 | 逝世时间 |
秦朝皇帝寿命 | |||||||
1 | 秦始皇 秦王政 | 50 | 37 | 前259年 | 前247年(称王) | 前210年 | 前210年 |
前221年(称帝) | |||||||
2 | 秦二世 胡亥 | 24 | 3 | 前230年 | 前210年 | 前207年 | 前207年 |
3 | 秦三世 子婴 | 33 | 46天 | 前239年 | 前207年10月1日 | 前207年11月17日 | 前206年1月 |
汉朝皇帝寿命 | |||||||
4 | 汉高帝 刘邦 | 61 | 8 | 前256年 | 前206年(称王) | 前195年 | 前195年 |
前202年(称帝) | |||||||
5 | 汉惠帝 刘盈 | 23 | 7 | 前210年 | 前195年 | 前188年 | 前188年 |
6 | 汉文帝 刘恒 | 47 | 23 | 前203年 | 前180年 | 前157年 | 前157年 |
7 | 汉景帝 刘启 | 48 | 16 | 前188年 | 前157年 | 前141年 | 前141年 |
8 | 汉武帝 刘彻 | 70 | 54 | 前156年 | 前141年 | 前87年 | 前87年 |
9 | 汉昭帝 刘弗陵 | 21 | 13 | 前94年 | 前87年 | 前74年 | 前74年 |
10 | 昌邑王 刘贺 | 34 | 27天 | 前92年 | 前74年 | 前74年(被废) | 前59年 |
11 | 汉宣帝 刘询 | 43 | 25 | 前91年 | 前74年 | 前49年 | 前49年 |
12 | 汉元帝 刘奭 | 42 | 16 | 前74年 | 前49年 | 前33年 | 前33年 |
13 | 汉成帝 刘骜 | 45 | 26 | 前51年 | 前33年 | 前7年 | 前7年 |
14 | 汉哀帝 刘欣 | 26 | 7 | 前26年 | 前7年 | 前1年 | 前1年 |
15 | 汉平帝 刘箕子 | 14 | 5 | 前9年 | 前1年 | 5年 | 5年 |
16 | 孺子婴 刘婴 | 20 | 19 | 5年 | 6年 | 8年(禅位) | 25年 |
17 | 新朝 王莽 | 68 | 15 | 前45年 | 8年 | 23年 | 23年 |
18 | 汉光武帝 刘秀 | 62 | 32 | 前6年 | 25年 | 57年 | 57年 |
19 | 汉明帝 刘庄 | 48 | 18 | 28年 | 57年 | 75年 | 75年 |
20 | 汉章帝 刘炟 | 32 | 13 | 57年 | 75年 | 88年 | 88年 |
21 | 汉和帝 刘肇 | 27 | 17 | 79年 | 88年 | 105年 | 105年 |
22 | 汉殇帝 刘隆 | 2 | 1 | 105年 | 105年 | 106年 | 106年 |
23 | 汉安帝 刘祜 | 32 | 19 | 94年 | 106年 | 125年 | 125年 |
24 | 汉顺帝 刘保 | 30 | 19 | 115年 | 125年 | 144年 | 144年 |
25 | 汉冲帝 刘炳 | 3 | 1 | 143年 | 144年 | 145年 | 145年 |
26 | 汉质帝 刘缵 | 9 | 1 | 138年 | 145年 | 146年 | 146年 |
27 | 汉桓帝 刘志 | 36 | 21 | 132年 | 146年 | 167年 | 167年 |
28 | 汉灵帝 刘宏 | 34 | 22 | 156年 | 167年 | 189年 | 189年 |
29 | 汉少帝 刘辩 | 15 | 1 | 176年 | 189年 | 189年(被废) | 190年 |
30 | 汉献帝 刘协 | 54 | 31 | 181年 | 189年 | 220年(禅位) | 234年 |
蜀汉皇帝寿命 | |||||||
31 | 汉昭烈帝 刘备 | 63 | 3 | 161年 | 221年 | 223年 | 223年 |
32 | 蜀汉后主 刘禅 | 65 | 40 | 207年 | 223年 | 263年(亡国) | 271年 |
曹魏皇帝寿命 | |||||||
33 | 魏文帝 曹丕 | 40 | 7 | 187年 | 220年 | 226年 | 226年 |
34 | 魏明帝 曹叡 | 34 | 13 | 205年 | 226年 | 239年 | 239年 |
35 | 曹魏齐王 曹芳 | 43 | 15 | 232年 | 239年 | 254年(被废) | 274年 |
36 | 曹魏高贵乡公 曹髦 | 20 | 6 | 241年 | 254年 | 260年 | 260年 |
37 | 魏元帝 曹奂 | 58 | 5 | 245年 | 260年 | 266年(禅位) | 302年 |
孙吴皇帝寿命 | |||||||
38 | 吴大帝 孙权 | 71 | 30 | 182年 | 222年(称王) | 252年 | 252年 |
229年(称帝) | |||||||
39 | 吴废帝 孙亮 | 18 | 6 | 243年 | 252年 | 258年(被废) | 260年 |
40 | 吴景帝 孙休 | 30 | 6 | 235年 | 258年 | 264年 | 264年 |
41 | 吴末帝 孙皓 | 43 | 16 | 242年 | 264年 | 280年(亡国) | 284年 |
晋朝皇帝寿命 | |||||||
42 | 晋武帝 司马炎 | 55 | 25 | 236年 | 266年 | 290年 | 290年 |
43 | 晋惠帝 司马衷 | 48 | 16 | 259年 | 290年 | 307年 | 307年 |
44 | 晋怀帝 司马炽 | 30 | 5 | 284年 | 307年 | 311年(亡国) | 313年 |
45 | 晋愍帝 司马邺 | 18 | 4 | 300年 | 313年 | 316年(亡国) | 317年 |
46 | 晋元帝 司马睿 | 47 | 5 | 276年 | 317年(称王) | 323年 | 323年 |
318年(称帝) | |||||||
47 | 晋明帝 司马绍 | 27 | 3 | 299年 | 323年 | 325年 | 325年 |
48 | 晋成帝 司马衍 | 22 | 17 | 321年 | 325年 | 342年 | 342年 |
49 | 晋康帝 司马岳 | 23 | 2 | 322年 | 342年 | 344年 | 344年 |
50 | 晋穆帝 司马聃 | 19 | 17 | 343年 | 344年 | 361年 | 361年 |
51 | 晋哀帝 司马丕 | 25 | 4 | 341年 | 361年 | 365年 | 365年 |
52 | 晋废帝 司马奕 | 45 | 6 | 342年 | 365年 | 371年(被废) | 386年 |
53 | 晋简文帝 司马昱 | 52 | 1 | 321年 | 371年 | 372年 | 372年 |
54 | 晋孝武帝 司马曜 | 35 | 24 | 362年 | 372年 | 396年 | 396年 |
55 | 晋安帝 司马德宗 | 37 | 22 | 382年 | 396年 | 418年 | 418年 |
56 | 晋恭帝 司马德文 | 37 | 2 | 385年 | 418年 | 420年(禅位) | 421年 |
五胡十六国皇帝寿命 | |||||||
57 | 楚武悼帝 桓玄 | 36 | 1 | 369年 | 403年 | 404年 | 404年 |
58 | 成武帝 李雄 | 61 | 30 | 274年 | 304年(称王) | 334年 | 334年 |
306年(称帝) | |||||||
59 | 成戾太子 李班 | 47 | 0004个月 | 288年 | 334年 | 334年 | 334年 |
60 | 成幽公 李期 | 26 | 4 | 314年 | 334年 | 338年 | 338年 |
61 | 汉昭文帝 李寿 | 44 | 7 | 300年 | 338年 | 343年 | 343年 |
62 | 后赵明帝 石勒 | 60 | 15 | 274年 | 319年(称王) | 333年 | 333年 |
330年(称帝) | |||||||
63 | 后赵海阳王 石弘 | 22 | 1 | 314年 | 333年 | 334年(被废) | 335年 |
64 | 后赵武帝 石虎 | 55 | 15 | 295年 | 334年(称王) | 349年 | 349年 |
349年(称帝) | |||||||
65 | 后赵谯王 石世 | 11 | 0000个月33天 | 339年 | 349年 | 349年 | 349年 |
66 | 前燕文明帝 慕容皝 | 52 | 12 | 297年 | 337年(称王) | 348年 | 348年 |
67 | 前燕景昭帝 慕容儁 | 42 | 12 | 319年 | 348年(称王) | 360年 | 360年 |
352年(称帝) | |||||||
68 | 前燕幽帝 慕容 | 35 | 10 | 350年 | 360年 | 370年(亡国) | 384年 |
69 | 西燕威帝 慕容冲 | 28 | 1 | 359年 | 384年(称太弟) | 386年 | 386年 |
385年(称帝) | |||||||
70 | 后燕成武帝 慕容垂 | 71 | 12 | 326年 | 384年(称王) | 396年 | 396年 |
386年(称帝) | |||||||
71 | 后燕惠愍帝 慕容宝 | 44 | 2 | 355年 | 396年 | 398年 | 398年 |
72 | 后燕昭武帝 慕容盛 | 29 | 3 | 373年 | 398年 | 401年 | 401年 |
73 | 后燕昭文帝 慕容熙 | 23 | 6 | 385年 | 401年(称王) | 407年 | 407年 |
74 | 南燕献武帝 慕容德 | 70 | 7 | 336年 | 398年(称王) | 405年 | 405年 |
400年(称帝) | |||||||
75 | 南燕末主 慕容超 | 26 | 5 | 385年 | 405年 | 410年 | 410年 |
76 | 后凉懿武帝 吕光 | 62 | 13 | 338年 | 386年(称王) | 399年 | 399年 |
78 | 前秦明帝 苻健 | 39 | 5 | 317年 | 350年 | 355年 | 355年 |
352年(称帝) | |||||||
79 | 前秦厉王 苻生 | 23 | 2 | 335年 | 355年 | 357年 | 357年 |
80 | 前秦宣昭帝 苻坚 | 48 | 28 | 338年 | 357年 | 385年 | 385年 |
81 | 前秦高帝 苻登 | 52 | 8 | 343年 | 386年 | 394年 | 394年 |
82 | 后秦武昭帝 姚苌 | 64 | 9 | 330年 | 384年(称王) | 393年 | 393年 |
386年(称帝) | |||||||
83 | 后秦文桓帝 姚兴 | 51 | 23 | 366年 | 394年 | 416年 | 416年 |
84 | 后秦末主 姚泓 | 30 | 1 | 388年 | 416年 | 417年 | 417年 |
85 | 夏武烈帝 赫连勃勃 | 45 | 18 | 381年 | 407年(称王) | 425年 | 425年 |
418年(称帝) | |||||||
刘宋皇帝寿命 | |||||||
86 | 宋武帝 刘裕 | 60 | 3 | 363年 | 420年 | 422年 | 422年 |
87 | 宋少帝 刘义符 | 19 | 2 | 406年 | 422年 | 424年 | 424年 |
88 | 宋文帝 刘义隆 | 47 | 29 | 407年 | 424年 | 453年 | 453年 |
89 | 宋元凶 刘劭 | 28 | 0003个月 | 426年 | 453年 | 453年 | 453年 |
90 | 宋孝武帝 刘骏 | 35 | 11 | 430年 | 453年 | 464年 | 464年 |
91 | 宋前废帝 刘子业 | 17 | 0011个月 | 449年 | 464年 | 465年 | 465年 |
92 | 宋明帝 刘彧 | 34 | 7 | 439年 | 465年 | 472年 | 472年 |
93 | 宋后废帝 刘昱 | 15 | 5 | 463年 | 472年 | 477年 | 477年 |
94 | 宋顺帝 刘准 | 13 | 2 | 467年 | 477年 | 479年 | 479年 |
萧齐皇帝 | |||||||
95 | 齐高帝 萧道成 | 56 | 4 | 427年 | 479年 | 482年 | 482年 |
96 | 齐武帝 萧赜 | 54 | 11 | 440年 | 482年 | 493年 | 493年 |
97 | 齐郁林王 萧昭业 | 22 | 1 | 473年 | 493年 | 494年 | 494年 |
98 | 齐海陵王 萧昭文 | 15 | 0002个月 | 480年 | 494年 | 494年 | 494年 |
99 | 齐明帝 萧鸾 | 47 | 4 | 452年 | 494年 | 498年 | 498年 |
100 | 齐东昏侯 萧宝卷 | 19 | 3 | 483年 | 498年 | 501年 | 501年 |
101 | 齐和帝 萧宝融 | 15 | 1 | 488年 | 501年 | 502年 | 502年 |
萧梁皇帝 | |||||||
102 | 梁武帝 萧衍 | 86 | 48 | 464年 | 502年 | 549年 | 549年 |
103 | 梁简文帝 萧纲 | 49 | 2 | 503年 | 549年 | 551年 | 551年 |
104 | 梁元帝 萧绎 | 47 | 3 | 508年 | 552年 | 554年 | 554年 |
105 | 梁敬帝 萧方智 | 16 | 3 | 543年 | 555年 | 557年(禅位) | 558年 |
106 | 梁武陵贞献王 萧纪 | 46 | 2 | 508年 | 552年 | 553年 | 553年 |
107 | 梁永嘉王 萧庄 | 30 | 3 | 548年 | 558年 | 560年(亡国) | 577年 |
108 | 梁宣帝 萧詧 | 44 | 8 | 519年 | 555年 | 562年 | 562年 |
109 | 梁明帝 萧岿 | 44 | 23 | 542年 | 562年 | 585年 | 585年 |
南陈皇帝 | |||||||
110 | 陈武帝 陈霸先 | 57 | 3 | 503年 | 557年 | 559年 | 559年 |
111 | 陈文帝 陈蒨 | 45 | 7 | 522年 | 559年 | 566年 | 566年 |
112 | 陈废帝 陈伯宗 | 17 | 2 | 554年 | 566年 | 568年(被废) | 570年 |
113 | 陈宣帝 陈顼 | 53 | 14 | 530年 | 568年 | 582年 | 582年 |
114 | 陈后主 陈叔宝 | 52 | 7 | 553年 | 582年 | 589年(亡国) | 604年 |
115 | 北魏道武帝 拓跋珪 | 39 | 24 | 371年 | 386年(称王) | 409年 | 409年 |
399年(称帝) | |||||||
北魏皇帝 | |||||||
116 | 北魏明元帝 拓跋嗣 | 32 | 14 | 392年 | 409年 | 423年 | 423年 |
117 | 北魏太武帝 拓跋焘 | 45 | 29 | 408年 | 423年 | 452年 | 452年 |
118 | 北魏文成帝 拓跋濬 | 26 | 13 | 440年 | 452年 | 465年 | 465年 |
119 | 北魏献文帝 拓跋弘 | 23 | 6 | 454年 | 465年 | 471年(内禅) | 476年 |
120 | 北魏孝文帝 元宏 | 33 | 28 | 467年 | 471年 | 499年 | 499年 |
121 | 北魏宣武帝 元恪 | 33 | 16 | 483年 | 499年 | 515年 | 515年 |
122 | 北魏孝明帝 元诩 | 19 | 13 | 510年 | 515年 | 528年 | 528年 |
123 | 北魏女帝 元婴 | ? | 0000个月01天 | 528年 | 528年 | 528年(被废) | ?年 |
124 | 北魏幼主 元钊 | 3 | 0000个月45天 | 526年 | 528年 | 528年 | 528年 |
125 | 北魏孝庄帝 元子攸 | 24 | 2 | 507年 | 528年 | 530年 | 530年 |
126 | 北魏节闵帝 元恭 | 35 | 1 | 498年 | 531年 | 532年 | 532年 |
127 | 北魏安定王 元朗 | 20 | 0007个月 | 513年 | 531年 | 532年 | 532年 |
128 | 北魏孝武帝 元修 | 25 | 2 | 510年 | 532年 | 535年 | 535年 |
东魏皇帝 | |||||||
129 | 东魏孝静帝 元善见 | 28 | 17 | 524年 | 534年 | 550年(禅位) | 551年 |
西魏皇帝 | |||||||
130 | 西魏文帝 元宝炬 | 45 | 17 | 507年 | 535年 | 551年 | 551年 |
131 | 西魏废帝 元钦 | 16 | 3 | 525年 | 551年 | 554年 | 554年 |
132 | 西魏恭帝 拓跋廓 | 21 | 3 | 537年 | 554年 | 557年 | 557年 |
北齐皇帝 | |||||||
133 | 北齐文宣帝 高洋 | 31 | 10 | 529年 | 550年 | 559年 | 559年 |
134 | 北齐废帝 高殷 | 17 | 1 | 545年 | 559年 | 560年(被废) | 561年 |
135 | 北齐孝昭帝 高演 | 27 | 1 | 535年 | 560年 | 561年 | 561年 |
136 | 北齐武成帝 高湛 | 32 | 4 | 537年 | 561年 | 565年(内禅) | 568年 |
137 | 北齐后主 高纬 | 21 | 12 | 556年 | 565年 | 577年 | 577年 |
138 | 北齐幼主 高恒 | 8 | 0000个月20天 | 570年 | 577年 | 577年(亡国) | 578年 |
北周皇帝 | |||||||
139 | 北周孝闵帝 宇文觉 | 16 | 1 | 542年 | 557年(称王) | 557年 | 557年 |
140 | 北周明帝 宇文毓 | 27 | 3 | 534年 | 557年(称王) | 560年 | 560年 |
559年(称帝) | |||||||
141 | 北周武帝 宇文邕 | 36 | 18 | 543年 | 560年 | 578年 | 578年 |
142 | 北周宣帝 宇文赟 | 22 | 1 | 559年 | 578年 | 579年(内禅) | 580年 |
143 | 北周静帝 宇文阐 | 9 | 2 | 573年 | 579年 | 581年 | 581年 |
隋朝皇帝寿命 | |||||||
144 | 隋文帝 杨坚 | 64 | 24 | 541年 | 581年 | 604年 | 604年 |
145 | 隋炀帝 杨广 | 50 | 14 | 569年 | 604年 | 618年 | 618年 |
146 | 隋恭帝 杨侑 | 15 | 1 | 605年 | 617年 | 618年(禅位) | 619年 |
147 | 隋皇泰主 杨侗 | 16 | 1 | 604年 | 618年 | 619年 | 619年 |
唐朝皇帝寿命 | |||||||
148 | 唐高祖 李渊 | 70 | 9 | 566年 | 618年 | 626年(内禅) | 635年 |
149 | 唐太宗 李世民 | 53 | 23 | 597年 | 626年 | 649年 | 649年 |
150 | 唐高宗 李治 | 56 | 34 | 628年 | 649年 | 683年 | 683年 |
151 | 武则天 武瞾 | 82 | 15 | 624年 | 690年 | 705年 | 705年 |
152 | 唐中宗 李显 | 55 | 6 | 656年 | 第一次:683年 | 第一次:684年(被废) | 710年 |
第二次:705年(复辟) | 第二次:710年 | ||||||
153 | 唐殇帝 李重茂 | 20 | 0000个月17天 | 695年 | 710年 | 710年(让位) | 714年 |
154 | 唐睿宗 李旦 | 55 | 8 | 662年 | 第一次:684年 | 第一次:690年(禅位) | 716年 |
第二次:710年(复辟) | 第二次:712年(内禅) | ||||||
155 | 唐玄宗 李隆基 | 78 | 44 | 685年 | 712年 | 756年(内禅) | 762年 |
156 | 唐肃宗 李亨 | 52 | 6 | 711年 | 756年 | 762年 | 762年 |
157 | 唐代宗 李豫 | 54 | 17 | 726年 | 762年 | 779年 | 779年 |
158 | 唐德宗 李适 | 64 | 26 | 742年 | 779年 | 805年 | 805年 |
159 | 唐顺宗 李诵 | 46 | 1 | 761年 | 805年 | 805年(内禅) | 806年 |
160 | 唐宪宗 李纯 | 43 | 15 | 778年 | 805年 | 820年 | 820年 |
161 | 唐穆宗 李恒 | 30 | 4 | 795年 | 820年 | 824年 | 824年 |
162 | 唐敬宗 李湛 | 18 | 2 | 809年 | 824年 | 826年 | 826年 |
163 | 唐文宗 李昂 | 32 | 14 | 809年 | 826年 | 840年 | 840年 |
164 | 唐武宗 李炎 | 33 | 6 | 814年 | 840年 | 846年 | 846年 |
165 | 唐宣宗 李忱 | 50 | 13 | 810年 | 846年 | 859年 | 859年 |
166 | 唐懿宗 李漼 | 41 | 14 | 833年 | 859年 | 873年 | 873年 |
167 | 唐僖宗 李儇 | 27 | 15 | 862年 | 873年 | 888年 | 888年 |
168 | 唐昭宗 李晔 | 38 | 16 | 867年 | 888年 | 904年 | 904年 |
169 | 唐哀帝 李柷 | 17 | 3 | 892年 | 904年 | 907年(禅位) | 908年 |
五代十国皇帝寿命 | |||||||
170 | 后梁太祖 朱温 | 61 | 6 | 852年 | 907年 | 912年 | 912年 |
171 | 后梁郢王 朱友珪 | 30 | 1 | 884年 | 912年 | 913年 | 913年 |
172 | 后梁末帝 朱友贞 | 36 | 10 | 888年 | 913年 | 923年 | 923年 |
173 | 后唐庄宗 李存勖 | 42 | 4 | 885年 | 908年(称王) | 926年 | 926年 |
923年(称帝) | |||||||
174 | 后唐明宗 李嗣源 | 67 | 7 | 867年 | 926年 | 933年 | 933年 |
175 | 后唐闵帝 李从厚 | 21 | 1 | 914年 | 933年 | 934年 | 934年 |
176 | 后唐末帝 李从珂 | 52 | 2 | 885年 | 934年 | 936年 | 936年 |
177 | 后晋高祖 石敬瑭 | 51 | 6 | 892年 | 936年 | 942年 | 942年 |
178 | 后晋出帝 石重贵 | 61 | 4 | 914年 | 942年 | 946年(亡国) | 974年 |
179 | 后汉高祖 刘知远 | 54 | 1 | 895年 | 947年 | 948年 | 948年 |
180 | 后汉隐帝 刘承祐 | 20 | 2 | 931年 | 948年 | 950年 | 950年 |
181 | 北汉世祖 刘崇 | 60 | 4 | 895年 | 951年 | 954年 | 954年 |
182 | 北汉睿宗 刘钧 | 43 | 14 | 926年 | 954年 | 968年 | 968年 |
183 | 后周太祖 郭威 | 51 | 4 | 904年 | 951年 | 954年 | 954年 |
184 | 后周世宗 柴荣 | 39 | 5 | 921年 | 954年 | 959年 | 959年 |
185 | 后周恭帝 柴宗训 | 21 | 1 | 953年 | 959年 | 960年(禅位) | 973年 |
186 | 吴太祖 杨行密 | 54 | 4 | 852年 | 902年(称王) | 905年 | 905年 |
187 | 吴烈祖 杨渥 | 23 | 3 | 886年 | 905年(称王) | 908年 | 908年 |
188 | 吴高祖 杨隆演 | 24 | 12 | 897年 | 908年(称王) | 920年 | 920年 |
189 | 吴睿帝 杨溥 | 38 | 17 | 900年 | 920年(继位) | 937年 | 937年 |
927年(称帝) | |||||||
190 | 南唐烈祖 李昪 | 56 | 6 | 888年 | 937年 | 943年 | 943年 |
191 | 南唐元宗 李璟 | 46 | 8 | 916年 | 943年 | 961年 | 961年 |
192 | 南唐后主 李煜 | 42 | 17 | 937年 | 961年 | 978年 | 978年 |
193 | 南汉高祖 刘岩 | 54 | 31 | 889年 | 911年(称王) | 942年 | 942年 |
917年(称帝) | |||||||
194 | 南汉殇帝 刘玢 | 24 | 1 | 920年 | 942年 | 943年 | 943年 |
195 | 南汉中宗 刘晟 | 39 | 15 | 920年 | 943年 | 958年 | 958年 |
196 | 南汉后主 刘 | 38 | 13 | 943年 | 958年 | 971年(亡国) | 980年 |
197 | 前蜀高祖 王建 | 72 | 18 | 847年 | 903年(称王) | 918年 | 918年 |
907年(称帝) | |||||||
198 | 前蜀后主 王衍 | 28 | 8 | 899年 | 918年 | 925年(亡国) | 926年 |
199 | 后蜀高祖 孟知祥 | 61 | 1 | 874年 | 933年(称王) | 934年 | 934年 |
934年(称帝) | |||||||
200 | 后蜀后主 孟昶 | 47 | 31 | 919年 | 934年 | 965年 | 965年 |
宋朝皇帝寿命 | |||||||
201 | 宋太祖 赵匡胤 | 50 | 17 | 927年 | 960年 | 976年 | 976年 |
202 | 宋太宗 赵光义 | 59 | 21 | 939年 | 976年 | 997年 | 997年 |
203 | 宋真宗 赵恒 | 55 | 25 | 968年 | 997年 | 1022年 | 1022年 |
204 | 宋仁宗 赵祯 | 54 | 41 | 1010年 | 1022年 | 1063年 | 1063年 |
205 | 宋英宗 赵曙 | 36 | 4 | 1032年 | 1063年 | 1067年 | 1067年 |
206 | 宋神宗 赵顼 | 38 | 18 | 1048年 | 1067年 | 1085年 | 1085年 |
207 | 宋哲宗 赵煦 | 25 | 15 | 1076年 | 1085年 | 1100年 | 1100年 |
208 | 宋徽宗 赵佶 | 54 | 25 | 1082年 | 1100年 | 1125年(内禅) | 1135年 |
209 | 宋钦宗 赵桓 | 57 | 2 | 1100年 | 1125年 | 1127年(亡国) | 1156年 |
210 | 宋高宗 赵构 | 81 | 35 | 1107年 | 1127年 | 1162年(内禅) | 1187年 |
211 | 宋孝宗 赵昚 | 68 | 27 | 1127年 | 1162年 | 1189年(内禅) | 1194年 |
212 | 宋光宗 赵惇 | 54 | 5 | 1147年 | 1189年 | 1194年(内禅) | 1200年 |
213 | 宋宁宗 赵扩 | 57 | 30 | 1168年 | 1194年 | 1224年 | 1224年 |
214 | 宋理宗 赵昀 | 60 | 40 | 1205年 | 1224年 | 1264年 | 1264年 |
215 | 宋度宗 赵禥 | 35 | 10 | 1240年 | 1264年 | 1274年 | 1274年 |
216 | 宋恭帝 赵? | 53 | 2 | 1271年 | 1274年 | 1276年(降元) | 1323年 |
217 | 宋端宗 赵昰 | 11 | 2 | 1268年 | 1276年 | 1278年 | 1278年 |
218 | 宋幼主 赵昺 | 9 | 1 | 1271年 | 1278年 | 1279年 | 1279年 |
辽朝/辽国皇帝寿命 | |||||||
219 | 辽太祖 耶律阿保机 | 55 | 11 | 872年 | 907年(称汗) | 926年 | 926年 |
916年(称帝) | |||||||
220 | 辽太宗 耶律德光 | 46 | 21 | 902年 | 926年 | 947年 | 947年 |
221 | 辽世宗 耶律阮 | 34 | 4 | 918年 | 947年 | 951年 | 951年 |
222 | 辽穆宗 耶律璟 | 39 | 18 | 931年 | 951年 | 969年 | 969年 |
223 | 辽景宗 耶律贤 | 35 | 13 | 948年 | 969年 | 982年 | 982年 |
224 | 辽圣宗 耶律隆绪 | 61 | 49 | 971年 | 982年 | 1031年 | 1031年 |
225 | 辽兴宗 耶律宗真 | 40 | 24 | 1016年 | 1031年 | 1055年 | 1055年 |
226 | 辽道宗 耶律洪基 | 70 | 46 | 1032年 | 1055年 | 1101年 | 1101年 |
227 | 辽天祚帝 耶律延禧 | 54 | 24 | 1075年 | 1101年 | 1125年(亡国) | 1128年 |
228 | 辽宣宗 耶律淳 | 61 | 1 | 1062年 | 1122年 | 1122年 | 1122年 |
229 | 辽梁王 耶律雅里 | 30 | 0005个月 | 1094年 | 1123年 | 1123年 | 1123年 |
230 | 辽德宗 耶律大石 | 57 | 12 | 1087年 | 1124年(称王) | 1143年 | 1143年 |
1132年(称帝) | |||||||
伪齐皇帝 | |||||||
231 | 伪齐 刘豫 | 71 | 8 | 1073年 | 1130年 | 1137年(被废) | 1143年 |
金国/金朝皇帝寿命 | |||||||
232 | 金太祖 完颜阿骨打 | 56 | 9 | 1068年 | 1115年 | 1123年 | 1123年 |
233 | 金太宗 完颜晟 | 61 | 12 | 1075年 | 1123年 | 1135年 | 1135年 |
234 | 金熙宗 完颜亶 | 31 | 14 | 1119年 | 1135年 | 1149年 | 1149年 |
235 | 金海陵王 完颜亮 | 40 | 12 | 1122年 | 1149年 | 1161年 | 1161年 |
236 | 金世宗 完颜雍 | 67 | 28 | 1123年 | 1161年 | 1189年 | 1189年 |
237 | 金章宗 完颜璟 | 41 | 19 | 1168年 | 1189年 | 1208年 | 1208年 |
238 | 金卫绍王 完颜永济 | 61 | 5 | 1153年 | 1208年 | 1213年 | 1213年 |
239 | 金宣宗 完颜珣 | 61 | 10 | 1163年 | 1213年 | 1223年 | 1223年 |
240 | 金哀宗 完颜守绪 | 37 | 11 | 1198年 | 1223年 | 1234年 | 1234年 |
241 | 金末帝 完颜承麟 | 32 | 0000个月0.5天 | 1202年 | 1234年 | 1234年 | 1234年 |
西夏皇帝寿命 | |||||||
242 | 夏景宗 李元昊 | 46 | 17 | 1003年 | 1032年(称王) | 1048年 | 1048年 |
1038年(称帝) | |||||||
243 | 夏毅宗 李谅祚 | 21 | 19 | 1047年 | 1048年 | 1067年 | 1067年 |
244 | 夏惠宗 李秉常 | 26 | 19 | 1061年 | 1067年 | 1086年 | 1086年 |
245 | 夏崇宗 李乾顺 | 57 | 53 | 1083年 | 1086年 | 1139年 | 1139年 |
246 | 夏仁宗 李仁孝 | 70 | 54 | 1124年 | 1139年 | 1193年 | 1193年 |
247 | 夏桓宗 李纯祐 | 30 | 13 | 1177年 | 1193年 | 1206年 | 1206年 |
248 | 夏襄宗 李安全 | 42 | 5 | 1170年 | 1206年 | 1211年 | 1211年 |
249 | 夏神宗 李遵顼 | 64 | 12 | 1163年 | 1211年 | 1223年(内禅) | 1226年 |
250 | 夏献宗 李德旺 | 46 | 3 | 1181年 | 1223年 | 1226年 | 1226年 |
元朝皇帝寿命 | |||||||
251 | 元太祖 铁木真 (成吉思汗) | 66 | 22 | 1162年 | 1206年 | 1227年 | 1227年 |
252 | 元睿宗 拖雷 | 41 | 2 | 1192年 | 1227年(监国) | 1229年(让位) | 1232年 |
253 | 元太宗 窝阔台 | 56 | 13 | 1186年 | 1229年 | 1241年 | 1241年 |
254 | 元定宗 贵由 | 43 | 3 | 1206年 | 1246年 | 1248年 | 1248年 |
255 | 元宪宗 蒙哥 | 52 | 9 | 1208年 | 1251年 | 1259年 | 1259年 |
256 | 元世祖 忽必烈 | 79 | 35 | 1215年 | 1260年(称汗) | 1294年 | 1294年 |
1271年(建国号) | |||||||
