当前位置:网站首页> 体育资料 > nba 哪些球队 奢侈税(NBA历史奢侈税总额排名:勇士第一,篮网尼克斯随后)

nba 哪些球队 奢侈税(NBA历史奢侈税总额排名:勇士第一,篮网尼克斯随后)

更新时间:2022-08-21 11:47:33

nba 哪些球队 奢侈税(NBA历史奢侈税总额排名:勇士第一,篮网尼克斯随后)

福布斯网记者Mark Deeks统计了奢侈税制度引入NBA以来,所有球队交奢侈税数目的排名。

NBA在1998年停摆之后,最终决定在2001年引入奢侈税制度。而在2001-02赛季和2004-05赛季,没有任何球队触发奢侈税。

从2001年到现在的21年里,有19年奢侈税制度派上了用场,有28支球队触发过奢侈税,一共交出超过21亿美元。以下为排名:

1) 勇士: $337,841,573 (5年)

2) 篮网: $297,855,872 (7年)

3) 尼克斯: $248,542,987 (10年)

4) 骑士: $179,622,897 (7年)

5) 湖人: $171,795,994 (11年)

6) 独行侠: $150,530,433 (9年)

7) 快船: $117,898,859 (6年)

8) 开拓者: $109,148,302 (6 years)

9) 雷霆/超音速: $106,443,551 (5年)

10) 雄鹿: $57,565,881 (3年)

11) 热火: $52,903,034 (7年)

12) 凯尔特人: $50,632,705 (8年)

13) 76人: $47,312,039 (4年)

14) 魔术: $38,951,508 (3年)

15) 猛龙: $31,962,799 (3年)

16) 爵士: $30,851,888 (4年)

17) 国王: $30,518,745 (2年)

18) 森林狼: $25,155,044 (4年)

19) 掘金: $21,157,439 (3年)

20) 马刺: $17,513,321 (6年)

21) 太阳: $15,632,239 (4年)

22) 灰熊: $11,297,452 (2年)

23) 步行者: $8,889,087 (3年)

24) 公牛: $8,130,677 (2年)

25) 奇才: $6,990,177 (1年)

26) 火箭: $5,632,243 (2年)

27) 老鹰: $4,382,199 (2年)

28) 活塞: $756,627 (1年)

29) 黄蜂、鹈鹕: $0

总计: $2,185,917,572