当前位置:网站首页> 体育知识 > 英超冠亚军怎么产生(欧洲五大联赛近十个赛季的冠军 英超百花齐放算是第一联赛吗?)

英超冠亚军怎么产生(欧洲五大联赛近十个赛季的冠军 英超百花齐放算是第一联赛吗?)

更新时间:2022-08-16 03:48:33

不少人说英超是五大联赛竞争最激烈、最好看、节奏最快的联赛。近日,德国《转会市场》发布了欧洲五大联赛最近十个赛季的冠军得主以及冠军积分,来看看和您想得是否一样。

法甲近十年冠军

2011-2012赛季|蒙彼利埃Montpellier HSC 82分

2012-2013赛季|巴黎圣日耳曼Paris Saint-Germain F.C. 83分

2013-2014赛季|巴黎圣日耳曼Paris Saint-Germain F.C. 89分

2014-2015赛季|巴黎圣日耳曼Paris Saint-Germain F.C. 83分

2014-2015赛季|巴黎圣日耳曼Paris Saint-Germain F.C. 96分

2016-2017赛季|摩纳哥As Monaco 95分

2017-2018赛季|巴黎圣日耳曼Paris Saint-Germain F.C. 93分

2018-2019赛季|巴黎圣日耳曼Paris Saint-Germain F.C. 91分

2019-2020赛季|巴黎圣日耳曼Paris Saint-Germain F.C. 68分

2020-2021赛季|巴黎圣日耳曼Lille OSC 83分

英超冠亚军怎么产生(欧洲五大联赛近十个赛季的冠军 英超百花齐放算是第一联赛吗?)

英超冠亚军怎么产生(欧洲五大联赛近十个赛季的冠军 英超百花齐放算是第一联赛吗?)

巴黎圣日耳曼

德甲近十年冠军

2011-2012赛季|多特蒙德Borussia Dortmund 81分

2012-2013赛季|拜仁慕尼黑 FC Bayern Munich 91分

2013-2014赛季|拜仁慕尼黑 FC Bayern Munich 90分

2014-2015赛季|拜仁慕尼黑 FC Bayern Munich 79分

2015-2016赛季|拜仁慕尼黑 FC Bayern Munich 88分

2016-2017赛季|拜仁慕尼黑 FC Bayern Munich 82分

2017-2018赛季|拜仁慕尼黑 FC Bayern Munich 84分

2018-2019赛季|拜仁慕尼黑 FC Bayern Munich 78分

2019-2020赛季|拜仁慕尼黑 FC Bayern Munich 82分

2020-2021赛季|拜仁慕尼黑 FC Bayern Munich 78分

英超冠亚军怎么产生(欧洲五大联赛近十个赛季的冠军 英超百花齐放算是第一联赛吗?)

英超冠亚军怎么产生(欧洲五大联赛近十个赛季的冠军 英超百花齐放算是第一联赛吗?)

意甲近十年冠军

2011-2012赛季|尤文图斯Juventus F.C. 84分

2012-2013赛季|尤文图斯Juventus F.C. 87分

2013-2014赛季|尤文图斯Juventus F.C. 102分

2014-2015赛季|尤文图斯Juventus F.C. 87分

2015-2016赛季|尤文图斯Juventus F.C. 91分

2016-2017赛季|尤文图斯Juventus F.C. 91分

2017-2018赛季|尤文图斯Juventus F.C. 95分

2018-2019赛季|尤文图斯Juventus F.C 90分

2019-2020赛季|尤文图斯Juventus F.C 83分

2020-2021赛季|国际米兰Inter Milan 91分

英超冠亚军怎么产生(欧洲五大联赛近十个赛季的冠军 英超百花齐放算是第一联赛吗?)

英超冠亚军怎么产生(欧洲五大联赛近十个赛季的冠军 英超百花齐放算是第一联赛吗?)

西甲近十年冠军

2011-2012赛季|皇家马德里Real Madrid CF 100分

2012-2013赛季|巴塞罗那FC Barcelona 100分

2013-2014赛季|马德里竞技Atletico Madrid 90分

2014-2015赛季|巴塞罗那FC Barcelona 94分

2015-2016赛季|巴塞罗那FC Barcelona 91分

2016-2017赛季|皇家马德里Real Madrid CF 93分

2017-2018赛季|巴塞罗那FC Barcelona 93分

2018-2019赛季|巴塞罗那FC Barcelona 87分

2019-2020赛季|皇家马德里Real Madrid CF 87分

2020-2021赛季|马德里竞技Atletico Madrid 86分

英超冠亚军怎么产生(欧洲五大联赛近十个赛季的冠军 英超百花齐放算是第一联赛吗?)

英超冠亚军怎么产生(欧洲五大联赛近十个赛季的冠军 英超百花齐放算是第一联赛吗?)

英超近十年冠军

2011-2012赛季|曼城Manchester City F.C. 89分

2012-2013赛季|曼联Manchester United F.C. 89分

2013-2014赛季|曼城Manchester City F.C. 86分

2014-2015赛季|切尔西Chelsea F.C. 87分

2015-2016赛季|莱斯特城Leicester City F.C 81分

2016-2017赛季|切尔西Chelsea F.C. 93分

2017-2018赛季|曼城Manchester City F.C. 100分

2018-2019赛季|曼城Manchester City F.C. 98分

2019-2020赛季|利物浦Liverpool F.C. 99分

2020-2021赛季|曼城Manchester City F.C. 86分

英超冠亚军怎么产生(欧洲五大联赛近十个赛季的冠军 英超百花齐放算是第一联赛吗?)

英超冠亚军怎么产生(欧洲五大联赛近十个赛季的冠军 英超百花齐放算是第一联赛吗?)

小编观点

通过上述的数据可以总结出,最近十年,法甲有四支球队问鼎过冠军,德甲有两支球队最终捧杯,意甲有两支球队夺得过冠军,西甲有三支球队成功加冕,而英超有五支球队先后坐过冠军宝座。

由此可见,百花齐放的英超相对于其他几家联赛竞争更加激烈。