云南体育运动职业学院王牌专业(云南高职专科批录取公告迟缓原因及招生报录特点简要分析)
更新时间:2022-11-13 04:19:58云南高考招生录取进入高职专科批次已经4天了,完成录取工作的院校却不多,尤其是省内院校录取进程迟缓,尚无省内院校公告录取情况。这让广大考生及其家长忧虑重重,着急上火。
这种状况的出现跟云南高职专科批招生报录特点高度相关。正是云南高职专科批次招生院校构成和云南考生在高职专科批次报考的特点共同影响的必然结果。
其实,以平常心面对高考招生录取即可,该是你的还是你的,稍安勿躁为上。
首先,参加云南高职专科批次招生的院校虽然来自全国五湖四海,但招录数量的近8成来自省内院校
有几所省内院校文理科招生录取规模约3000人,是省外院校招生规模数十倍。这些省内院校招生录取工作量巨大,比较耗时,加之普遍存在退档缺额现象,需要进行一到两轮征集补录才能完成录取工作并公告。当然,省招生考试院和各招生院校会及时上传部分录取信息供考生个人查询。
科类 | 校码 | 院校 | 22年计划(人) | 21年录取(人) |
文史 | 5303 | 云南农业大学 | 385 | 649 |
理工 | 5303 | 云南农业大学 | 425 | 761 |
文史 | 5309 | 昭通学院 | 0 | 240 |
理工 | 5309 | 昭通学院 | 0 | 380 |
文史 | 5311 | 普洱学院 | 90 | 497 |
理工 | 5311 | 普洱学院 | 255 | 543 |
文史 | 5312 | 保山学院 | 0 | 335 |
理工 | 5312 | 保山学院 | 0 | 307 |
文史 | 5316 | 云南民族大学 | 55 | 85 |
理工 | 5316 | 云南民族大学 | 55 | 25 |
文史 | 5321 | 文山学院 | 151 | 240 |
理工 | 5321 | 文山学院 | 399 | 365 |
文史 | 5322 | 昆明冶金高等专科学校 | 1575 | 1442 |
理工 | 5322 | 昆明冶金高等专科学校 | 2812 | 3073 |
文史 | 5324 | 云南国土资源职业学院 | 1335 | 1217 |
理工 | 5324 | 云南国土资源职业学院 | 1747 | 1782 |
文史 | 5325 | 云南交通职业技术学院 | 1856 | 1766 |
理工 | 5325 | 云南交通职业技术学院 | 2928 | 2891 |
文史 | 5326 | 昆明工业职业技术学院 | 1197 | 1128 |
理工 | 5326 | 昆明工业职业技术学院 | 1273 | 1152 |
文史 | 5327 | 云南农业职业技术学院 | 1160 | 813 |
理工 | 5327 | 云南农业职业技术学院 | 1246 | 971 |
文史 | 5328 | 云南司法警官职业学院 | 456 | 452 |
理工 | 5328 | 云南司法警官职业学院 | 254 | 288 |
文史 | 5329 | 云南文化艺术职业学院 | 940 | 213 |
理工 | 5329 | 云南文化艺术职业学院 | 942 | 214 |
文史 | 5330 | 云南体育运动职业技术学院 | 325 | 403 |
理工 | 5330 | 云南体育运动职业技术学院 | 165 | 130 |
文史 | 5331 | 云南经济管理学院 | 1688 | 1277 |
理工 | 5331 | 云南经济管理学院 | 1128 | 842 |
文史 | 5332 | 云南科技信息职业学院 | 354 | 301 |
理工 | 5332 | 云南科技信息职业学院 | 368 | 189 |
文史 | 5333 | 西双版纳职业技术学院 | 724 | 748 |
理工 | 5333 | 西双版纳职业技术学院 | 927 | 628 |
文史 | 5334 | 昆明艺术职业学院 | 129 | 161 |
理工 | 5334 | 昆明艺术职业学院 | 84 | 37 |
文史 | 5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 1188 | 1345 |
理工 | 5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 801 | 746 |
文史 | 5336 | 云南能源职业技术学院 | 1108 | 1146 |
理工 | 5336 | 云南能源职业技术学院 | 864 | 866 |
文史 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 510 | 0 |
理工 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 330 | 0 |
文史 | 5345 | 云南国防工业职业技术学院 | 1555 | 1235 |
理工 | 5345 | 云南国防工业职业技术学院 | 1288 | 1213 |
文史 | 5346 | 云南机电职业技术学院 | 783 | 1396 |
理工 | 5346 | 云南机电职业技术学院 | 2065 | 2221 |
文史 | 5347 | 云南林业职业技术学院 | 1081 | 774 |
理工 | 5347 | 云南林业职业技术学院 | 1182 | 1090 |
文史 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 700 | 240 |
理工 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 480 | 117 |
文史 | 5349 | 云南工程职业学院 | 1700 | 593 |
理工 | 5349 | 云南工程职业学院 | 1111 | 254 |
文史 | 5350 | 云南工商学院 | 2323 | 926 |
理工 | 5350 | 云南工商学院 | 1286 | 523 |
文史 | 5351 | 曲靖医学高等专科学校 | 545 | 584 |
理工 | 5351 | 曲靖医学高等专科学校 | 1165 | 1196 |
文史 | 5352 | 楚雄医药高等专科学校 | 586 | 526 |
理工 | 5352 | 楚雄医药高等专科学校 | 1079 | 979 |
文史 | 5353 | 保山中医药高等专科学校 | 816 | 703 |
理工 | 5353 | 保山中医药高等专科学校 | 920 | 1225 |
文史 | 5354 | 丽江师范高等专科学校 | 642 | 806 |
理工 | 5354 | 丽江师范高等专科学校 | 496 | 671 |
文史 | 5355 | 德宏师范高等专科学校 | 614 | 674 |
理工 | 5355 | 德宏师范高等专科学校 | 417 | 407 |
文史 | 5356 | 云南新兴职业学院 | 1382 | 500 |
理工 | 5356 | 云南新兴职业学院 | 985 | 312 |
文史 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 0 | 505 |
理工 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 0 | 300 |
文史 | 5358 | 云南锡业职业技术学院 | 649 | 844 |
理工 | 5358 | 云南锡业职业技术学院 | 175 | 234 |
文史 | 5359 | 云南经贸外事职业学院 | 2600 | 817 |
理工 | 5359 | 云南经贸外事职业学院 | 1500 | 372 |
文史 | 5360 | 云南三鑫职业技术学院 | 587 | 286 |
理工 | 5360 | 云南三鑫职业技术学院 | 450 | 92 |
文史 | 5361 | 德宏职业学院 | 657 | 466 |
理工 | 5361 | 德宏职业学院 | 591 | 361 |
文史 | 5362 | 云南商务职业学院 | 805 | 357 |
理工 | 5362 | 云南商务职业学院 | 475 | 169 |
文史 | 5363 | 昆明卫生职业学院 | 1236 | 1214 |
理工 | 5363 | 昆明卫生职业学院 | 1003 | 1184 |
文史 | 5364 | 云南现代职业技术学院 | 1116 | 288 |
理工 | 5364 | 云南现代职业技术学院 | 751 | 133 |
文史 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 1046 | 1248 |
理工 | 5365 | 云南旅游职业学院 | 400 | 541 |
文史 | 5366 | 红河卫生职业学院 | 573 | 586 |
理工 | 5366 | 红河卫生职业学院 | 1166 | 1248 |
文史 | 5367 | 云南外事外语职业学院 | 640 | 299 |
理工 | 5367 | 云南外事外语职业学院 | 374 | 85 |
文史 | 5368 | 大理农林职业技术学院 | 390 | 320 |
理工 | 5368 | 大理农林职业技术学院 | 549 | 625 |
文史 | 5370 | 云南财经职业学院 | 1833 | 1398 |
理工 | 5370 | 云南财经职业学院 | 1250 | 1164 |
文史 | 5371 | 昆明铁道职业技术学院 | 610 | 363 |
理工 | 5371 | 昆明铁道职业技术学院 | 1739 | 1393 |
文史 | 5372 | 昭通卫生职业学院 | 530 | 226 |
理工 | 5372 | 昭通卫生职业学院 | 755 | 344 |
文史 | 5373 | 大理护理职业学院 | 405 | 358 |
理工 | 5373 | 大理护理职业学院 | 548 | 467 |
文史 | 5374 | 云南水利水电职业学院 | 1472 | 1338 |
理工 | 5374 | 云南水利水电职业学院 | 1472 | 1451 |
文史 | 5375 | 云南轻纺职业学院 | 2464 | 2515 |
理工 | 5375 | 云南轻纺职业学院 | 1047 | 608 |
文史 | 5376 | 云南特殊教育职业学院 | 445 | 202 |
理工 | 5376 | 云南特殊教育职业学院 | 386 | 250 |
文史 | 5377 | 云南工贸职业技术学院 | 807 | 1065 |
理工 | 5377 | 云南工贸职业技术学院 | 423 | 561 |
文史 | 5378 | 云南交通运输职业学院 | 1750 | 1699 |
理工 | 5378 | 云南交通运输职业学院 | 1044 | 1051 |
文史 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 1170 | 432 |
理工 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 1060 | 699 |
文史 | 5380 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 1556 | 1377 |
理工 | 5380 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 667 | 588 |
文史 | 5381 | 云南医药健康职业学院 | 1690 | 1059 |
理工 | 5381 | 云南医药健康职业学院 | 1266 | 694 |
文史 | 5382 | 云南理工职业学院 | 633 | 123 |
理工 | 5382 | 云南理工职业学院 | 633 | 136 |
文史 | 5383 | 曲靖职业技术学院 | 1035 | 747 |
理工 | 5383 | 曲靖职业技术学院 | 782 | 507 |
文史 | 5384 | 红河职业技术学院 | 1449 | 1020 |
理工 | 5384 | 红河职业技术学院 | 780 | 390 |
文史 | 53A8 | 昆明冶金高等专科学校(中外合作办学专业) | 25 | 21 |
理工 | 53A8 | 昆明冶金高等专科学校(中外合作办学专业) | 20 | 27 |
文史 | 53A9 | 云南交通职业技术学院(中外合作办学专业) | 44 | 31 |
理工 | 53A9 | 云南交通职业技术学院(中外合作办学专业) | 30 | 35 |
文史 | 53B3 | 曲靖医学高等专科学校(中外合作办学专业) | 25 | 6 |
理工 | 53B3 | 曲靖医学高等专科学校(中外合作办学专业) | 25 | 5 |
文史 | 53E3 | 云南林业职业技术学院(特有民族班) | 25 | 25 |
理工 | 53E3 | 云南林业职业技术学院(特有民族班) | 25 | 25 |
文史 | 53L4 | 德宏职业学院(医学类) | 634 | 537 |
理工 | 53L4 | 德宏职业学院(医学类) | 628 | 428 |
文史 | 53L5 | 德宏师范高等专科学校(师范类专业) | 375 | 710 |
理工 | 53L5 | 德宏师范高等专科学校(师范类专业) | 274 | 457 |
其次,高职专科批次招生院校各年招生计划变化大
有不少招生院校是新面孔,也有很多招生院校在云南隐退不招,更多院校招生计划前后两年变化巨大,这些客观上导致在高职专科批报考的云南考生报考难度加大,甚至无所适从,报考乱相丛生。
科类 | 校码 | 22年新增招生院校(部分) | 招生(人) |
理工 | 2329 | 黑龙江农业经济职业学院 | 40 |
文史 | 3456 | 安徽矿业职业技术学院 | 30 |
文史 | 3457 | 安庆职业技术学院 | 48 |
文史 | 3558 | 泉州纺织服装职业学院 | 34 |
文史 | 3575 | 福州软件职业技术学院 | 35 |
理工 | 4447 | 广东文理职业学院 | 42 |
理工 | 4466 | 深圳职业技术学院 | 30 |
文史 | 4562 | 广西理工职业技术学院 | 40 |
理工 | 4569 | 广西经济职业学院 | 33 |
文史 | 4584 | 梧州医学高等专科学校 | 40 |
理工 | 4584 | 梧州医学高等专科学校 | 40 |
理工 | 5194 | 四川城市职业学院 | 38 |
文史 | 5249 | 贵州工商职业学院 | 60 |
理工 | 5249 | 贵州工商职业学院 | 60 |
理工 | 5253 | 贵州工贸职业学院 | 35 |
文史 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 510 |
理工 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 330 |
文史 | 5410 | 西藏职业技术学院 | 40 |
文史 | 13A4 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 35 |
文史 | 51C3 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 30 |
理工 | 51N2 | 攀枝花攀西职业学院 | 40 |
文史 | 51N2 | 攀枝花攀西职业学院 | 60 |
文史 | 51N6 | 泸州医疗器械职业学院 | 33 |
上表 部分新增招生院校及其招生人数
下表 部分22年招生及21年录取人数
文史 | 32B9 | 南通职业大学 | 26 | 83 |
文史 | 3296 | 江苏航运职业技术学院 | 40 | 84 |
文史 | 4613 | 三亚航空旅游职业学院 | 58 | 6 |
文史 | 3229 | 苏州农业职业技术学院 | 14 | 40 |
文史 | 2353 | 佳木斯职业学院 | 80 | 44 |
理工 | 3151 | 上海电子信息职业技术学院 | 4 | 40 |
理工 | 3248 | 江苏农林职业技术学院 | 5 | 42 |
理工 | 4368 | 益阳职业技术学院 | 80 | 6 |
理工 | 5410 | 西藏职业技术学院 | 63 | 6 |
理工 | 51A9 | 四川长江职业学院 | 59 | 6 |
第三,高职专科批次报录的不确定性尤其明显
很多招生计划少的院校前后两年录取最低分起伏在几十分,位次变化也以成千上万计,不论线差法,位次法,还是同位分法和修正位次法均失效,即便同一院校前后两年招生计划不变,报录差异也是比较明显。究其原因,不论文科还是理科,高职专科批省控线常年200,划线逻辑跟本科不同,尤其是专本线差达230甚至305,当中弹性空间大,为不确定性产生创造条件和机会。
科类 | 校码 | 院校 | 年度 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 1375 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 6 | 494 | 467 |
文史 | 1375 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 6 | 513 | 441 |
文史 | 2233 | 吉林铁道职业技术学院 | 2022 | 5 | 454 | 443 |
文史 | 2233 | 吉林铁道职业技术学院 | 2021 | 5 | 490 | 387 |
文史 | 2328 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 20 | 522 | 419 |
文史 | 2328 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2021 | 25 | 455 | 333 |
文史 | 3229 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 14 | 500 | 414 |
文史 | 3229 | 苏州农业职业技术学院 | 2021 | 40 | 476 | 329 |
文史 | 3258 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 13 | 494 | 411 |
文史 | 3258 | 南京交通职业技术学院 | 2021 | 15 | 482 | 362 |
文史 | 3266 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 12 | 493 | 400 |
文史 | 3266 | 常州机电职业技术学院 | 2021 | 10 | 474 | 333 |
文史 | 3350 | 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 11 | 477 | 457 |
文史 | 3350 | 浙江建设职业技术学院 | 2021 | 15 | 490 | 424 |
文史 | 3420 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 18 | 500 | 469 |
文史 | 3420 | 安徽医学高等专科学校 | 2021 | 8 | 460 | 420 |
文史 | 3450 | 安徽审计职业学院 | 2022 | 10 | 506 | 397 |
文史 | 3450 | 安徽审计职业学院 | 2021 | 8 | 448 | 289 |
文史 | 3767 | 山东交通职业学院 | 2022 | 5 | 449 | 395 |
文史 | 3767 | 山东交通职业学院 | 2021 | 5 | 404 | 373 |
文史 | 4131 | 焦作师范高等专科学校 | 2022 | 10 | 492 | 451 |
文史 | 4131 | 焦作师范高等专科学校 | 2021 | 10 | 518 | 478 |
文史 | 4144 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 10 | 516 | 481 |
文史 | 4144 | 郑州铁路职业技术学院 | 2021 | 10 | 481 | 452 |
文史 | 4244 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 8 | 494 | 473 |
文史 | 4244 | 武汉软件工程职业学院 | 2021 | 8 | 481 | 442 |
文史 | 4386 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 8 | 480 | 434 |
文史 | 4386 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2021 | 8 | 445 | 408 |
文史 | 4419 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 10 | 474 | 416 |
文史 | 4419 | 广东水利电力职业技术学院 | 2021 | 10 | 490 | 368 |
文史 | 4523 | 广西水利电力职业技术学院 | 2022 | 5 | 462 | 351 |
文史 | 4523 | 广西水利电力职业技术学院 | 2021 | 6 | 410 | 273 |
理工 | 4335 | 湖南科技职业学院 | 2022 | 15 | 418 | 280 |
理工 | 4335 | 湖南科技职业学院 | 2021 | 15 | 377 | 253 |
理工 | 4390 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 42 | 467 | 370 |
理工 | 4390 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2021 | 42 | 413 | 340 |
理工 | 4476 | 广州城市职业学院 | 2022 | 10 | 412 | 351 |
理工 | 4476 | 广州城市职业学院 | 2021 | 10 | 387 | 274 |
理工 | 4581 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 9 | 401 | 377 |
理工 | 4581 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 14 | 385 | 299 |
理工 | 32A2 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 5 | 334 | 290 |
理工 | 32A2 | 徐州工业职业技术学院 | 2021 | 5 | 379 | 200 |
第四,高职专科批非理性报考现象比较普遍
高职专科批招生规模比本科一批和本科二批大,除部分考生会参加本科二批次降分征集志愿“升本”或复读再战一年外,绝大部分考生面对高职专科批这一广阔大有天地,心态五花八门,非理性报考现象比较普遍。
略举几例:
1、生产建设兵团兴新职业技术学院今年理科招生17人(去年录取11人),报录最高分403,位次比去年高约6500位,明显低报;
2、贵州护理职业技术学院今年理科招生7人(去年也是7人),报录最高分405,位次比去年高约9000位,明显低报;
3、浙江安防职业技术学院今年文科招生5人(去年录取4人),报录最高分517,位次比去年高约13000位,明显低报;
4、浙江农业商贸职业学院今年文科招生5人(去年录取2人),报录最高分474,位次比去年高约45000位,明显低报;
5、江门职业技术学院今年文科招生7人(去年录取6人),报录最高分491,位次比去年高约50000位,明显低报;
6、广西水利电力职业技术学院今年文科招生5人(去年录取6人),报录最高分462,位次比去年高约24000位,明显低报。而广西电力职业技术学院报考更热,今年文科最高分才495,还比去年低约17000位。
当然,还存在其他现象及其背后的原因,有请各位看家一一补充。
相关推荐
-
云南足球历史最好成绩(7年花6个亿!红塔曾连4年征战甲A 带给云南球迷欢乐的老人却走了)
查看详情
-
昆明体育培训机构有哪些(恭喜迈克飞人少儿篮球俱乐部云南省昆明市寻甸县馆盛大开业)
查看详情
-
2021cba选秀有云南人吗(云南帮东村,在边陲山村中建设数字农场)
查看详情
-
中考体育100分改革有什么项目(云南中考体育分值100分 到底怎么考?官方说明来了)
查看详情
-
青岛中能历届主帅(告别青岛后,朱炯再度出山!执教中冠云南玉昆钢铁,将率队冲乙)
查看详情
-
天津体育在线直播频道(全运女排预赛首战云南,天津女排一切准备就绪!天视体育全程直播天津队所有比赛)
查看详情
-
云南体育运动职业学院王牌专业(云南高职专科批录取公告迟缓原因及招生报录特点简要分析)
查看详情
-
13届全运会在哪举办(云南召开参加第32届夏季奥运会和第十四届全运会总结大会)
查看详情
- 最新资讯
-
- 2022-11-15 2夺欧洲杯4获世界杯(俱乐部的成就引领国家队的辉煌——世界杯巡礼之西班牙篇)
- 2022-11-15 谁能介绍韩国国国家足球队(韩国足球,在欧洲是什么水平?)
- 2022-11-15 篮球世界杯中国最多几强(支持杜峰下课,但是中国男篮从世界第八沦为亚洲第八这个锅不该背)
- 2022-11-15 奥运会分为田径和什么(数说奥运:少年强则国强)
- 2022-11-15 中国男足VS沙特男足动漫图片(这部足球动画让日本队踢进了世界杯)
- 2022-11-15 世界杯进球最多的赛事(历届世界杯决赛里面11大进球最多的比赛)
- 2022-11-15 nba2k20手游在哪个平台(《NBA 2K20》试玩版报告:更加平衡的篮球体验)
- 2022-11-15 萨拉赫升至第三位(萨拉赫离封王就差一个冠军了,创下4大里程碑纪录 梅罗之后第三人)
- 2022-11-15 世界杯阿根廷队服(世界杯开赛前9天,阿根廷做出重要决定!恭喜梅西,封神希望大增)
- 2022-11-15 切尔西正式引进科瓦契奇(切尔西历史上最贵的十笔引援,五位难说成功)
- 推荐攻略
-
-
乌克兰总统身亡(乌总统泽连斯基解除乌总检察长及国家安全局局长职务)
-
足球比赛每个半场多少分钟(足球比赛每半场几分钟)
-
2021中超今天哪里转播(今晚!中超2场对决,CCTV5 直播申花PK武汉,腾讯体育亚泰vs天津)
-
2022梅西坠机身亡事件结果(足坛变天!巴萨无缘榜首的2年:梅西告别,老马去世,2-8惨案)
-
2021全运会篮球直播赛程辽宁(4月22日央视直播:CBA总决赛;赵心童vs马奎尔,塞尔比vs颜丙涛)
-
中国最强导弹(世界洲际导弹前10排名,中国东风导弹领先美国,第一名堪称导弹王)
-
2021篮球比赛在哪里看(CCTV5直播NBA 辽篮争夺CBA总决赛冠军点 颜丙涛出战斯诺克世锦赛)
-
东航结果不敢公布了(民航局再次回应东航MU5735事故调查!查明原因有多难,多久公布?)
-