全国跆拳道青年锦标赛总决赛安徽(12月,一级运动员名单公示,159人次)
更新时间:2022-10-28 18:37:03东北网12月26日讯(记者 安泽)26日,根据国家体育总局2014年1月15日国家体育总局令第18号《运动员技术等级管理办法》和体竞字(2013)177号《体育总局关于印发的通知》及部分项目修订后的等级标准等规定,经省体育局审核,相关中心认定,现对符合一级运动员等级标准的高卓群等159名运动员进行公示,公示期为2018年12月25日至12月29日,为期5个工作日。
公示期内,如对上述公示事项持有异议,任何单位和个人均可通过电话、书面形式向省体育局反映。以单位名义反映问题的,要提供加盖公章的文件举报材料;以个人名义反映问题的,须实名提供书面举报材料。
举报电话:0451-87003751 举报传真:0451-82267511
举报电话:0451-87001095 举报传真:0451-82604714
2018年9月拟授予一级运动员等级称号的运动员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 大项 | 小项 | 赛会名称 | 比赛时间及地点 | 赛会名次和成绩 | 申请单位/认证单位 |
1 | 高卓群 | 男 | 汉 | 摔跤 | 古典式55Kg | 2018年黑龙江省第十四届运动会国际式摔跤比赛 | 2018.08.01-04 黑龙江大庆 | 第一名 | 哈尔滨市体育局/重竞技中心 |
2 | 刘弈含 | 男 | 汉 | 田径 | 链球 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“多威杯”田径项目比赛 | 2018.08.28-31 黑龙江大庆 | 63.43米 | 哈尔滨市体育局/田径中心 |
3 | 张艺 | 女 | 汉 | 击剑 | 女子佩剑 | 2018年黑龙江省第十四届运动会击剑比赛 | 2018.06.29-30 黑龙江大庆 | 第一名 | 哈尔滨市体育局/自剑中心 |
4 | 陈硕 | 男 | 汉 | 跆拳道 | 51Kg | 2018年黑龙江省第十四届运动会跆拳道比赛 | 2018.07.15-19 黑龙江大庆 | 第一名 | 哈尔滨市体育局/重竞技中心 |
5 | 高跃桐 | 女 | 汉 | 游泳 | 100米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 1:01.87 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
6 | 高跃桐 | 女 | 汉 | 游泳 | 200米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 2:13.81 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
7 | 刁雪桐 | 女 | 汉 | 游泳 | 200米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 2:13.51 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
8 | 刁雪桐 | 女 | 汉 | 游泳 | 400米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 4:43.77 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
9 | 胡晶瑜 | 女 | 汉 | 游泳 | 200米蛙泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 2:50.22 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
10 | 李佳擎 | 女 | 满 | 游泳 | 100米蛙泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 1:18.00 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
11 | 刘佳程 | 女 | 汉 | 游泳 | 100米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 1:02.18 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
12 | 刘佳程 | 女 | 汉 | 游泳 | 200米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 2:13.45 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
13 | 刘佳程 | 女 | 汉 | 游泳 | 200米仰泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 2:28.16 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
14 | 刘禹彤 | 女 | 汉 | 游泳 | 100米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 1:01.79 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
15 | 刘禹彤 | 女 | 汉 | 游泳 | 200米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 2:11.64 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
16 | 刘禹彤 | 女 | 汉 | 游泳 | 400米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 4:42.84 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
17 | 姜怡含 | 女 | 汉 | 游泳 | 200米蛙泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 2:47.47 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
18 | 张煜翔 | 男 | 汉 | 游泳 | 200米蝶泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 2:11.60 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
19 | 陈田鑫 | 男 | 汉 | 游泳 | 100米蛙泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 1:10.53 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
20 | 范翰林 | 男 | 汉 | 游泳 | 100米仰泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 1:01.91 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
21 | 范翰林 | 男 | 汉 | 游泳 | 200米仰泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 2:14.26 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
22 | 范翰林 | 男 | 汉 | 游泳 | 200米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 2:01.39 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
23 | 范翰林 | 男 | 汉 | 游泳 | 400米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 4:06.59 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
24 | 范翰林 | 男 | 汉 | 游泳 | 400米混合泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 4:45.19 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
25 | 范思腾 | 男 | 汉 | 游泳 | 100米蝶泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 58.96 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
26 | 刘俊熙 | 男 | 汉 | 游泳 | 100米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 55.38 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
27 | 刘俊熙 | 男 | 汉 | 游泳 | 200米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 2:02.89 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
28 | 刘俊熙 | 男 | 汉 | 游泳 | 400米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 4:20.27 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
29 | 刘泽宇 | 男 | 汉 | 游泳 | 400米混合泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 4:58.25 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
30 | 姚勋褀 | 男 | 汉 | 游泳 | 100米蛙泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 1:10.11 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
31 | 姚勋褀 | 男 | 汉 | 游泳 | 200米蛙泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 2:34.01 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
32 | 姚勋褀 | 男 | 汉 | 游泳 | 200米混合泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 2:17.33 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
33 | 姚勋褀 | 男 | 汉 | 游泳 | 400米混合泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 4:55.77 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
34 | 郑翔仁 | 男 | 汉 | 游泳 | 100米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 54.21 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
35 | 郑翔仁 | 男 | 汉 | 游泳 | 200米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 2:00.75 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
36 | 滕云峰 | 男 | 汉 | 游泳 | 200米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 2:01.60 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
37 | 滕云峰 | 男 | 汉 | 游泳 | 400米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 4:18.84 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
38 | 杜世龙 | 男 | 汉 | 羽毛球 | 男子双打 | 2018年黑龙江省第十四届运动会羽毛球比赛 | 2018.08.24-26 黑龙江大庆 | 第一名 | 哈尔滨市体育局/球类中心 |
39 | 张清凡 | 男 | 汉 | 羽毛球 | 男子双打 | 2018年黑龙江省第十四届运动会羽毛球比赛 | 2018.08.24-26 黑龙江大庆 | 第一名 | 哈尔滨市体育局/球类中心 |
40 | 张清凡 | 男 | 汉 | 羽毛球 | 男子单打 | 2018年黑龙江省第十四届运动会羽毛球比赛 | 2018.08.24-26 黑龙江大庆 | 第一名 | 哈尔滨市体育局/球类中心 |
41 | 原培宁 | 男 | 汉 | 羽毛球 | 男子双打 | 2018年黑龙江省第十四届运动会羽毛球比赛 | 2018.08.24-26 黑龙江大庆 | 第二名 | 哈尔滨市体育局/球类中心 |
42 | 苗佳琦 | 男 | 汉 | 羽毛球 | 男子双打 | 2018年黑龙江省第十四届运动会羽毛球比赛 | 2018.08.24-26 黑龙江大庆 | 第二名 | 哈尔滨市体育局/球类中心 |
43 | 张严月 | 女 | 汉 | 羽毛球 | 混合双打 | 2018年黑龙江省第十四届运动会羽毛球比赛 | 2018.08.24-26 黑龙江大庆 | 第二名 | 哈尔滨市体育局/球类中心 |
44 | 邹鑫诺 | 女 | 汉 | 游泳 | 200米蛙泳 | “中国游泳协会杯”2018年全国青少年游泳U系列赛(郑州站) | 2018.11.17-18 河南郑州 | 2:50.04 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
45 | 刘泽宇 | 男 | 汉 | 游泳 | 200米混合泳 | 2018年全国青少年游泳U系列比赛(马鞍山站) | 2018.08.25-26 安徽马鞍山 | 2:17.08 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
46 | 冉芮萌 | 女 | 汉 | 游泳 | 100米蝶泳 | 2018年全国青少年游泳U系列比赛(马鞍山站) | 2018.08.25-26 安徽马鞍山 | 1:05.94 | 哈尔滨市体育局/水上中心 |
47 | 王冰 | 男 | 汉 | 田径 | 400米 | 2018第十八届全国大学生田径锦标赛 | 2018.07.16-20 黑龙江大庆 | 49.44 | 哈尔滨市体育局/田径中心 |
48 | 赵妍 | 女 | 满 | 田径 | 跳远 | 2018年黑龙江省中学生田径锦标赛 | 2018.07.01-03 黑龙江哈尔滨 | 5.88米 | 哈尔滨市体育局/田径中心 |
49 | 王天泽 | 男 | 汉 | 花样滑冰 | 双人滑 | 海信2018全国花样滑冰大奖赛暨U系列青年赛 | 2018.09.14-16 山东青岛 | 第五名 | 哈尔滨市体育局/冬管中心 |
50 | 张军 | 男 | 汉 | 登山 | 登山 | 2018年攀登慕士塔格峰 | 2018.07.25 喀什 | 登顶海拔7546米 | 哈尔滨市体育局/体总办 |
51 | 李光明 | 男 | 汉 | 登山 | 登山 | 2018年攀登慕士塔格峰 | 2018.07.25 喀什 | 登顶海拔7546米 | 哈尔滨市体育局/体总办 |
52 | 孙瑜浓 | 女 | 汉 | 射击 | 飞碟多向75靶 | 2018年黑龙江省射击锦标赛(飞碟项目) | 2018.06.02-08 黑龙江伊春 | 66中 | 哈尔滨市体育局/射击射箭中心 |
53 | 赵妍 | 女 | 汉 | 射击 | 50米运动步枪3X30 | 2018年黑龙江省射击锦标赛(步、手枪项目) | 2018.6.27-7.5 黑龙江大庆 | 第二名 572环 | 哈尔滨市体育局/射击射箭中心 |
54 | 于若瑶 | 女 | 汉 | 射击 | 50米运动步枪3X30 | 2018年黑龙江省射击锦标赛(步、手枪项目) | 2018.6.27-7.5 黑龙江大庆 | 第一名 574环 | 哈尔滨市体育局/射击射箭中心 |
55 | 于若瑶 | 女 | 汉 | 射击 | 10米气步枪40发 | 2018年黑龙江省射击锦标赛(步、手枪项目) | 2018.6.27-7.5 黑龙江大庆 | 第一名 411.6环 | 哈尔滨市体育局/射击射箭中心 |
56 | 历薪宇 | 女 | 汉 | 篮球 | 女子篮球 | 2018年黑龙江省第十四届运动会篮球比赛 | 2018.08.13.16 黑龙江大庆 | 第一名 | 哈尔滨市体育局/球类中心 |
57 | 付佳 | 女 | 汉 | 篮球 | 女子篮球 | 2018年黑龙江省第十四届运动会篮球比赛 | 2018.08.13.16 黑龙江大庆 | 第一名 | 哈尔滨市体育局/球类中心 |
58 | 王乙晴 | 女 | 汉 | 篮球 | 女子篮球 | 2018年黑龙江省第十四届运动会篮球比赛 | 2018.08.13.16 黑龙江大庆 | 第一名 | 哈尔滨市体育局/球类中心 |
59 | 邢佳惠 | 女 | 汉 | 篮球 | 女子篮球 | 2018年黑龙江省第十四届运动会篮球比赛 | 2018.08.13.16 黑龙江大庆 | 第一名 | 哈尔滨市体育局/球类中心 |
60 | 许熙桐 | 男 | 汉 | 篮球 | 男子篮球 | 2018年黑龙江省第十四届运动会篮球比赛 | 2018.08.13.16 黑龙江大庆 | 第一名 | 哈尔滨市体育局/球类中心 |
61 | 刘闯 | 男 | 汉 | 篮球 | 男子篮球 | 2018年黑龙江省第十四届运动会篮球比赛 | 2018.08.13.16 黑龙江大庆 | 第一名 | 哈尔滨市体育局/球类中心 |
62 | 郑谦 | 男 | 汉 | 篮球 | 男子篮球 | 2018年黑龙江省第十四届运动会篮球比赛 | 2018.08.13.16 黑龙江大庆 | 第一名 | 哈尔滨市体育局/球类中心 |
63 | 刘赫洺 | 男 | 汉 | 篮球 | 男子篮球 | 2018年黑龙江省第十四届运动会篮球比赛 | 2018.08.13.16 黑龙江大庆 | 第一名 | 哈尔滨市体育局/球类中心 |
64 | 于正洋 | 男 | 汉 | 射击 | 自选步枪60发卧射 | 2018年黑龙江省第十四届运动会射击(步、手枪)比赛 | 2018.08.07-17 黑龙江大庆 | 第一名 619.7环 | 哈尔滨市体育局/射击射箭中心 |
65 | 候雪建 | 男 | 汉 | 射击 | 10米气步枪 | 2018年黑龙江省第十四届运动会射击(步、手枪)比赛 | 2018.08.07-17 黑龙江大庆 | 第二名 612.5环 | 哈尔滨市体育局/射击射箭中心 |
66 | 候雪建 | 男 | 汉 | 射击 | 自选步枪60发卧射 | 2018年黑龙江省第十四届运动会射击(步、手枪)比赛 | 2018.08.07-17 黑龙江大庆 | 第三名 606.8环 | 哈尔滨市体育局/射击射箭中心 |
67 | 于若瑶 | 女 | 汉 | 射击 | 自选步枪60发卧射 | 2018年黑龙江省第十四届运动会射击(步、手枪)比赛 | 2018.08.07-17 黑龙江大庆 | 第二名 612.5环 | 哈尔滨市体育局/射击射箭中心 |
68 | 赵妍 | 女 | 汉 | 射击 | 自选步枪60发卧射 | 2018年黑龙江省第十四届运动会射击(步、手枪)比赛 | 2018.08.07-17 黑龙江大庆 | 第二名 610.9环 | 哈尔滨市体育局/射击射箭中心 |
69 | 武禹彤 | 女 | 汉 | 射击 | 自选步枪60发卧射 | 2018年黑龙江省第十四届运动会射击(步、手枪)比赛 | 2018.08.07-17 黑龙江大庆 | 第四名 611.1环 | 哈尔滨市体育局/射击射箭中心 |
70 | 沈慧 | 女 | 汉 | 自行车 | 公路5公里个人计时赛 | 2018年黑龙江省第十四届运动会自行车比赛 | 2018.07.23-25 黑龙江伊春 | 第一名 | 哈尔滨市体育局/自剑中心 |
71 | 沈慧 | 女 | 汉 | 自行车 | 公路10公里个人计时赛 | 2018年黑龙江省第十四届运动会自行车比赛 | 2018.07.23-25 黑龙江伊春 | 第一名 | 哈尔滨市体育局/自剑中心 |
72 | 马雨彤 | 女 | 汉 | 排球 | 女子排球 | 2018年黑龙江省第十四届运动会排球比赛 | 2018.06.13-16 黑龙江大庆 | 第一名 | 齐齐哈尔市体育局/球类中心 |
73 | 杨雨芯 | 女 | 汉 | 排球 | 女子排球 | 2018年黑龙江省第十四届运动会排球比赛 | 2018.06.13-16 黑龙江大庆 | 第一名 | 齐齐哈尔市体育局/球类中心 |
74 | 姜珊 | 女 | 汉 | 拳击 | 69Kg | 2018年黑龙江省第十四届运动会拳击比赛 | 2018.08.27-30 黑龙江大庆 | 第一名 | 齐齐哈尔市体育局/重竞技中心 |
75 | 张景宽 | 男 | 汉 | 摔跤 | 古典式105Kg | 2018年黑龙江省第十四届运动会国际式摔跤比赛 | 2018.08.01-04 黑龙江大庆 | 第一名 | 齐齐哈尔市体育局/重竞技中心 |
76 | 王兰英 | 女 | 汉 | 自行车 | 公路5公里个人计时赛 | 2018年黑龙江省第十四届运动会自行车比赛 | 2018.07.23-25 黑龙江伊春 | 第二名 | 齐齐哈尔市体育局/自剑中心 |
77 | 王洪斌 | 男 | 汉 | 自行车 | 公路42公里个人赛 | 2018年黑龙江省第十四届运动会自行车比赛 | 2018.07.23-25 黑龙江伊春 | 第一名 | 齐齐哈尔市体育局/自剑中心 |
78 | 杨世文 | 女 | 汉 | 田径 | 竞走 | 2018黑龙江省“零阻力杯”田径锦标赛暨省运会田径预赛 | 2018.07.09-12 黑龙江大庆 | 50:09.89 | 齐齐哈尔市体育局/田径中心 |
79 | 孙蕊 | 女 | 汉 | 田径 | 竞走 | 2018黑龙江省“零阻力杯”田径锦标赛暨省运会田径预赛 | 2018.07.09-12 黑龙江大庆 | 50:47.74 | 齐齐哈尔市体育局/田径中心 |
80 | 孙晓龙 | 男 | 汉 | 田径 | 竞走 | 2018黑龙江省“零阻力杯”田径锦标赛暨省运会田径预赛 | 2018.07.09-12 黑龙江大庆 | 42:45.44 | 齐齐哈尔市体育局/田径中心 |
81 | 张义婷 | 女 | 汉 | 跆拳道 | -63Kg | “江悦台杯”2018年全国青年跆拳道锦标赛总决赛 | 2018.10.17-20 四川宜宾 | 第一名 | 齐齐哈尔市体育局/重竞技中心 |
82 | 张凡 | 女 | 汉 | 射击 | 自选步枪60发卧射 | 2018年黑龙江省第十四届运动会射击(步、手枪)比赛 | 2018.08.07-17 黑龙江大庆 | 第三名 611.0环 | 牡丹江市体育局/射击射箭中心 |
83 | 常炜艾 | 女 | 汉 | 射击 | 10米气步枪40发 | 2018年黑龙江省第十四届运动会射击(步、手枪)比赛 | 2018.08.07-17 黑龙江大庆 | 第五名 416.0环 | 牡丹江市体育局/射击射箭中心 |
84 | 曹煊浩 | 男 | 汉 | 射击 | 10米气步枪60发 | 2018年黑龙江省第十四届运动会射击(步、手枪)比赛 | 2018.08.07-17 黑龙江大庆 | 第三名 614.0环 | 牡丹江市体育局/射击射箭中心 |
85 | 孙文 | 男 | 汉 | 摔跤 | 自由式66Kg | 2018年黑龙江省第十四届运动会国际式摔跤比赛 | 2018.08.01-04 黑龙江大庆 | 第一名 | 牡丹江市体育局/重竞技中心 |
86 | 陶 | 男 | 汉 | 田径 | 400米 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“多威杯”田径项目比赛 | 2018.08.28-31 黑龙江大庆 | 49.49 | 牡丹江市体育局/田径中心 |
87 | 尚金雨 | 女 | 汉 | 自行车 | 女子个人赛 | 2018年黑龙江省第十四届运动会自行车比赛 | 2018.07.23-25 黑龙江伊春 | 第一名 | 牡丹江市体育局/自剑中心 |
88 | 段春禧龙 | 男 | 汉 | 跆拳道 | 51Kg | 2018年黑龙江省第十四届运动会跆拳道比赛 | 2018.07.15-19 黑龙江大庆 | 第二名 | 佳木斯市体育局/重竞技中心 |
89 | 李承昊 | 男 | 汉 | 摔跤 | 中国式82Kg | “鲁阳型材杯”2018年全国中国式摔跤冠军赛 | 2018.09.14-16 山东聊城 | 第五名 | 佳木斯市体育局/重竞技中心 |
90 | 陈泯学 | 男 | 汉 | 乒乓球 | 男子团体 | 2018年中国乒乓球俱乐部比赛三八妇乐杯·甲A第二站(陕西杨凌赛区) | 2018.10.16 陕西西安 | 第四名 | 大庆市体育局/球类中心 |
91 | 刘知然 | 男 | 汉 | 橄榄球 | 英式十五人制 | 2018年“猛鲨杯”全国英式十五人制橄榄球冠军赛 | 2018.9.29-10.7 山东青岛 | 第五名 | 大庆市体育局/球类中心 |
92 | 肖瀚泽 | 男 | 汉 | 橄榄球 | 英式十五人制 | 2018年“猛鲨杯”全国英式十五人制橄榄球冠军赛 | 2018.9.29-10.7 山东青岛 | 第五名 | 大庆市体育局/球类中心 |
93 | 吕昊沅 | 男 | 汉 | 橄榄球 | 英式十五人制 | 2018年“猛鲨杯”全国英式十五人制橄榄球冠军赛 | 2018.9.29-10.7 山东青岛 | 第五名 | 大庆市体育局/球类中心 |
94 | 奚尧 | 男 | 汉 | 橄榄球 | 英式十五人制 | 2018年“猛鲨杯”全国英式十五人制橄榄球冠军赛 | 2018.9.29-10.7 山东青岛 | 第五名 | 大庆市体育局/球类中心 |
95 | 李明明 | 男 | 汉 | 橄榄球 | 英式十五人制 | 2018年“猛鲨杯”全国英式十五人制橄榄球冠军赛 | 2018.9.29-10.7 山东青岛 | 第五名 | 大庆市体育局/球类中心 |
96 | 邢凯 | 男 | 汉 | 橄榄球 | 英式十五人制 | 2018年“猛鲨杯”全国英式十五人制橄榄球冠军赛 | 2018.9.29-10.7 山东青岛 | 第五名 | 大庆市体育局/球类中心 |
97 | 吕帅岐 | 男 | 汉 | 橄榄球 | 英式十五人制 | 2018年“猛鲨杯”全国英式十五人制橄榄球冠军赛 | 2018.9.29-10.7 山东青岛 | 第五名 | 大庆市体育局/球类中心 |
98 | 杨闰淇 | 男 | 汉 | 篮球 | 男子三人篮球 | 2018年黑龙江省三人篮球锦标赛 | 2018.04.23-27 黑龙江大庆 | 第一名 | 大庆市体育局/球类中心 |
99 | 李名扬 | 男 | 汉 | 篮球 | 男子三人篮球 | 2018年黑龙江省三人篮球锦标赛 | 2018.04.23-27 黑龙江大庆 | 第一名 | 大庆市体育局/球类中心 |
100 | 阚一鸣 | 男 | 汉 | 篮球 | 男子三人篮球 | 2018年黑龙江省第十四届运动会三人篮球比赛 | 2018.6.29-7.2 黑龙江大庆 | 第一名 | 大庆市体育局/球类中心 |
101 | 邹昕然 | 男 | 汉 | 篮球 | 男子三人篮球 | 2018年黑龙江省第十四届运动会三人篮球比赛 | 2018.6.29-7.2 黑龙江大庆 | 第一名 | 大庆市体育局/球类中心 |
102 | 张琨雨 | 女 | 汉 | 羽毛球 | 女子单打 | 2018年黑龙江省第十四届运动会羽毛球比赛 | 2018.08.24-26 黑龙江大庆 | 第一名 | 大庆市体育局/球类中心 |
103 | 刘书含 | 女 | 汉 | 羽毛球 | 女子单打 | 2018年黑龙江省第十四届运动会羽毛球比赛 | 2018.08.24-26 黑龙江大庆 | 第二名 | 大庆市体育局/球类中心 |
104 | 林飞 | 男 | 汉 | 射击 | 10米气步枪60发 | 2018年黑龙江省射击锦标赛(步、手枪项目) | 2018.6.27-7.6 黑龙江大庆 | 第一名 616.0环 | 大庆市体育局/射击射箭中心 |
105 | 禇涵 | 男 | 汉 | 射击 | 自选步枪60发卧射 | 2018年黑龙江省第十四届运动会射击(步、手枪)比赛 | 2018.08.07-17 黑龙江大庆 | 第五名 607.5环 | 大庆市体育局/射击射箭中心 |
106 | 刘泽晖 | 男 | 汉 | 射击 | 10米气步枪60发 | 2018年黑龙江省第十四届运动会射击(步、手枪)比赛 | 2018.08.07-17 黑龙江大庆 | 第三名 612.3环 | 大庆市体育局/射击射箭中心 |
107 | 冯治诚 | 男 | 汉 | 射击 | 10米气手枪60发 | 2018年黑龙江省第十四届运动会射击(步、手枪)比赛 | 2018.08.07-17 黑龙江大庆 | 第一名 572环 | 大庆市体育局/射击射箭中心 |
108 | 孙航 | 男 | 汉 | 游泳 | 100米蝶泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 00:59.31 | 大庆市体育局/水上中心 |
109 | 李佩轩 | 男 | 汉 | 游泳 | 50米仰泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 00:29.98 | 大庆市体育局/水上中心 |
110 | 陈思琦 | 女 | 汉 | 游泳 | 100米自由泳 | 2018年黑龙江省第十四届运动会“浩沙杯”游泳比赛 | 2018.07.18-22 黑龙江大庆 | 1:02.39 | 大庆市体育局/水上中心 |
111 | 李思成 | 男 | 汉 | 柔道 | -100Kg | 2018年黑龙江省第十四届运动会柔道比赛 | 2018.08.10-13 黑龙江大庆 | 第一名 | 大庆市体育局/重竞技中心 |
112 | 宋成毅 | 男 | 汉 | 摔跤 | 自由式96Kg | 2018年黑龙江省第十四届运动会国际式摔跤比赛 | 2018.08.01-04 黑龙江大庆 | 第一名 | 大庆市体育局/重竞技中心 |
113 | 任志鹏 | 男 | 汉 | 拳击 | 75Kg | 2018年黑龙江省拳击锦标赛 | 2018.05.20-23 黑龙江大庆 | 第一名 | 大庆市体育局/重竞技中心 |
114 | 庞永强 | 男 | 汉 | 拳击 | 64Kg | 2018年黑龙江省拳击锦标赛 | 2018.05.20-23 黑龙江大庆 | 第一名 | 大庆市体育局/重竞技中心 |
115 | 霍克 | 男 | 汉 | 拳击 | 60Kg | 2018年黑龙江省拳击锦标赛 | 2018.05.20-23 黑龙江大庆 | 第一名 | 大庆市体育局/重竞技中心 |
116 | 辛弘扬 | 男 | 汉 | 拳击 | 56Kg | 2018年黑龙江省拳击锦标赛 | 2018.05.20-23 黑龙江大庆 | 第一名 | 大庆市体育局/重竞技中心 |
117 | 徐梓良 | 男 | 汉 | 拳击 | 75Kg | 2018年黑龙江省第十四届运动会拳击比赛 | 2018.08.27-30 黑龙江大庆 | 第一名 | 大庆市体育局/重竞技中心 |
118 | 陈珺 | 女 | 汉 | 拳击 | 60Kg | 2018年黑龙江省第十四届运动会拳击比赛 | 2018.08.27-30 黑龙江大庆 | 第一名 | 大庆市体育局/重竞技中心 |
119 | 张书铭 | 男 | 汉 | 围棋 | 团体 | 辽河·河海龙湾杯第三届辽河流域城市围棋邀请赛暨全国业余围棋公开赛 | 2018.10.15-18 辽宁营口 | 第五名 | 大庆市体育局/中心 |
120 | 李泽禹 | 男 | 汉 | 围棋 | 团体 | 辽河·河海龙湾杯第三届辽河流域城市围棋邀请赛暨全国业余围棋公开赛 | 2018.10.15-18 辽宁营口 | 第五名 | 大庆市体育局/中心 |
