44234(山东师范类院校20年录取分数对照表(一))
更新时间:2022-10-22 05:06:03近两年由于国家对教育的重视不断提高,教师的待遇和地位不断提升,特别是去年疫情的影响导致师范类专业报考愈发火爆,专业分数水涨船高,整理一下去年师范类录取分数线给大家参考
- 山东师范大学
王牌专业名单
2020年度国家级一流本科专业建设点的12个专业:教育技术学、美术学、汉语国际教育、英语、国际经济与贸易、学前教育、日语、新闻学、统计学、通信工程、行政管理、舞蹈学
2020年度省级一流专业建设点的5个专业:汉语言、生物技术、心理学、光电信息科学与工程、环境科学。
2019年度国家级一流本科专业建设点名单(16个):
汉语言文学、教育学、思想政治教育、化学、物理学、生物科学、音乐学、数学与应用数学、计算机科学与技术、历史学、地理科学、电子信息工程、应用心理学、体育教育、信息管理与信息系统、广播电视编导
2019年度省级一流本科专业建设点名单(4个):教育技术学、美术学、汉语国际教育、英语
国家级特色专业建设点:生物科学、物理学、汉语言文学、历史学、化学、思想政治教育、教育学、计算机科学与技术、音乐学
国家级专业综合改革试点项目:化学
山东师范大学专业2020年录取分数线和排名
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
中国语言文学类 | 普通类一段 | - | 592/33204(577) | 不限 |
数学类 | 普通类一段 | - | 591/33963(576) | 物理必选 |
外国语言文学类 | 普通类一段 | - | 591/34024(576) | 不限 |
思想政治教育 | 普通类一段 | - | 589/35794(574) | 思想政治必选 |
化学 | 普通类一段 | - | 586/38429(571) | 化学必选 |
新闻学 | 普通类一段 | - | 585/39454(570) | 不限 |
哲学 | 普通类一段 | - | 585/39502(570) | 思想政治/历史(2选1) |
汉语国际教育 | 普通类一段 | - | 585/39572(570) | 不限 |
历史学类 | 普通类一段 | - | 585/39419(570) | 地理/历史(2选1) |
化工与制药类 | 普通类一段 | - | 585/39142(570) | 物理/化学(2选1) |
食品科学与工程 | 普通类一段 | - | 584/40397(569) | 物/化/生(3选1) |
教育学类 | 普通类一段 | - | 584/39758(570) | 不限 |
法学 | 普通类一段 | - | 583/40532(569) | 不限 |
地理科学类 | 普通类一段 | - | 583/41220(568) | 物/化/生(3选1) |
教育技术学 | 普通类一段 | - | 583/41286(568) | 物理必选 |
统计学 | 普通类一段 | - | 583/40541(569) | 物/化/生(3选1) |
遥感科学与技术 | 普通类一段 | - | 583/41400(568) | 地理必选 |
生物科学类 | 普通类一段 | - | 582/42108(567) | 物/化/生(3选1) |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 582/42468(567) | 物理必选 |
物理学 | 普通类一段 | - | 581/42859(566) | 物理必选 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 581/42600(567) | 物理必选 |
电子商务 | 普通类一段 | - | 581/43462(566) | 不限 |
计算机类 | 普通类一段 | - | 581/42977(566) | 物理必选 |
工商管理类 | 普通类一段 | - | 581/43512(566) | 不限 |
环境科学 | 普通类一段 | - | 580/43672(566) | 物/化/生(3选1) |
信息管理与信息系统 | 普通类一段 | - | 580/44384(565) | 物理必选 |
旅游管理 | 普通类一段 | - | 580/44234(565) | 不限 |
金融学类 | 普通类一段 | - | 580/44207(565) | 不限 |
电子信息类 | 普通类一段 | - | 580/43603(566) | 物理必选 |
公共管理类 | 普通类一段 | - | 579/45170(564) | 政/地/史(3选1) |
心理学类 | 普通类一段 | - | 579/44897(564) | 物/化/生(3选1) |
英语(非西藏生源定向西藏就业) | 普通类一段 | - | 571/54121(556) | 不限 |
计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) | 普通类一段 | - | 566/59600(552) | 物理必选 |
物理学(非西藏生源定向西藏就业) | 普通类一段 | - | 562/64588(548) | 物理必选 |
历史学(非西藏生源定向西藏就业) | 普通类一段 | - | 560/67641(546) | 地理/历史(2选1) |
数学与应用数学(非西藏生源定向西藏就业) | 普通类一段 | - | 559/67782(546) | 物理必选 |
地理科学(非西藏生源定向西藏就业) | 普通类一段 | - | 554/75519(541) | 物/化/地(3选1) |
财务管理(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 547/86092(534) | 不限 |
汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) | 普通类一段 | - | 546/87718(533) | 不限 |
思想政治教育(非西藏生源定向西藏就业) | 普通类一段 | - | 545/88819(532) | 思想政治必选 |
化学(非西藏生源定向西藏就业) | 普通类一段 | - | 540/96733(527) | 化学必选 |
生物科学(非西藏生源定向西藏就业 | 普通类一段 | - | 540/96728(527) | 物/化/生(3选1) |
2.曲阜师范大学
国家级特色专业建设点:汉语言文学、数学与应用数学、教育学、物理学、体育教育、历史学
国家级专业综合改革试点专业:生物科学
曲阜师范大学2020年录取分数线和排名
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语 | 普通类一段 | - | 576/48627(561) | 不限 |
汉语言文学 | 普通类一段 | - | 574/50750(559) | 不限 |
汉语言文学 | 普通类一段 | - | 573/51969(558) | 不限 |
数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 568/56956(554) | 物理必选 |
思想政治教育 | 普通类一段 | - | 564/62342(550) | 思想政治必选 |
历史学 | 普通类一段 | - | 563/62980(549) | 历史必选 |
生物科学 | 普通类一段 | - | 562/64943(548) | 生物必选 |
教育学 | 普通类一段 | - | 561/65872(547) | 政/史/生(3选1) |
汉语国际教育 | 普通类一段 | - | 561/65320(547) | 不限 |
法学 | 普通类一段 | - | 558/69855(544) | 不限 |
化学类 | 普通类一段 | - | 558/70373(544) | 物理/化学(2选1) |
地理科学 | 普通类一段 | - | 557/71180(543) | 物/化/地(3选1) |
心理学 | 普通类一段 | - | 556/72860(542) | 物/史/生(3选1) |
物理学 | 普通类一段 | - | 556/71884(543) | 物理必选 |
数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 556/72182(542) | 物理必选 |
新闻学 | 普通类一段 | - | 555/74416(541) | 历史必选 |
法语 | 普通类一段 | - | 555/74584(541) | 不限 |
商务英语 | 普通类一段 | - | 554/75898(540) | 不限 |
生物科学 | 普通类一段 | - | 552/78164(539) | 生物必选 |
文物与物馆学 | 普通类一段 | - | 550/81158(536) | 历史必选 |
翻译 | 普通类一段 | - | 550/80686(537) | 不限 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 550/81059(537) | 物理必选 |
哲学 | 普通类一段 | - | 549/82535(536) | 思想政治必选 |
日语 | 普通类一段 | - | 548/84432(534) | 不限 |
政治学与行政学 | 普通类一段 | - | 548/83621(535) | 思想政治必选 |
文化产业管理 | 普通类一段 | - | 547/85009(534) | 政/地/史(3选1) |
教育技术学 | 普通类一段 | - | 547/86002(533) | 不限 |
生物工程 | 普通类一段 | - | 546/87126(533) | 生物必选 |
俄语 | 普通类一段 | - | 546/87573(533) | 不限 |
旅游管理 | 普通类一段 | - | 546/87607(533) | 不限 |
经济学 | 普通类一段 | - | 546/87234(533) | 不限 |
广播电视学 | 普通类一段 | - | 546/87591(533) | 不限 |
金融工程 | 普通类一段 | - | 544/89725(531) | 不限 |
土地资源管理 | 普通类一段 | - | 542/93524(529) | 不限 |
财务管理 | 普通类一段 | - | 542/93608(529) | 不限 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 542/93326(529) | 物理必选 |
工商管理 | 普通类一段 | - | 540/96412(527) | 不限 |
贸易经济 | 普通类一段 | - | 540/96798(527) | 不限 |
统计学 | 普通类一段 | - | 540/96712(527) | 物/化/生(3选1) |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 539/97447(527) | 物理必选 |
朝鲜语 | 普通类一段 | - | 539/98883(526) | 不限 |
人工智能 | 普通类一段 | - | 539/97863(527) | 物理必选 |
材料化学 | 普通类一段 | - | 538/99645(526) | 化学必选 |
化工与制药类 | 普通类一段 | - | 538/99723(526) | 物/化/生(3选1) |
通信工程 | 普通类一段 | - | 537/101306(525) | 物理必选 |
应用统计学 | 普通类一段 | - | 537/101414(525) | 物/化/生(3选1) |
软件工程 | 普通类一段 | - | 536/102535(524) | 物理必选 |
环境科学 | 普通类一段 | - | 534/106364(522) | 生物必选 |
网络工程 | 普通类一段 | - | 534/105869(522) | 物理必选 |
物联网工程 | 普通类一段 | - | 534/106419(522) | 物理必选 |
信息与计算科学 | 普通类一段 | - | 533/107440(522) | 物理必选 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 533/108436(521) | 物理必选 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 531/111939(519) | 物理必选 |
自动化 | 普通类一段 | - | 530/113276(519) | 物理必选 |
物流管理 | 普通类一段 | - | 529/114483(518) | 物理必选 |
新能源材料与器件 | 普通类一段 | - | 529/114945(518) | 化学必选 |
印刷工程 | 普通类一段 | - | 517/136463(507) | 物理/化学(2选1) |
3.鲁东大学
国家级特色专业建设点(5个):汉语言、历史学、化学、生物科学、汉语言文学
省级品牌专业(15个):英语等
鲁东大学2020年录取分数线和录取专业排名(原烟台师范学院)
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | - | 560/67145(546) | 历史必选 |
英语(师范类) | 普通类一段 | - | 554/75166(541) | 不限 |
小学教育(师范类) | 普通类一段 | - | 551/79746(538) | 不限 |
历史学 | 普通类一段 | - | 549/82465(536) | 地理/历史(2选1) |
汉语言 | 普通类一段 | - | 548/84488(535) | 历史必选 |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | - | 547/85547(534) | 思想政治必选 |
法学 | 普通类一段 | - | 546/86356(533) | 不限 |
汉语国际教育 | 普通类一段 | - | 546/87275(533) | 不限 |
生物科学(师范类) | 普通类一段 | - | 546/86720(533) | 物/化/生(3选1) |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | - | 545/89162(532) | 物理必选 |
化学(师范类) | 普通类一段 | - | 545/89111(532) | 物理/化学(2选1) |
地理科学(师范类) | 普通类一段 | - | 545/88164(532) | 物/化/生(3选1) |
心理学(师范类) | 普通类一段 | - | 542/94022(529) | 不限 |
财务管理 | 普通类一段 | - | 542/93741(529) | 不限 |
应用心理学 | 普通类一段 | - | 541/94759(529) | 不限 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 541/95119(528) | 物理必选 |
法语 | 普通类一段 | - | 541/94948(529) | 不限 |
传播学 | 普通类一段 | - | 541/94818(529) | 思想政治/历史(2选1) |
经济学 | 普通类一段 | - | 541/94186(529) | 不限 |
物理学(师范类) | 普通类一段 | - | 540/95988(528) | 物理必选 |
广告学 | 普通类一段 | - | 540/96894(527) | 思想政治/历史(2选1) |
日语 | 普通类一段 | - | 539/98993(526) | 不限 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 539/98654(526) | 不限 |
统计学 | 普通类一段 | - | 537/102038(524) | 物/化/生(3选1) |
地理信息科学 | 普通类一段 | - | 537/100944(525) | 物/化/生(3选1) |
软件工程 | 普通类一段 | - | 534/105824(523) | 物理必选 |
市场营销 | 普通类一段 | - | 533/108481(521) | 不限 |
社会工作 | 普通类一段 | - | 532/109978(520) | 不限 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 532/110707(520) | 物理必选 |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 531/112088(519) | 物理必选 |
人工智能 | 普通类一段 | - | 530/112585(519) | 物理必选 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 529/114795(518) | 物理必选 |
朝鲜语 | 普通类一段 | - | 529/115380(517) | 不限 |
生物工程 | 普通类一段 | - | 528/116833(517) | 物/化/生(3选1) |
生物制药 | 普通类一段 | - | 528/116966(517) | 物/化/生(3选1) |
旅游管理 | 普通类一段 | - | 526/121030(514) | 不限 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 525/121863(514) | 物理必选 |
物流工程 | 普通类一段 | - | 524/124532(513) | 物/化/地(3选1) |
环境工程 | 普通类一段 | - | 524/123847(513) | 物/化/生(3选1) |
能源与动力工程 | 普通类一段 | - | 524/124817(513) | 物理/化学(2选1) |
材料化学 | 普通类一段 | - | 523/125557(512) | 化学必选 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 523/126302(512) | 物/化/生(3选1) |
新能源材料与器件 | 普通类一段 | - | 523/125432(512) | 物理必选 |
机械类 | 普通类一段 | - | 523/125618(512) | 物理必选 |
食品科学与工程 | 普通类一段 | - | 522/127038(511) | 物/化/生(3选1) |
高分子材料与工程 | 普通类一段 | - | 522/127896(511) | 物理、化学(2科必选) |
船舶与海洋工程 | 普通类一段 | - | 518/135211(507) | 物理必选 |
农学 | 普通类一段 | - | 518/135519(507) | 物/化/生(3选1) |
土木工程 | 普通类一段 | - | 517/136012(507) | 物理必选 |
港口航道与海岸工程 | 普通类一段 | - | 517/136692(507) | 物理/化学(2选1) |
园艺 | 普通类一段 | - | 517/136645(507) | 物/化/生(3选1) |
水产养殖学 | 普通类一段 | - | 515/141143(505) | 物/化/生(3选1) |
4聊城大学
国家级特色专业建设点:化学、思想政治教育、汉语言文学、历史学。
国家级本科专业综合改革试点项目:机械设计制造及其自动化专业。
卓越农林人才教育培养计划建设专业:园林。窗体顶端窗体底端窗体顶端
聊城大学2020录取分数线和分数排名
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语(师范类) | 普通类一段 | - | 546/87496(533) | 不限 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | - | 542/93983(529) | 思想政治/历史(2选1) |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | - | 541/95653(528) | 思想政治必选 |
教育学(师范类) | 普通类一段 | - | 540/97246(527) | 不限 |
地理科学(师范类) | 普通类一段 | - | 538/99647(526) | 物/化/地(3选1) |
历史学类(师范类) | 普通类一段 | - | 536/102958(524) | 地理/历史(2选1) |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | - | 534/105807(523) | 物理必选 |
生物科学(师范类) | 普通类一段 | - | 533/108338(521) | 物/化/生(3选1) |
化学(师范类) | 普通类一段 | - | 532/109545(520) | 物理/化学(2选1) |
物理学(师范类) | 普通类一段 | - | 530/112659(519) | 物理必选 |
汉语国际教育 | 普通类一段 | - | 530/114031(518) | 不限 |
会计学 | 普通类一段 | - | 528/117528(516) | 不限 |
教育技术学(师范类) | 普通类一段 | - | 528/116658(517) | 不限 |
法学类 | 普通类一段 | - | 528/117483(516) | 不限 |
工商管理 | 普通类一段 | - | 526/120758(515) | 不限 |
日语 | 普通类一段 | - | 526/120492(515) | 不限 |
应用心理学 | 普通类一段 | - | 525/122281(514) | 不限 |
哲学 | 普通类一段 | - | 524/123860(513) | 不限 |
秘书学 | 普通类一段 | - | 524/124034(513) | 思想政治/历史(2选1) |
人力资源管理 | 普通类一段 | - | 523/126673(512) | 不限 |
经济学 | 普通类一段 | - | 523/125708(512) | 不限 |
广播电视学 | 普通类一段 | - | 523/126150(512) | 思想政治/历史(2选1) |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 521/129000(510) | 物理必选 |
行政管理 | 普通类一段 | - | 521/128875(510) | 不限 |
电子商务 | 普通类一段 | - | 521/129273(510) | 不限 |
金融工程 | 普通类一段 | - | 521/129308(510) | 不限 |
口腔医学技术 | 普通类一段 | - | 521/129248(510) | 物/化/生(3选1) |
西班牙语 | 普通类一段 | - | 521/129878(510) | 不限 |
政治学、经济学与哲学 | 普通类一段 | - | 521/128841(510) | 不限 |
地理信息科学 | 普通类一段 | - | 519/133664(508) | 物/化/地(3选1) |
软件工程 | 普通类一段 | - | 518/134555(508) | 物理必选 |
人工智能 | 普通类一段 | - | 518/135011(507) | 物理必选 |
旅游管理 | 普通类一段 | - | 517/137682(506) | 不限 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 517/136163(507) | 物理必选 |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 515/140281(505) | 物理必选 |
网络工程 | 普通类一段 | - | 513/143936(504) | 物理必选 |
药学 | 普通类一段 | - | 513/143906(504) | 物/化/生(3选1) |
建筑学 | 普通类一段 | - | 512/145439(503) | 物理必选 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 512/145404(503) | 物理必选 |
质量管理工程 | 普通类一段 | - | 512/145400(503) | 不限 |
应用化学 | 普通类一段 | - | 511/147908(502) | 物理/化学(2选1) |
交通运输 | 普通类一段 | - | 510/150413(501) | 物理必选 |
制药工程 | 普通类一段 | - | 510/150423(501) | 物/化/生(3选1) |
护理学 | 普通类一段 | - | 510/150797(501) | 物/化/生(3选1) |
食品科学与工程 | 普通类一段 | - | 509/151574(500) | 化学/生物(2选1) |
动物医学 | 普通类一段 | - | 508/154326(499) | 化学/生物(2选1) |
机械类 | 普通类一段 | - | 508/154096(499) | 物理必选 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 508/153353(499) | 物理必选 |
标准化工程 | 普通类一段 | - | 508/153206(499) | 不限 |
环境科学 | 普通类一段 | - | 507/156376(498) | 物/化/生(3选1) |
园林 | 普通类一段 | - | 507/156037(498) | 化学/生物(2选1) |
生物制药 | 普通类一段 | - | 507/156664(498) | 物/化/生(3选1) |
高分子材料与工程 | 普通类一段 | - | 506/158522(497) | 化学必选 |
生物工程 | 普通类一段 | - | 506/157527(497) | 物/化/生(3选1) |
动物科学 | 普通类一段 | - | 506/158562(497) | 化学/生物(2选1) |
土木工程 | 普通类一段 | - | 506/157706(497) | 物理必选 |
工程管理 | 普通类一段 | - | 506/157055(497) | 物理必选 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 505/159318(496) | 物/化/生(3选1) |
材料科学与工程 | 普通类一段 | - | 505/159067(496) | 化学必选 |
新能源材料与器件 | 普通类一段 | - | 505/160202(496) | 化学必选 |
植物生产类 | 普通类一段 | - | 504/161230(496) | 化学/生物(2选1) |
金属材料工程 | 普通类一段 | - | 503/164668(494) | 化学必选 |
5.临沂大学
国家级特色专业(1个):数学与应用数学
山东省特色专业和品牌专业(2个):地理科学、汉语言文学
山东省重点学科(5个):应用数学、红色文化学、辞书学、区域经济学、自然地理学
临沂大学(原临沂师范学院)2020分数线和分数排名
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | - | 541/95668(528) | 不限 |
英语(师范类) | 普通类一段 | - | 540/96682(527) | 不限 |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | - | 537/101996(524) | 思想政治必选 |
历史学(师范类) | 普通类一段 | - | 535/105562(523) | 地理/历史(2选1) |
小学教育(师范类) | 普通类一段 | - | 533/109022(520) | 不限 |
生物科学(师范类) | 普通类一段 | - | 532/110073(520) | 物/化/生(3选1) |
汉语国际教育(师范类) | 普通类一段 | - | 532/110585(520) | 不限 |
地理科学(师范类) | 普通类一段 | - | 532/109326(520) | 物/化/地(3选1) |
新闻学 | 普通类一段 | - | 531/111788(519) | 不限 |
商务英语 | 普通类一段 | - | 529/115187(517) | 不限 |
化学(师范类) | 普通类一段 | - | 528/116263(517) | 物理/化学(2选1) |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | - | 527/117972(516) | 物理必选 |
会计学 | 普通类一段 | - | 527/118046(516) | 不限 |
法学 | 普通类一段 | - | 526/120734(514) | 不限 |
物理学(师范类) | 普通类一段 | - | 526/120227(514) | 物理必选 |
应用心理学(师范类) | 普通类一段 | - | 526/120997(514) | 不限 |
工商管理 | 普通类一段 | - | 523/126425(512) | 不限 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 522/127382(511) | 不限 |
文化产业管理 | 普通类一段 | - | 520/131799(509) | 不限 |
计算机科学与技术(师范类) | 普通类一段 | - | 519/132316(509) | 物理必选 |
外国语言文学类 | 普通类一段 | - | 519/132898(509) | 不限 |
金融工程 | 普通类一段 | - | 517/137514(506) | 物理/化学(2选1) |
电子商务 | 普通类一段 | - | 516/139105(506) | 不限 |
计算机类 | 普通类一段 | - | 516/137979(506) | 物理必选 |
人文地理与城乡规划 | 普通类一段 | - | 516/139136(506) | 物/化/地(3选1) |
地理空间信息工程 | 普通类一段 | - | 516/139233(506) | 地理必选 |
旅游管理 | 普通类一段 | - | 515/141151(505) | 不限 |
统计学 | 普通类一段 | - | 515/140150(505) | 物/化/生(3选1) |
建筑学 | 普通类一段 | - | 515/141300(505) | 物/地/史(3选1) |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 514/142422(504) | 物理必选 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 513/144213(503) | 物理必选 |
中药学 | 普通类一段 | - | 513/143604(504) | 物/化/生(3选1) |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 513/144865(503) | 物理必选 |
医学检验技术 | 普通类一段 | - | 512/145884(503) | 化学必选 |
生物技术 | 普通类一段 | - | 511/147930(502) | 物/化/生(3选1) |
药学 | 普通类一段 | - | 511/147877(502) | 物/化/生(3选1) |
物流管理 | 普通类一段 | - | 511/148177(501) | 不限 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 511/147581(502) | 物理必选 |
环境工程 | 普通类一段 | - | 510/150805(501) | 物/化/生(3选1) |
食品科学与工程 | 普通类一段 | - | 510/149901(501) | 物/化/生(3选1) |
汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) | 普通类一段 | - | 510/150098(501) | 不限 |
动物医学 | 普通类一段 | - | 508/153556(499) | 物/化/生(3选1) |
微电子科学与工程 | 普通类一段 | - | 508/154376(499) | 物理必选 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 508/154944(498) | 物/化/生(3选1) |
自动化类 | 普通类一段 | - | 508/154194(498) | 物理必选 |
制药工程 | 普通类一段 | - | 507/156244(498) | 物/化/生(3选1) |
动物科学 | 普通类一段 | - | 507/156827(498) | 物/化/生(3选1) |
园林 | 普通类一段 | - | 506/157859(497) | 物/化/生(3选1) |
材料科学与工程 | 普通类一段 | - | 506/158727(497) | 化学必选 |
测绘工程 | 普通类一段 | - | 506/158057(497) | 物理必选 |
应用化学 | 普通类一段 | - | 506/158099(497) | 物理/化学(2选1) |
机械类 | 普通类一段 | - | 505/160859(496) | 物理必选 |
园艺 | 普通类一段 | - | 505/160396(496) | 物/化/生(3选1) |
土木工程 | 普通类一段 | - | 505/160384(496) | 物理必选 |
新能源材料与器件 | 普通类一段 | - | 505/160823(496) | 物理必选 |
飞行器制造工程 | 普通类一段 | - | 505/160778(496) | 物理必选 |
房地产开发与管理 | 普通类一段 | - | 504/162085(495) | 物理必选 |
6.齐鲁师范学院
2020年度获批国家级一流本科专业建设点:生物科学
2020年度获批省级一流本科专业建设点:学前教育
2019年度省级一流本科专业建设点(6个):思想政治教育、小学教育、汉语言文学、物理学、化学、生物科学
齐鲁师范学院2020分数线和分数排名
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
中国语言文学类 | 普通类一段 | - | 528/117004(516) | 政/地/史(3选1) |
小学教育 | 普通类一段 | - | 527/119327(515) | 不限 |
外国语言文学类 | 普通类一段 | - | 526/119965(515) | 政/地/史(3选1) |
数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 525/122145(514) | 物理必选 |
历史学 | 普通类一段 | - | 525/122630(514) | 地理/历史(2选1) |
地理科学 | 普通类一段 | - | 525/122070(514) | 物/化/地(3选1) |
思想政治教育 | 普通类一段 | - | 524/124168(513) | 思想政治必选 |
生物科学 | 普通类一段 | - | 523/126567(512) | 物/化/生(3选1) |
学前教育 | 普通类一段 | - | 521/128746(511) | 不限 |
化学类 | 普通类一段 | - | 521/129651(510) | 物理/化学(2选1) |
物理学 | 普通类一段 | - | 520/131392(509) | 物理必选 |
心理学 | 普通类一段 | - | 519/132948(508) | 政/史/生(3选1) |
财务管理 | 普通类一段 | - | 518/135518(507) | 政/地/史(3选1) |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 515/139969(505) | 物理必选 |
经济与金融 | 普通类一段 | - | 514/143249(503) | 政/地/史(3选1) |
制药工程 | 普通类一段 | - | 507/155643(498) | 物/化/生(3选1) |
食品质量与安全 | 普通类一段 | - | 504/162344(495) | 物/化/生(3选1) |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 504/162442(495) | 物理必选 |
园林 | 普通类一段 | - | 503/163053(495) | 物/化/生(3选1) |
旅游管理与服务教育 | 普通类一段 | - | 503/164672(494) | 地/史/生(3选1) |
窗体底端
窗体底端
窗体顶端
窗体底端
相关推荐
-
欧冠历届冠军一览图2021(「欧冠冠军」盘点2010-2022欧冠冠军 谁最强)
查看详情
-
亚冠联赛2021赛程表恒大(利好?山东泰山四名主力缺阵,亚冠官方重播广州队战鹿岛鹿角)
查看详情
-
足球队队服(2021/22赛季英超各球队的新主客场球衣设计)
查看详情
-
哈维阿隆索技术特点(实况足球2021:哈维-阿隆索测评,还记得那个夜晚吗?)
查看详情
-
丁俊晖2021决胜局(凌晨4点,丁俊晖9-10遭绝杀!决胜局遭逆转,仰天绝望告别世锦赛)
查看详情
-
2021年欧洲杯足球比赛表演(92分钟扳平比分!克罗地亚将斗牛士军团拽进加时赛,欧洲杯太好看)
查看详情
-
nba淘汰赛什么时候开始(FIBA官宣男篮落选赛日期:将在2021年6月29日-7月4日进行)
查看详情
-
2021年天津女排外援是哪国的(欧洲顶级接应抵达中国,天津女排的超级外援来了)
查看详情
- 最新资讯
-
- 2022-11-18 有名的足球队员号码(足球球衣号码代表人物,个个都是超级巨星,谁最强?)
- 2022-11-15 2o18足球世界杯实况(《实况足球》——一首写给世界杯的情书(1998))
- 2022-11-15 世界杯预选赛直播男篮中国对巴(世界杯又来了!国足今晚首战马尔代夫)
- 2022-11-15 武汉0比1沧州(前线丨十人作战,绝不放弃,武汉队0:2憾负沧州雄狮)
- 2022-11-15 英格兰比利时2020(意大利VS英格兰:终极之战!这一冠双方都盼了53年)
- 2022-11-15 欧冠历届冠军一览图2021(「欧冠冠军」盘点2010-2022欧冠冠军 谁最强)
- 2022-11-15 中国网球(中国网球政策重大变革,你振奋吗?)
- 2022-11-15 2018世界杯西班牙红黄牌(世界杯红黄牌历史,齐达内,球王都是吃牌能手,巴西右闸黄牌最多)
- 2022-11-15 雷霆队队史最佳阵容组合(雷霆队历史十大球星,队史第一人是城市骄傲)
- 2022-11-15 中国vs日本篮球直播免费观看(央视直播!中国男篮VS日本队,胡金秋不在,能否冲击冠军?)
- 推荐攻略
-
-
乌克兰总统身亡(乌总统泽连斯基解除乌总检察长及国家安全局局长职务)
-
足球比赛每个半场多少分钟(足球比赛每半场几分钟)
-
2021中超今天哪里转播(今晚!中超2场对决,CCTV5 直播申花PK武汉,腾讯体育亚泰vs天津)
-
2022梅西坠机身亡事件结果(足坛变天!巴萨无缘榜首的2年:梅西告别,老马去世,2-8惨案)
-
2021全运会篮球直播赛程辽宁(4月22日央视直播:CBA总决赛;赵心童vs马奎尔,塞尔比vs颜丙涛)
-
中国最强导弹(世界洲际导弹前10排名,中国东风导弹领先美国,第一名堪称导弹王)
-
2021篮球比赛在哪里看(CCTV5直播NBA 辽篮争夺CBA总决赛冠军点 颜丙涛出战斯诺克世锦赛)
-
东航结果不敢公布了(民航局再次回应东航MU5735事故调查!查明原因有多难,多久公布?)
-