44926(2021山东夏季高考文化成绩一分一段表)
更新时间:2022-10-11 22:08:48为了便于家长和考生查阅,我选取了一分一段表中总位次、偏理和偏文位次三部分内容供大家查阅。
其中,偏理和偏文位次是参照山东新高考位次三分法转化后的位次。即偏理位次是指物化生三科的平均位次,偏文是指史地政三科的平均位次。
三分法是山东新高考第一年,我们提出新高考位次转换方法。之所以继续使用三分法,是因为这样转换后更接近考生实际位次。
很多人会认为,直接看总位次不就可以吗,何必多此一举。
大家想想看,以今年为例,六百分的总位次是16931,去年16931对应的分数大约在616分。由于今年试题比去年偏难,因此今年与去年相比,相同位次下今年偏理的人数要比去年要多,偏文人数要少,据此估算,今年偏理600分相当于去年614分,偏文600分相当于去年618分。
具体使用方法不再赘述,请看我以前的文章。
分数 | 总位次 | 偏理位次 | 偏文位次 |
685 | 57 | 56 | 0 |
684 | 61 | 60 | 0 |
683 | 75 | 73 | 0 |
682 | 91 | 88 | 0 |
681 | 102 | 99 | 0 |
680 | 116 | 112 | 0 |
679 | 139 | 133 | 0 |
678 | 158 | 151 | 0 |
677 | 173 | 165 | 0 |
676 | 197 | 187 | 0 |
675 | 214 | 201 | 0 |
674 | 245 | 229 | 0 |
673 | 275 | 258 | 0 |
672 | 303 | 285 | 0 |
671 | 330 | 310 | 0 |
670 | 356 | 334 | 0 |
669 | 392 | 368 | 0 |
668 | 423 | 398 | 0 |
667 | 463 | 437 | 0 |
666 | 504 | 474 | 0 |
665 | 552 | 517 | 0 |
664 | 599 | 560 | 0 |
663 | 653 | 609 | 17 |
662 | 709 | 663 | 35 |
661 | 776 | 723 | 39 |
660 | 831 | 772 | 44 |
659 | 905 | 836 | 69 |
658 | 966 | 891 | 75 |
657 | 1040 | 959 | 81 |
656 | 1122 | 1035 | 87 |
655 | 1204 | 1107 | 97 |
654 | 1291 | 1186 | 105 |
653 | 1393 | 1278 | 115 |
652 | 1495 | 1367 | 128 |
651 | 1590 | 1454 | 136 |
650 | 1695 | 1551 | 144 |
649 | 1812 | 1655 | 157 |
648 | 1936 | 1759 | 177 |
647 | 2061 | 1866 | 195 |
646 | 2199 | 1989 | 210 |
645 | 2334 | 2100 | 234 |
644 | 2484 | 2230 | 254 |
643 | 2640 | 2366 | 274 |
642 | 2808 | 2510 | 298 |
641 | 2970 | 2651 | 319 |
640 | 3145 | 2794 | 351 |
639 | 3334 | 2954 | 380 |
638 | 3526 | 3117 | 409 |
637 | 3753 | 3300 | 453 |
636 | 3956 | 3466 | 490 |
635 | 4170 | 3647 | 523 |
634 | 4393 | 3827 | 566 |
633 | 4600 | 3990 | 610 |
632 | 4820 | 4165 | 655 |
631 | 5067 | 4366 | 701 |
630 | 5313 | 4561 | 752 |
629 | 5578 | 4780 | 798 |
628 | 5844 | 4997 | 847 |
627 | 6110 | 5214 | 896 |
626 | 6407 | 5457 | 950 |
625 | 6709 | 5706 | 1003 |
624 | 6996 | 5931 | 1065 |
623 | 7293 | 6160 | 1133 |
622 | 7604 | 6402 | 1202 |
621 | 7927 | 6661 | 1266 |
620 | 8216 | 6886 | 1330 |
619 | 8528 | 7132 | 1396 |
618 | 8882 | 7398 | 1484 |
617 | 9261 | 7702 | 1559 |
616 | 9642 | 7995 | 1647 |
615 | 10031 | 8279 | 1752 |
614 | 10436 | 8595 | 1841 |
613 | 10843 | 8908 | 1935 |
612 | 11264 | 9220 | 2044 |
611 | 11665 | 9522 | 2143 |
610 | 12078 | 9836 | 2242 |
609 | 12506 | 10162 | 2344 |
608 | 12930 | 10478 | 2452 |
607 | 13365 | 10790 | 2575 |
606 | 13844 | 11149 | 2695 |
605 | 14331 | 11512 | 2819 |
604 | 14810 | 11874 | 2936 |
603 | 15344 | 12269 | 3075 |
602 | 15874 | 12661 | 3213 |
601 | 16410 | 13062 | 3348 |
600 | 16931 | 13428 | 3503 |
599 | 17492 | 13824 | 3668 |
598 | 18077 | 14246 | 3831 |
597 | 18629 | 14645 | 3984 |
596 | 19208 | 15054 | 4154 |
595 | 19836 | 15491 | 4345 |
594 | 20430 | 15918 | 4512 |
593 | 21070 | 16377 | 4693 |
592 | 21698 | 16831 | 4867 |
591 | 22357 | 17304 | 5053 |
590 | 23008 | 17750 | 5258 |
589 | 23644 | 18216 | 5428 |
588 | 24280 | 18664 | 5616 |
587 | 24951 | 19136 | 5815 |
586 | 25641 | 19621 | 6020 |
585 | 26336 | 20111 | 6225 |
584 | 27057 | 20595 | 6462 |
583 | 27823 | 21122 | 6701 |
582 | 28532 | 21614 | 6918 |
581 | 29280 | 22119 | 7161 |
580 | 30104 | 22690 | 7414 |
579 | 30920 | 23241 | 7679 |
578 | 31712 | 23773 | 7939 |
577 | 32563 | 24341 | 8222 |
576 | 33426 | 24931 | 8495 |
575 | 34285 | 25509 | 8776 |
574 | 35162 | 26097 | 9065 |
573 | 36081 | 26728 | 9353 |
572 | 36962 | 27320 | 9642 |
571 | 37966 | 27980 | 9986 |
570 | 38877 | 28600 | 10277 |
569 | 39828 | 29219 | 10609 |
568 | 40834 | 29905 | 10929 |
567 | 41852 | 30580 | 11272 |
566 | 42889 | 31268 | 11621 |
565 | 43941 | 31961 | 11980 |
564 | 44948 | 32636 | 12312 |
563 | 46021 | 33336 | 12685 |
562 | 47131 | 34059 | 13072 |
561 | 48159 | 34731 | 13428 |
560 | 49292 | 35454 | 13838 |
559 | 50410 | 36176 | 14234 |
558 | 51533 | 36917 | 14616 |
557 | 52692 | 37681 | 15011 |
556 | 53843 | 38420 | 15423 |
555 | 55058 | 39199 | 15859 |
554 | 56253 | 39970 | 16283 |
553 | 57524 | 40781 | 16743 |
552 | 58806 | 41594 | 17212 |
551 | 60097 | 42415 | 17682 |
550 | 61420 | 43270 | 18150 |
549 | 62760 | 44103 | 18657 |
548 | 64061 | 44926 | 19135 |
547 | 65375 | 45744 | 19631 |
546 | 66708 | 46596 | 20112 |
545 | 68091 | 47438 | 20653 |
544 | 69527 | 48316 | 21211 |
543 | 71008 | 49248 | 21760 |
542 | 72390 | 50118 | 22272 |
541 | 73926 | 51052 | 22874 |
540 | 75364 | 51939 | 23425 |
539 | 76874 | 52870 | 24004 |
538 | 78429 | 53830 | 24599 |
537 | 80018 | 54803 | 25215 |
536 | 81612 | 55796 | 25816 |
535 | 83238 | 56796 | 26442 |
534 | 84895 | 57817 | 27078 |
533 | 86578 | 58840 | 27738 |
532 | 88196 | 59832 | 28364 |
531 | 89880 | 60883 | 28997 |
530 | 91575 | 61914 | 29661 |
529 | 93335 | 62965 | 30370 |
528 | 95061 | 64028 | 31033 |
527 | 96893 | 65153 | 31740 |
526 | 98698 | 66242 | 32456 |
525 | 100531 | 67340 | 33191 |
524 | 102323 | 68411 | 33912 |
523 | 104190 | 69545 | 34645 |
522 | 106004 | 70637 | 35367 |
521 | 107854 | 71751 | 36103 |
520 | 109774 | 72899 | 36875 |
519 | 111696 | 74062 | 37634 |
518 | 113638 | 75212 | 38426 |
517 | 115562 | 76363 | 39199 |
516 | 117515 | 77520 | 39995 |
515 | 119504 | 78698 | 40806 |
514 | 121571 | 79924 | 41647 |
513 | 123655 | 81167 | 42488 |
512 | 125679 | 82339 | 43340 |
511 | 127705 | 83530 | 44175 |
510 | 129715 | 84699 | 45016 |
509 | 131757 | 85899 | 45858 |
508 | 133808 | 87113 | 46695 |
507 | 135922 | 88367 | 47555 |
506 | 138079 | 89624 | 48455 |
505 | 140178 | 90848 | 49330 |
504 | 142281 | 92081 | 50200 |
503 | 144511 | 93380 | 51131 |
502 | 146689 | 94644 | 52045 |
501 | 148893 | 95938 | 52955 |
500 | 151107 | 97225 | 53882 |
499 | 153262 | 98480 | 54782 |
498 | 155454 | 99747 | 55707 |
497 | 157750 | 101071 | 56679 |
496 | 160035 | 102358 | 57677 |
495 | 162333 | 103683 | 58650 |
494 | 164564 | 104959 | 59605 |
493 | 166828 | 106274 | 60554 |
492 | 169098 | 107563 | 61535 |
491 | 171397 | 108896 | 62501 |
490 | 173728 | 110207 | 63521 |
489 | 176010 | 111496 | 64514 |
488 | 178324 | 112805 | 65519 |
487 | 180644 | 114130 | 66514 |
486 | 183005 | 115503 | 67502 |
485 | 185366 | 116849 | 68517 |
484 | 187709 | 118183 | 69526 |
483 | 190035 | 119480 | 70555 |
482 | 192272 | 120737 | 71535 |
481 | 194604 | 122079 | 72525 |
480 | 196981 | 123412 | 73569 |
479 | 199262 | 124714 | 74548 |
478 | 201578 | 126030 | 75548 |
477 | 203803 | 127270 | 76533 |
476 | 206116 | 128555 | 77561 |
475 | 208438 | 129843 | 78595 |
474 | 210745 | 131141 | 79604 |
473 | 213046 | 132440 | 80606 |
472 | 215306 | 133704 | 81602 |
471 | 217627 | 134998 | 82629 |
470 | 220004 | 136293 | 83711 |
469 | 222293 | 137568 | 84725 |
468 | 224539 | 138818 | 85721 |
467 | 226724 | 140015 | 86709 |
466 | 228868 | 141198 | 87670 |
465 | 231231 | 142485 | 88746 |
464 | 233477 | 143726 | 89751 |
463 | 235796 | 145003 | 90793 |
462 | 238039 | 146240 | 91799 |
461 | 240257 | 147438 | 92819 |
460 | 242490 | 148675 | 93815 |
459 | 244707 | 149884 | 94823 |
458 | 246887 | 151061 | 95826 |
457 | 249133 | 152275 | 96858 |
456 | 251286 | 153437 | 97849 |
455 | 253533 | 154646 | 98887 |
454 | 255681 | 155813 | 99868 |
453 | 257854 | 156969 | 100885 |
452 | 260017 | 158124 | 101893 |
451 | 262144 | 159256 | 102888 |
450 | 264228 | 160357 | 103871 |
449 | 266336 | 161462 | 104874 |
448 | 268500 | 162623 | 105877 |
447 | 270597 | 163717 | 106880 |
446 | 272670 | 164807 | 107863 |
445 | 274804 | 165939 | 108865 |
444 | 276904 | 167038 | 109866 |
443 | 278897 | 168089 | 110808 |
442 | 280903 | 169121 | 111782 |
441 | 282862 | 170132 | 112730 |
440 | 284754 | 171105 | 113649 |
439 | 286814 | 172174 | 114640 |
438 | 288763 | 173192 | 115571 |
437 | 290682 | 174181 | 116501 |
436 | 292584 | 175169 | 117415 |
435 | 294541 | 176185 | 118356 |
434 | 296447 | 177188 | 119259 |
433 | 298359 | 178160 | 120199 |
432 | 300261 | 179158 | 121103 |
431 | 302079 | 180100 | 121979 |
430 | 303948 | 181051 | 122897 |
429 | 305836 | 182022 | 123814 |
428 | 307710 | 182987 | 124723 |
427 | 309554 | 183907 | 125647 |
426 | 311373 | 184799 | 126574 |
425 | 313269 | 185746 | 127523 |
424 | 314983 | 186610 | 128373 |
423 | 316840 | 187548 | 129292 |
422 | 318629 | 188436 | 130193 |
421 | 320437 | 189333 | 131104 |
420 | 322259 | 190224 | 132035 |
419 | 323890 | 191027 | 132863 |
418 | 325578 | 191821 | 133757 |
417 | 327269 | 192644 | 134625 |
416 | 328970 | 193473 | 135497 |
415 | 330655 | 194281 | 136374 |
414 | 332451 | 195115 | 137336 |
413 | 334131 | 195896 | 138235 |
412 | 335773 | 196678 | 139095 |
411 | 337428 | 197455 | 139973 |
410 | 339093 | 198238 | 140855 |
409 | 340788 | 199036 | 141752 |
408 | 342381 | 199786 | 142595 |
407 | 344009 | 200537 | 143472 |
406 | 345670 | 201305 | 144365 |
405 | 347281 | 202047 | 145234 |
404 | 348893 | 202760 | 146133 |
403 | 350479 | 203482 | 146997 |
402 | 352134 | 204223 | 147911 |
401 | 353735 | 204946 | 148789 |
400 | 355287 | 205649 | 149638 |
399 | 356953 | 206394 | 150559 |
398 | 358443 | 207048 | 151395 |
397 | 359994 | 207721 | 152273 |
396 | 361541 | 208373 | 153168 |
395 | 363093 | 209051 | 154042 |
394 | 364608 | 209692 | 154916 |
393 | 366139 | 210340 | 155799 |
392 | 367661 | 210983 | 156678 |
391 | 369211 | 211654 | 157557 |
390 | 370745 | 212319 | 158426 |
389 | 372262 | 212965 | 159297 |
388 | 373739 | 213569 | 160170 |
387 | 375244 | 214190 | 161054 |
386 | 376763 | 214835 | 161928 |
385 | 378281 | 215450 | 162831 |
384 | 379727 | 216042 | 163685 |
383 | 381205 | 216645 | 164560 |
382 | 382692 | 217251 | 165441 |
381 | 384188 | 217850 | 166338 |
380 | 385644 | 218433 | 167211 |
379 | 387066 | 218984 | 168082 |
378 | 388550 | 219569 | 168981 |
377 | 390032 | 220157 | 169875 |
376 | 391495 | 220740 | 170755 |
375 | 392959 | 221315 | 171644 |
374 | 394409 | 221872 | 172537 |
373 | 395850 | 222409 | 173441 |
372 | 397197 | 222908 | 174289 |
371 | 398686 | 223460 | 175226 |
370 | 400137 | 224014 | 176123 |
369 | 401569 | 224554 | 177015 |
368 | 403030 | 225117 | 177913 |
367 | 404413 | 225634 | 178779 |
366 | 405845 | 226147 | 179698 |
365 | 407222 | 226639 | 180583 |
364 | 408632 | 227154 | 181478 |
363 | 410039 | 227658 | 182381 |
362 | 411523 | 228203 | 183320 |
361 | 412957 | 228728 | 184229 |
360 | 414392 | 229243 | 185149 |
359 | 415807 | 229744 | 186063 |
358 | 417171 | 230217 | 186954 |
357 | 418563 | 230720 | 187843 |
356 | 419929 | 231176 | 188753 |
355 | 421269 | 231642 | 189627 |
354 | 422670 | 232135 | 190535 |
353 | 424077 | 232620 | 191457 |
352 | 425387 | 233077 | 192310 |
351 | 426762 | 233569 | 193193 |
350 | 428070 | 234021 | 194048 |
349 | 429388 | 234480 | 194907 |
348 | 430726 | 234930 | 195795 |
347 | 431996 | 235348 | 196647 |
346 | 433322 | 235794 | 197527 |
345 | 434638 | 236247 | 198390 |
344 | 435967 | 236688 | 199278 |
343 | 437321 | 237142 | 200178 |
342 | 438672 | 237600 | 201071 |
341 | 440064 | 238045 | 202018 |
340 | 441388 | 238466 | 202921 |
339 | 442758 | 238889 | 203868 |
338 | 443987 | 239276 | 204710 |
337 | 445300 | 239711 | 205588 |
336 | 446648 | 240152 | 206495 |
335 | 448001 | 240594 | 207406 |
334 | 449381 | 241024 | 208356 |
333 | 450625 | 241406 | 209218 |
332 | 451897 | 241819 | 210077 |
331 | 453150 | 242229 | 210920 |
330 | 454418 | 242636 | 211781 |
329 | 455635 | 243022 | 212612 |
328 | 456923 | 243423 | 213499 |
327 | 458100 | 243783 | 214316 |
326 | 459348 | 244167 | 215180 |
325 | 460569 | 244539 | 216029 |
324 | 461775 | 244904 | 216870 |
323 | 463042 | 245290 | 217751 |
322 | 464310 | 245667 | 218642 |
321 | 465573 | 246050 | 219522 |
320 | 466795 | 246414 | 220380 |
319 | 468054 | 246812 | 221241 |
318 | 469206 | 247150 | 222055 |
317 | 470377 | 247497 | 222879 |
316 | 471561 | 247852 | 223708 |
315 | 472706 | 248190 | 224515 |
314 | 473857 | 248532 | 225324 |
313 | 475033 | 248882 | 226150 |
312 | 476120 | 249204 | 226915 |
311 | 477213 | 249521 | 227691 |
310 | 478300 | 249847 | 228452 |
309 | 479447 | 250192 | 229254 |
308 | 480565 | 250532 | 230032 |
307 | 481660 | 250852 | 230807 |
306 | 482740 | 251170 | 231569 |
305 | 483836 | 251477 | 232358 |
304 | 484911 | 251810 | 233100 |
303 | 486082 | 252137 | 233944 |
302 | 487106 | 252445 | 234660 |
301 | 488129 | 252758 | 235370 |
300 | 489245 | 253076 | 236168 |
299 | 490238 | 253364 | 236873 |
298 | 491228 | 253637 | 237590 |
297 | 492232 | 253925 | 238306 |
296 | 493228 | 254203 | 239024 |
295 | 494205 | 254480 | 239724 |
294 | 495199 | 254762 | 240436 |
293 | 496184 | 255053 | 241130 |
292 | 497091 | 255322 | 241768 |
291 | 498017 | 255596 | 242419 |
290 | 499004 | 255884 | 243118 |
289 | 499942 | 256148 | 243792 |
288 | 500862 | 256418 | 244442 |
287 | 501785 | 256663 | 245120 |
286 | 502706 | 256930 | 245774 |
285 | 503574 | 257156 | 246416 |
284 | 504468 | 257395 | 247071 |
283 | 505377 | 257651 | 247724 |
282 | 506248 | 257895 | 248351 |
281 | 507138 | 258144 | 248992 |
280 | 507991 | 258388 | 249601 |
279 | 508825 | 258622 | 250200 |
278 | 509655 | 258846 | 250806 |
277 | 510437 | 259060 | 251374 |
276 | 511206 | 259279 | 251924 |
275 | 512011 | 259503 | 252505 |
274 | 512785 | 259727 | 253055 |
273 | 513526 | 259949 | 253574 |
272 | 514307 | 260176 | 254128 |
271 | 515083 | 260391 | 254689 |
270 | 515868 | 260624 | 255241 |
269 | 516627 | 260838 | 255786 |
268 | 517358 | 261032 | 256323 |
267 | 518026 | 261231 | 256792 |
266 | 518724 | 261439 | 257282 |
265 | 519396 | 261635 | 257758 |
264 | 520044 | 261817 | 258223 |
263 | 520674 | 261987 | 258683 |
262 | 521338 | 262178 | 259156 |
261 | 521982 | 262365 | 259613 |
260 | 522605 | 262537 | 260064 |
259 | 523232 | 262719 | 260509 |
258 | 523803 | 262875 | 260924 |
257 | 524395 | 263036 | 261354 |
256 | 524969 | 263198 | 261767 |
255 | 525510 | 263360 | 262145 |
254 | 526050 | 263512 | 262533 |
253 | 526555 | 263649 | 262901 |
252 | 527092 | 263805 | 263282 |
251 | 527621 | 263970 | 263646 |
250 | 528117 | 264117 | 263995 |
249 | 528618 | 264249 | 264364 |
248 | 529057 | 264375 | 264676 |
247 | 529551 | 264516 | 265030 |
246 | 530037 | 264656 | 265376 |
245 | 530461 | 264772 | 265684 |
244 | 530872 | 264881 | 265985 |
243 | 531307 | 265003 | 266298 |
242 | 531738 | 265134 | 266598 |
241 | 532148 | 265241 | 266901 |
240 | 532548 | 265356 | 267185 |
239 | 532949 | 265474 | 267469 |
238 | 533352 | 265593 | 267751 |
237 | 533741 | 265706 | 268028 |
236 | 534084 | 265807 | 268270 |
235 | 534433 | 265904 | 268521 |
234 | 534786 | 265996 | 268782 |
233 | 535129 | 266097 | 269024 |
232 | 535451 | 266180 | 269263 |
231 | 535792 | 266288 | 269496 |
230 | 536092 | 266382 | 269701 |
229 | 536375 | 266458 | 269908 |
228 | 536649 | 266538 | 270101 |
227 | 536928 | 266619 | 270299 |
226 | 537172 | 266688 | 270474 |
225 | 537446 | 266766 | 270670 |
224 | 537703 | 266838 | 270855 |
223 | 537956 | 266907 | 271039 |
222 | 538228 | 266977 | 271241 |
221 | 538450 | 267041 | 271398 |
220 | 538671 | 267104 | 271557 |
219 | 538874 | 267161 | 271702 |
218 | 539071 | 267221 | 271839 |
217 | 539269 | 267278 | 271980 |
216 | 539452 | 267328 | 272113 |
215 | 539603 | 267366 | 272225 |
214 | 539771 | 267419 | 272340 |
213 | 539944 | 267472 | 272461 |
212 | 540133 | 267528 | 272593 |
211 | 540294 | 267574 | 272708 |
210 | 540438 | 267610 | 272816 |
209 | 540577 | 267651 | 272914 |
208 | 540743 | 267702 | 273028 |
207 | 540886 | 267744 | 273129 |
206 | 541005 | 267778 | 273214 |
205 | 541142 | 267819 | 273309 |
204 | 541270 | 267855 | 273401 |
203 | 541386 | 267886 | 273485 |
202 | 541497 | 267917 | 273564 |
201 | 541597 | 267945 | 273635 |
200 | 541715 | 267976 | 273723 |
199 | 541821 | 268003 | 273802 |
198 | 541932 | 268031 | 273884 |
197 | 542013 | 268056 | 273940 |
196 | 542110 | 268081 | 274011 |
195 | 542201 | 268108 | 274074 |
194 | 542290 | 268132 | 274138 |
193 | 542363 | 268155 | 274189 |
192 | 542428 | 268179 | 274230 |
191 | 542513 | 268203 | 274290 |
190 | 542592 | 268227 | 274345 |
189 | 542664 | 268245 | 274398 |
188 | 542740 | 268266 | 274452 |
187 | 542802 | 268282 | 274497 |
186 | 542860 | 268301 | 274536 |
185 | 542938 | 268321 | 274593 |
184 | 543006 | 268340 | 274641 |
183 | 543071 | 268363 | 274682 |
182 | 543117 | 268377 | 274714 |
181 | 543175 | 268394 | 274754 |
180 | 543239 | 268411 | 274800 |
179 | 543290 | 268424 | 274838 |
178 | 543346 | 268438 | 274879 |
177 | 543396 | 268451 | 274916 |
176 | 543448 | 268468 | 274951 |
175 | 543501 | 268486 | 274985 |
174 | 543560 | 268506 | 275024 |
173 | 543619 | 268530 | 275058 |
172 | 543657 | 268541 | 275084 |
171 | 543698 | 268554 | 275110 |
170 | 543737 | 268566 | 275138 |
169 | 543780 | 268577 | 275169 |
168 | 543818 | 268588 | 275196 |
167 | 543869 | 268605 | 275229 |
166 | 543909 | 268617 | 275256 |
165 | 543941 | 268629 | 275276 |
164 | 543969 | 268637 | 275295 |
163 | 543998 | 268647 | 275313 |
162 | 544041 | 268659 | 275342 |
161 | 544075 | 268665 | 275369 |
160 | 544113 | 268676 | 275396 |
159 | 544149 | 268687 | 275420 |
158 | 544176 | 268694 | 275440 |
157 | 544208 | 268701 | 275465 |
156 | 544244 | 268712 | 275488 |
155 | 544271 | 268719 | 275508 |
154 | 544310 | 268730 | 275534 |
153 | 544339 | 268738 | 275555 |
152 | 544374 | 268748 | 275577 |
151 | 544413 | 268762 | 275601 |
150 | 544424 | 268764 | 275610 |
相关推荐
-
2021CBA比赛时间(CBA第二阶段12月25日开打,国家队将帅无缝切换)
查看详情
-
2022足球世界杯赛程时间表格(2022卡塔尔世界杯赛程出炉:揭幕战11月21日打响,12月18日上演最终对决)
查看详情
-
nba联盟控制比赛(NBA突然修改新赛季规划:为何12月就回归?为何是72场?)
查看详情
-
奥运会日程举行多少天(北京冬奥会国际测试赛10月5日起举行,至12月31日结束)
查看详情
-
世界杯2022年什么时候(官方:2022世界杯赛程确定 11月21日开幕 决赛12月18日)
查看详情
-
2022年卡塔尔世界杯冬天(卡塔尔世界杯官宣:在冬天举行,日期为2022年11月21日至12月18日)
查看详情
-
世界杯重播时间表(2022卡塔尔世界杯赛程:11月21日开赛,决赛12月18日打响)
查看详情
-
18轮中超什么时候踢(足协线上会议官宣:中超从11轮开始恢复主客场,力争12月中旬完赛)
查看详情
- 最新资讯
-
- 2022-11-15 世界杯8分之一比赛比分(世界杯小历史,1990世界杯1/8决赛,艰难的胜利,普拉特漂亮一击)
- 2022-11-15 12年奥运会金牌哪个国家最多(世运会最终奖牌榜:中国第十,乌克兰第三,德国力压美国排名榜首)
- 2022-11-15 我对穆帅有种特殊的感情(纵你虐我千百遍,我仍待你如初恋!穆里尼奥:希望曼联早日复兴)
- 2022-11-15 菲律宾韩国街在哪里(韩国 | 九月初的济州岛,时有风,偶有雨)
- 2022-11-15 欧联杯冠军进欧冠什么时候(欧冠赛与欧联杯的区别,你知道多少?)
- 2022-11-15 为什么nba篮球员妻子都爱(为何科比的妻子那么受欢迎呢,十几个人追求?拥有三个魅力原因)
- 2022-11-15 5号篮球和7号篮球图(2022-2023赛季NBA每支球队的城市版球衣)
- 2022-11-15 花式运球有错吗(指责队友犯规,自己花式运球失误?郭艾伦的脾气决定辽篮上限)
- 2022-11-15 我想看霹雳赛车(嘲讽值拉满,魏国黑科技霹雳车,守九宫八卦能打赢满红吴骑)
- 2022-11-15 马内造红牌 破门(马内遭“爆头”仍坚持比赛15分钟并进球,球迷痛批塞内加尔换人不及时)
- 推荐攻略
-
-
乌克兰总统身亡(乌总统泽连斯基解除乌总检察长及国家安全局局长职务)
-
足球比赛每个半场多少分钟(足球比赛每半场几分钟)
-
2021中超今天哪里转播(今晚!中超2场对决,CCTV5 直播申花PK武汉,腾讯体育亚泰vs天津)
-
2022梅西坠机身亡事件结果(足坛变天!巴萨无缘榜首的2年:梅西告别,老马去世,2-8惨案)
-
2021全运会篮球直播赛程辽宁(4月22日央视直播:CBA总决赛;赵心童vs马奎尔,塞尔比vs颜丙涛)
-
中国最强导弹(世界洲际导弹前10排名,中国东风导弹领先美国,第一名堪称导弹王)
-
2021篮球比赛在哪里看(CCTV5直播NBA 辽篮争夺CBA总决赛冠军点 颜丙涛出战斯诺克世锦赛)
-
东航结果不敢公布了(民航局再次回应东航MU5735事故调查!查明原因有多难,多久公布?)
-