什鲁斯vs西汉姆预测(「足球预测汇总」完结篇)
更新时间:2022-10-11 14:52:342月4日的赛果
赛事 | 对阵 | 英 | 西 | 冷 | 数 | 比分 | 2.5球 | 赔率 |
澳超 | 惠灵顿 v 西悉尼 | 平 | 负 | 负 | 平 | 1-3 | 小 | 错 |
澳超 | 墨胜利 v 墨尔本城 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 2-1 | 大 | 1.65 |
澳超 | 珀斯光荣 v 纽喷气 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 3-2 | 大 | 1.58 |
英超 | 切尔西v阿森纳 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 3-1 | 大 | 1.91 |
英超 | 水晶宫v桑德兰 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 0-4 | 小 | 错 |
英超 | 埃弗顿v伯恩茅 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 6-3 | 小 | 错 |
英超 | 赫尔城v利物浦 | 负 | 负 | 平 | 负 | 2-0 | 小 | 2.25 |
英超 | 南安普顿v西汉姆 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 1-3 | 小 | 错 |
英超 | 热刺v米德尔斯堡 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 1-0 | 大 | 错 |
英超 | 沃特福德v伯恩利 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 2-1 | 小 | 错 |
英超 | 西布朗v斯托克城 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 1-0 | 大 | 错 |
英冠 | 巴恩斯利v普雷斯顿 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 0-0 | 小 | 1.85 |
英冠 | 伯明翰v富勒姆 | 负 | 负 | 负 | 平 | 1-0 | 小 | 2 |
英冠 | 布莱克本v巡游者 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 1-0 | 大 | 错 |
英冠 | 布里斯托v罗瑟汉姆 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 1-0 | 小 | 2.25 |
英冠 | 伯顿v狼 | 负 | 负 | 平 | 平 | 2-1 | 小 | 错 |
英冠 | 加的夫v诺维奇 | 平 | 负 | 平 | 负 | 0-1 | 小 | 1.8 |
英冠 | 伊普斯维奇v雷丁 | 负 | 负 | 负 | 负 | 2-2 | 小 | 错 |
英冠 | 纽卡v德比郡 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 1-0 | 大 | 错 |
英冠 | 诺丁汉v维拉 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 2-1 | 小 | 错 |
英甲 | 布拉德福德v格林汉姆 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 2-2 | 小 | 错 |
英甲 | 查尔顿v福利特伍德 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 1-1 | 大 | 错 |
英甲 | 切斯特菲尔德v奥德汉姆 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 0-1 | 小 | 1.57 |
英甲 | 考文垂v米尔沃 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 0-2 | 小 | 1.95 |
英甲 | 米尔顿v尔顿 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 1-1 | 小 | 1.82 |
英甲 | 维尔港v彼得堡 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 0-3 | 小 | 错 |
英甲 | 罗奇代尔v布里斯托流浪 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 0-0 | 大 | 错 |
英甲 | 谢菲联v温布尔登 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 4-0 | 小 | 错 |
英甲 | 什鲁斯v贝里 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 2-1 | 大 | 1.95 |
英甲 | 南安联v斯肯索普 | 平 | 负 | 负 | 负 | 3-1 | 小 | 错 |
英甲 | 沃尔索尔v北安普顿 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 2-1 | 大 | 1.85 |
英乙 | 阿克灵顿v诺茨 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 2-0 | 小 | 1.95 |
英乙 | 巴尼特v曼斯菲尔德 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 0-2 | 小 | 1.75 |
英乙 | 布莱克浦v科尔切斯特 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 1-1 | 大 | 错 |
英乙 | 剑桥联v普利茅斯 | 平 | 负 | 平 | 负 | 0-1 | 小 | 1.75 |
英乙 | 切尔滕v纽波特 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 1-1 | 小 | 1.75 |
英乙 | 克劳利v斯蒂文尼奇 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 1-2 | 大 | 2.05 |
英乙 | 唐卡斯特v莫克姆 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 1-1 | 大 | 错 |
英乙 | 埃克塞特v克鲁 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 4-0 | 大 | 1.9 |
英乙 | 格林斯比v卢顿 | 负 | 负 | 负 | 负 | 1-1 | 小 | 1.73 |
英乙 | 哈特利浦尔v约维尔 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 1-1 | 小 | 1.74 |
英乙 | 莱顿东方v卡利斯尔 | 平 | 负 | 负 | 负 | 1-2 | 大 | 1.83 |
英乙 | 韦康比v朴茨茅斯 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 1-0 | 大 | 错 |
苏超 | 阿伯丁v帕特里克 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 2-0 | 大 | 错 |
苏超 | 汉密尔顿v基马诺克 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 1-1 | 小 | 1.83 |
苏超 | 因弗尼斯v邓迪 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 2-2 | 小 | 错 |
苏超 | 马瑟韦尔v哈茨 | 平 | 负 | 平 | 负 | 0-3 | 大 | 1.78 |
苏超 | 格拉斯哥流浪者v罗斯郡 | 胜 | 胜 | 胜 | 1-1 | 小 | 2.3 | |
西甲 | 马拉加v西班牙人 | 胜 | 平 | 负 | 0-1 | 大 | 错 | |
西甲 | 巴伦西亚v埃瓦尔 | 平 | 胜 | 胜 | 0-4 | 小 | 错 | |
西甲 | 巴塞罗那v毕尔巴 | 胜 | 胜 | 胜 | 3-0 | 大 | 1.4 | |
西甲 | 马竞v莱加内斯 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 2-0 | 小 | 1.8 |
德甲 | 门兴v弗赖堡 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 3-0 | 小 | 错 |
德甲 | 赫塔v因戈斯塔特 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 1-0 | 小 | 1.44 |
德甲 | 科隆v沃尔夫斯堡 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 1-0 | 小 | 1.8 |
德甲 | 霍芬海姆v美因茨 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 4-0 | 小 | 错 |
德甲 | 拜仁v沙尔克04 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 1-1 | 大 | 错 |
德甲 | 多特v莱比锡红牛 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 1-0 | 大 | 错 |
意甲 | 洛尼亚v那不勒 | 负 | 负 | 平 | 负 | 1-7 | 大 | 1.88 |
法甲 | 波尔多v雷恩 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 1-1 | 小 | 1.6 |
法甲 | 里尔v洛里昂 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 0-1 | 小 | 1.9 |
法甲 | 蒙彼利埃v巴斯蒂亚 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 2-1 | 小 | 错 |
法甲 | 第戎vPSG | 负 | 负 | 平 | 负 | 1-3 | 小 | 错 |
法甲 | 摩纳哥v尼斯 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 3-0 | 小 | 错 |
法甲 | 甘冈v卡昂 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 0-1 | 小 | 1.85 |
法乙 | 欧塞尔v奥尔良 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 0-2 | 小 | 1.55 |
法乙 | 布雷斯特v索肖 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 2-0 | 大 | 错 |
荷甲 | 奈梅亨v前进鹰 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 1-2 | 小 | 错 |
荷甲 | 阿尔克马尔vPSV | 负 | 负 | 负 | 负 | 2-4 | 大 | 1.65 |
荷甲 | 威廉二世v赫拉克勒斯 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 1-3 | 小 | 错 |
荷甲 | 格罗宁根v精英 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 1-1 | 大 | 错 |
葡超 | 查维斯v阿维斯塔 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 0-0 | 大 | 错 |
葡超 | 波尔图v里斯本竞技 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 2-1 | 大 | 2.2 |
1月19日, 大小球 3中2,返还4.15,盈利 1.15
1月20日,大小球 17中11,返还20.13,盈利 3.13
1月21日,大小球 39中23,返还43.37,盈利 4.37
1月22日,大小球 25中18,返还32.51,盈利 7.51
1月23日,大小球 15中6,返还10.28,亏损 4.72
1月24日,大小球 16中8,返还14.66,亏损1.34
1月25日,大小球 8中7,返还11.67,盈利 3.67
1月26日,大小球 6中3,返还5.38,亏损0.62
1月27日,大小球 35中15,返还32.03,亏损5.97
1月28日,大小球 85中40,返还69.43, 亏损 15.58
1月29日,大小球 53中25, 返还46.79, 亏损 6.21
1月30日,大小球 7中4,返还6.69,亏损 0.31
1月31日,大小球 21中11,返还21.07, 盈利 0.07
2月1日,大小球 14中8,返还14.67,盈利 0.67
2月2日,大小球 9中7 ,返还13.00,盈利 4.00
2月3日,大小球 32中19,返还33.31,盈利 1.31
2月4日,大小球 73中36,返还 65.86,亏损 7.14
累计: 458场 中 243,返还 445,亏损 13。
由于笔者近期事务较多,去各网站摘抄数据(全手工)需要占用大量时间,因此决定不再更新这个栏目。最后共享下这几个网站的网址,有兴趣的朋友可收藏。
英 predictz
西 predictions-today
冷 hintwise
数 forebet
微信公众号 Goododds 新浪微 砖家大胡子
相关推荐
- 最新资讯
-
- 2022-11-18 电竞宣萱(“吃鸡”呆萌和书生组合果然是无敌,真的是钢枪组合,所向无敌)
- 2022-11-15 实况足球曼联时刻测评(实况足球:曼联传奇——吉格斯测评)
- 2022-11-15 迭戈-科斯塔将在今夏离开马竞(官方:马竞宣布与迭戈-科斯塔解约)
- 2022-11-15 皮克就是罚款大户(皮克狂炸了赛场公开出言讽刺西甲主席 大嘴或被追加停赛)
- 2022-11-15 lol官网(10年前的LOL官网:只有40名英雄,那时候盖伦都还没上线)
- 2022-11-15 巴西对秘鲁角球数(巴西8强战存一大隐患!主力后腰累积黄牌停赛,后防将经受考验)
- 2022-11-15 张效瑞沈祥福能给深足提供帮助(张效瑞确认沈祥福出任深足教练组组长:训练和临场指挥均由他负责)
- 2022-11-15 葡萄牙vs乌拉圭首发(出战世界杯稳了!孙准浩替补踢半场长传成功率高 一优势有望获重用)
- 2022-11-15 湖人vs步行者全场回放2020(詹姆斯暴砍39分,湖人队加时124-116击败步行者)
- 2022-11-15 尤文逼和国际米兰(欧洲足坛疯狂一夜:阿森纳巴黎全胜,尤文2-0国米,曼联爆冷输球)
- 推荐攻略
-
-
乌克兰总统身亡(乌总统泽连斯基解除乌总检察长及国家安全局局长职务)
-
足球比赛每个半场多少分钟(足球比赛每半场几分钟)
-
2021中超今天哪里转播(今晚!中超2场对决,CCTV5 直播申花PK武汉,腾讯体育亚泰vs天津)
-
2022梅西坠机身亡事件结果(足坛变天!巴萨无缘榜首的2年:梅西告别,老马去世,2-8惨案)
-
2021全运会篮球直播赛程辽宁(4月22日央视直播:CBA总决赛;赵心童vs马奎尔,塞尔比vs颜丙涛)
-
中国最强导弹(世界洲际导弹前10排名,中国东风导弹领先美国,第一名堪称导弹王)
-
2021篮球比赛在哪里看(CCTV5直播NBA 辽篮争夺CBA总决赛冠军点 颜丙涛出战斯诺克世锦赛)
-
东航结果不敢公布了(民航局再次回应东航MU5735事故调查!查明原因有多难,多久公布?)
-