韩山师范体育专业(山东省21年经济类专业最低录取分数排名表)
更新时间:2022-10-03 22:05:37山东省21年经济类专业最低录取分数排名
院校 | 经济类最低分 | 排序 |
复旦大学 | 670 | 1 |
上海交通大学 | 665 | 2 |
中国人民大学 | 663 | 3 |
南京大学 | 659 | 4 |
南开大学 | 650 | 5 |
同济大学 | 650 | 5 |
武汉大学 | 649 | 6 |
中央财经大学 | 649 | 6 |
哈尔滨工业大学 | 648 | 7 |
上海财经大学 | 643 | 8 |
华中科技大学 | 639 | 9 |
对外经济贸易大学 | 637 | 10 |
厦门大学 | 637 | 10 |
东南大学 | 636 | 11 |
中山大学 | 636 | 11 |
北京外国语大学 | 633 | 12 |
中国政法大学 | 631 | 13 |
天津大学 | 630 | 14 |
四川大学 | 629 | 15 |
华南理工大学 | 628 | 16 |
山东大学 | 627 | 17 |
中国农业大学 | 627 | 17 |
苏州大学 | 626 | 18 |
中国社会科学院大学 | 626 | 18 |
中南大学 | 624 | 19 |
中国传媒大学 | 621 | 20 |
上海外国语大学 | 620 | 21 |
上海大学 | 619 | 22 |
重庆大学 | 619 | 22 |
北京交通大学 | 618 | 23 |
西南财经大学 | 616 | 24 |
中央民族大学 | 614 | 25 |
大连理工大学 | 613 | 26 |
湖南大学 | 612 | 27 |
华东理工大学 | 612 | 27 |
华东政法大学 | 612 | 27 |
西北工业大学 | 612 | 27 |
吉林大学 | 611 | 28 |
哈尔滨工业大学(威海) | 609 | 29 |
中南财经政法大学 | 608 | 30 |
中国海洋大学 | 607 | 31 |
华中师范大学 | 606 | 32 |
南京理工大学 | 606 | 32 |
山东大学威海分校 | 606 | 32 |
西北大学 | 606 | 32 |
东北大学 | 605 | 33 |
东华大学 | 605 | 33 |
南京航空航天大学 | 605 | 33 |
首都经济贸易大学 | 605 | 33 |
暨南大学 | 604 | 34 |
兰州大学 | 604 | 34 |
中国石油大学(北京) | 601 | 35 |
北京林业大学 | 600 | 36 |
大连理工大学(盘锦校区) | 600 | 36 |
武汉理工大学 | 600 | 36 |
西南交通大学 | 600 | 36 |
中国地质大学(武汉) | 599 | 37 |
东北大学秦皇岛分校 | 598 | 38 |
河海大学 | 598 | 38 |
上海对外经贸大学 | 598 | 38 |
深圳大学 | 598 | 38 |
郑州大学 | 597 | 39 |
中国石油大学(华东) | 595 | 40 |
华北电力大学(保定) | 594 | 41 |
江南大学 | 594 | 41 |
大连海事大学 | 593 | 42 |
东北师范大学 | 593 | 42 |
福州大学 | 593 | 42 |
中国地质大学(北京) | 593 | 42 |
北方工业大学 | 592 | 43 |
辽宁大学 | 592 | 43 |
西北农林科技大学 | 592 | 43 |
西南大学 | 592 | 43 |
安徽大学 | 591 | 44 |
东北财经大学 | 591 | 44 |
合肥工业大学 | 591 | 44 |
南京审计大学 | 591 | 44 |
南京农业大学 | 590 | 45 |
上海政法学院 | 590 | 45 |
北京语言大学 | 589 | 46 |
长安大学 | 589 | 46 |
东北农业大学 | 588 | 47 |
华中农业大学 | 588 | 47 |
中国矿业大学 | 588 | 47 |
北京第二外国语学院 | 587 | 48 |
北京体育大学 | 587 | 48 |
合肥工业大学(宣城校区) | 587 | 48 |
内蒙古科技大学 | 587 | 48 |
南京财经大学 | 586 | 49 |
上海理工大学 | 586 | 49 |
太原理工大学 | 586 | 49 |
西北政法大学 | 586 | 49 |
云南大学 | 586 | 49 |
南京邮电大学 | 585 | 50 |
浙江工商大学 | 585 | 50 |
杭州电子科技大学 | 584 | 51 |
扬州大学 | 584 | 51 |
东北林业大学 | 583 | 52 |
上海海事大学 | 583 | 52 |
四川农业大学 | 583 | 52 |
江苏大学 | 582 | 53 |
南京信息工程大学 | 581 | 54 |
上海师范大学 | 581 | 54 |
天津工业大学 | 581 | 54 |
贵州大学 | 580 | 55 |
海南大学 | 579 | 56 |
天津财经大学 | 579 | 56 |
浙江工业大学 | 579 | 56 |
西安外国语大学 | 578 | 57 |
河南大学 | 577 | 58 |
湖北大学 | 577 | 58 |
浙江财经大学 | 577 | 58 |
广东财经大学 | 576 | 59 |
广东外语外贸大学 | 576 | 59 |
南京工业大学 | 576 | 59 |
天津外国语大学 | 576 | 59 |
燕山大学 | 576 | 59 |
北京工商大学 | 575 | 60 |
内蒙古大学 | 575 | 60 |
西安邮电大学 | 575 | 60 |
湘潭大学 | 575 | 60 |
天津师范大学 | 574 | 61 |
延边大学 | 574 | 61 |
浙江理工大学 | 574 | 61 |
广东工业大学 | 573 | 62 |
广州大学 | 573 | 62 |
杭州师范大学 | 573 | 62 |
江西财经大学 | 572 | 63 |
集美大学 | 571 | 64 |
上海立信会计金融学院 | 571 | 64 |
北京信息科技大学 | 570 | 65 |
武汉科技大学 | 570 | 65 |
西南石油大学 | 570 | 65 |
河北大学 | 568 | 66 |
四川师范大学 | 568 | 66 |
江苏科技大学 | 567 | 67 |
宁夏大学 | 567 | 67 |
山西大学 | 565 | 68 |
黑龙江大学 | 564 | 69 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 564 | 69 |
中南民族大学 | 564 | 69 |
长沙理工大学 | 563 | 70 |
重庆师范大学 | 563 | 70 |
北京物资学院 | 562 | 71 |
大学 | 562 | 71 |
南昌航空大学 | 561 | 72 |
天津科技大学 | 561 | 72 |
天津商业大学 | 561 | 72 |
重庆工商大学 | 561 | 72 |
南通大学 | 560 | 73 |
青岛大学 | 559 | 74 |
上海工程技术大学 | 559 | 74 |
山东师范大学 | 557 | 75 |
安徽师范大学 | 557 | 75 |
华侨大学 | 557 | 75 |
青海大学 | 557 | 75 |
湖南科技大学 | 556 | 76 |
昆明理工大学 | 556 | 76 |
上海商学院 | 556 | 76 |
河南财经政法大学 | 555 | 77 |
湖北工业大学 | 555 | 77 |
华东交通大学 | 555 | 77 |
江西师范大学 | 555 | 77 |
浙江传媒学院 | 555 | 77 |
广东金融学院 | 554 | 78 |
河北师范大学 | 554 | 78 |
湖北师范大学 | 554 | 78 |
西安财经大学 | 553 | 79 |
成都信息工程大学 | 552 | 80 |
哈尔滨理工大学 | 552 | 80 |
山东科技大学 | 551 | 81 |
浙江外国语学院 | 550 | 82 |
安徽财经大学 | 549 | 83 |
大连大学 | 549 | 83 |
山东财经大学 | 549 | 83 |
三峡大学 | 548 | 84 |
石河子大学 | 548 | 84 |
陕西科技大学 | 547 | 85 |
南华大学 | 546 | 86 |
青岛科技大学 | 546 | 86 |
西安石油大学 | 546 | 86 |
湖南工商大学 | 545 | 87 |
北京联合大学 | 544 | 88 |
安徽农业大学 | 543 | 89 |
西藏大学 | 543 | 89 |
长春理工大学 | 543 | 89 |
云南财经大学 | 542 | 90 |
济南大学 | 541 | 91 |
广东海洋大学 | 541 | 91 |
河南工业大学 | 541 | 91 |
吉林财经大学 | 541 | 91 |
沈阳理工大学 | 541 | 91 |
河北工程大学 | 539 | 92 |
中国劳动关系学院 | 539 | 92 |
河南科技大学 | 538 | 93 |
山西财经大学 | 538 | 93 |
上海电机学院 | 538 | 93 |
河北经贸大学 | 537 | 94 |
华北理工大学 | 537 | 94 |
江西理工大学 | 537 | 94 |
青岛理工大学 | 537 | 94 |
中北大学 | 537 | 94 |
北京农学院 | 536 | 95 |
金陵科技学院 | 536 | 95 |
安徽建筑大学 | 535 | 96 |
东北石油大学 | 535 | 96 |
湖南工业大学 | 535 | 96 |
沈阳工业大学 | 534 | 97 |
云南农业大学 | 534 | 97 |
安徽理工大学 | 533 | 98 |
华北水利水电大学 | 533 | 98 |
太原科技大学 | 533 | 98 |
安徽工业大学 | 532 | 99 |
河北地质大学 | 532 | 99 |
河南理工大学 | 532 | 99 |
烟台大学 | 531 | 100 |
湖北经济学院 | 530 | 101 |
东莞理工学院 | 528 | 102 |
淮北师范大学 | 528 | 102 |
曲阜师范大学 | 526 | 103 |
东华理工大学 | 526 | 103 |
河南农业大学 | 526 | 103 |
湖北工程学院 | 526 | 103 |
江西农业大学 | 526 | 103 |
鲁东大学 | 525 | 104 |
哈尔滨商业大学 | 525 | 104 |
甘肃政法大学 | 524 | 105 |
桂林理工大学 | 524 | 105 |
湖南财政经济学院 | 523 | 106 |
吉首大学 | 523 | 106 |
兰州理工大学 | 521 | 107 |
齐鲁工业大学 | 521 | 107 |
兰州财经大学 | 520 | 108 |
长春师范大学 | 520 | 108 |
北华大学 | 519 | 109 |
辽宁工业大学 | 519 | 109 |
长春工业大学 | 518 | 110 |
沈阳农业大学 | 517 | 111 |
长春大学 | 517 | 111 |
江西科技师范大学 | 516 | 112 |
山东农业大学 | 515 | 113 |
山东理工大学 | 515 | 113 |
成都师范学院 | 515 | 113 |
重庆文理学院 | 515 | 113 |
青岛农业大学 | 513 | 114 |
临沂大学 | 513 | 114 |
沈阳化工大学 | 513 | 114 |
北方民族大学 | 512 | 115 |
重庆科技学院 | 512 | 115 |
聊城大学 | 511 | 116 |
广西民族大学 | 511 | 116 |
河北金融学院 | 511 | 116 |
齐齐哈尔大学 | 511 | 116 |
湖南第一师范学院 | 510 | 117 |
闽江学院 | 510 | 117 |
青海师范大学 | 510 | 117 |
滁州学院 | 509 | 118 |
广东技术师范大学 | 509 | 118 |
成都体育学院 | 508 | 119 |
长江师范学院 | 508 | 119 |
广州体育学院 | 507 | 120 |
景德镇陶瓷大学 | 507 | 120 |
合肥学院 | 506 | 121 |
黑龙江八一农垦大学 | 506 | 121 |
华北科技学院 | 505 | 122 |
西北民族大学 | 505 | 122 |
黑龙江科技大学 | 503 | 123 |
南昌工程学院 | 503 | 123 |
甘肃中医药大学 | 502 | 124 |
衡阳师范学院 | 502 | 124 |
山东政法学院 | 502 | 124 |
岭南师范学院 | 501 | 125 |
徐州工程学院 | 501 | 125 |
北华航天工业学院 | 500 | 126 |
内蒙古工业大学 | 500 | 126 |
天津体育学院 | 500 | 126 |
河南工程学院 | 499 | 127 |
湖北理工学院 | 499 | 127 |
湖南工程学院 | 498 | 128 |
洛阳师范学院 | 498 | 128 |
哈尔滨金融学院 | 497 | 129 |
武夷学院 | 497 | 129 |
潍坊学院 | 496 | 130 |
甘肃农业大学 | 496 | 130 |
九江学院 | 496 | 130 |
内蒙古财经大学 | 496 | 130 |
河南财政金融学院 | 495 | 131 |
湖州学院 | 495 | 131 |
厦门大学嘉庚学院 | 495 | 131 |
山东工商学院 | 495 | 131 |
山西农业大学 | 495 | 131 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 495 | 131 |
南昌师范学院 | 494 | 132 |
曲靖师范学院 | 494 | 132 |
山东交通学院 | 494 | 132 |
哈尔滨学院 | 493 | 133 |
商丘师范学院 | 493 | 133 |
湘南学院 | 493 | 133 |
广西财经学院 | 492 | 134 |
滨州学院 | 491 | 135 |
怀化学院 | 491 | 135 |
青海民族大学 | 491 | 135 |
太原工业学院 | 491 | 135 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 491 | 135 |
师范大学 | 491 | 135 |
新余学院 | 491 | 135 |
宜春学院 | 491 | 135 |
长治学院 | 491 | 135 |
泰山学院 | 490 | 136 |
韩山师范学院 | 490 | 136 |
吉林工商学院 | 490 | 136 |
菏泽学院 | 489 | 137 |
贵阳学院 | 489 | 137 |
河西学院 | 489 | 137 |
衡水学院 | 489 | 137 |
财经大学 | 489 | 137 |
德州学院 | 488 | 138 |
山东管理学院 | 488 | 138 |
周口师范学院 | 488 | 138 |
安阳师范学院 | 487 | 139 |
宝鸡文理学院 | 487 | 139 |
黄山学院 | 487 | 139 |
乐山师范学院 | 487 | 139 |
泉州师范学院 | 487 | 139 |
上海财经大学浙江学院 | 487 | 139 |
山东女子学院 | 486 | 140 |
福建江夏学院 | 486 | 140 |
赣东学院 | 486 | 140 |
兰州城市学院 | 486 | 140 |
太原学院 | 486 | 140 |
北京科技大学天津学院 | 485 | 141 |
吉林化工学院 | 485 | 141 |
陇东学院 | 485 | 141 |
南阳理工学院 | 485 | 141 |
南阳师范学院 | 485 | 141 |
枣庄学院 | 484 | 142 |
平顶山学院 | 484 | 142 |
黔南民族师范学院 | 484 | 142 |
山西工学院 | 484 | 142 |
山东农业工程学院 | 483 | 143 |
黑龙江工业学院 | 483 | 143 |
龙岩学院 | 483 | 143 |
四川外国语大学成都学院 | 483 | 143 |
天津仁爱学院 | 483 | 143 |
黑河学院 | 482 | 144 |
呼伦贝尔学院 | 482 | 144 |
塔里木大学 | 482 | 144 |
农业大学 | 482 | 144 |
玉林师范学院 | 482 | 144 |
浙江工商大学杭州商学院 | 482 | 144 |
桂林旅游学院 | 481 | 145 |
哈尔滨体育学院 | 481 | 145 |
红河学院 | 481 | 145 |
集美大学诚毅学院 | 481 | 145 |
青岛农业大学海都学院 | 481 | 145 |
北京工业大学耿丹学院 | 480 | 146 |
喀什大学 | 480 | 146 |
聊城大学东昌学院 | 480 | 146 |
扬州大学广陵学院 | 480 | 146 |
河北工程大学科信学院 | 479 | 147 |
江苏大学京江学院 | 479 | 147 |
兰州工商学院 | 479 | 147 |
南昌大学科学技术学院 | 479 | 147 |
山东财经大学东方学院 | 479 | 147 |
西藏农牧学院 | 479 | 147 |
工程学院 | 479 | 147 |
科技学院 | 479 | 147 |
伊犁师范大学 | 479 | 147 |
常州大学怀德学院 | 477 | 148 |
成都锦城学院 | 477 | 148 |
湖北文理学院理工学院 | 477 | 148 |
吉首大学张家界学院 | 477 | 148 |
南京师范大学泰州学院 | 477 | 148 |
四川传媒学院 | 477 | 148 |
文华学院 | 477 | 148 |
政法学院 | 477 | 148 |
烟台科技学院 | 477 | 148 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 476 | 149 |
江西农业大学南昌商学院 | 476 | 149 |
厦门华厦学院 | 476 | 149 |
山东财经大学燕山学院 | 476 | 149 |
天津财经大学珠江学院 | 476 | 149 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 476 | 149 |
武汉体育学院体育科技学院 | 476 | 149 |
郑州西亚斯学院 | 476 | 149 |
蚌埠工商学院 | 475 | 150 |
广州南方学院 | 475 | 150 |
无锡太湖学院 | 475 | 150 |
西安建筑科技大学华清学院 | 475 | 150 |
云南大学滇池学院 | 475 | 150 |
河北东方学院 | 474 | 151 |
南昌工学院 | 474 | 151 |
山西晋中理工学院 | 474 | 151 |
仰恩大学 | 474 | 151 |
宁夏理工学院 | 473 | 152 |
武汉工商学院 | 472 | 153 |
长春工业大学人文信息学院 | 472 | 153 |
海口经济学院 | 471 | 154 |
昆明城市学院 | 471 | 154 |
三亚学院 | 471 | 154 |
烟台理工学院 | 471 | 154 |
辽宁对外经贸学院 | 470 | 155 |
西安明德理工学院 | 470 | 155 |
广西外国语学院 | 469 | 156 |
江西服装学院 | 469 | 156 |
青岛滨海学院 | 469 | 156 |
南昌应用技术师范学院 | 468 | 157 |
齐鲁理工学院 | 468 | 157 |
青岛城市学院 | 468 | 157 |
青岛黄海学院 | 468 | 157 |
安徽三联学院 | 467 | 158 |
山东外国语职业技术大学 | 467 | 158 |
山东外事职业大学 | 467 | 158 |
西安交通大学城市学院 | 467 | 158 |
潍坊科技学院 | 466 | 159 |
- 最新资讯
-
- 2022-11-15 世界杯8分之一比赛比分(世界杯小历史,1990世界杯1/8决赛,艰难的胜利,普拉特漂亮一击)
- 2022-11-15 12年奥运会金牌哪个国家最多(世运会最终奖牌榜:中国第十,乌克兰第三,德国力压美国排名榜首)
- 2022-11-15 我对穆帅有种特殊的感情(纵你虐我千百遍,我仍待你如初恋!穆里尼奥:希望曼联早日复兴)
- 2022-11-15 菲律宾韩国街在哪里(韩国 | 九月初的济州岛,时有风,偶有雨)
- 2022-11-15 欧联杯冠军进欧冠什么时候(欧冠赛与欧联杯的区别,你知道多少?)
- 2022-11-15 为什么nba篮球员妻子都爱(为何科比的妻子那么受欢迎呢,十几个人追求?拥有三个魅力原因)
- 2022-11-15 5号篮球和7号篮球图(2022-2023赛季NBA每支球队的城市版球衣)
- 2022-11-15 花式运球有错吗(指责队友犯规,自己花式运球失误?郭艾伦的脾气决定辽篮上限)
- 2022-11-15 我想看霹雳赛车(嘲讽值拉满,魏国黑科技霹雳车,守九宫八卦能打赢满红吴骑)
- 2022-11-15 马内造红牌 破门(马内遭“爆头”仍坚持比赛15分钟并进球,球迷痛批塞内加尔换人不及时)
- 推荐攻略
-
-
乌克兰总统身亡(乌总统泽连斯基解除乌总检察长及国家安全局局长职务)
-
足球比赛每个半场多少分钟(足球比赛每半场几分钟)
-
2021中超今天哪里转播(今晚!中超2场对决,CCTV5 直播申花PK武汉,腾讯体育亚泰vs天津)
-
2022梅西坠机身亡事件结果(足坛变天!巴萨无缘榜首的2年:梅西告别,老马去世,2-8惨案)
-
2021全运会篮球直播赛程辽宁(4月22日央视直播:CBA总决赛;赵心童vs马奎尔,塞尔比vs颜丙涛)
-
中国最强导弹(世界洲际导弹前10排名,中国东风导弹领先美国,第一名堪称导弹王)
-
2021篮球比赛在哪里看(CCTV5直播NBA 辽篮争夺CBA总决赛冠军点 颜丙涛出战斯诺克世锦赛)
-
东航结果不敢公布了(民航局再次回应东航MU5735事故调查!查明原因有多难,多久公布?)
-