当前位置:网站首页> 体育知识 > 44920(邢台南宫、沙河、清河、新河4县市35乡镇人口土地工业最新统计)

44920(邢台南宫、沙河、清河、新河4县市35乡镇人口土地工业最新统计)

更新时间:2022-10-01 00:08:43

一、各乡镇人口与土地

44920(邢台南宫、沙河、清河、新河4县市35乡镇人口土地工业最新统计)

  1. 邢台市 清河县 1 葛仙庄镇 98798 人
  2. 邢台市 清河县 2 王官庄镇 67930 人
  3. 邢台市 清河县 3 连庄镇 67138 人
  4. 邢台市 清河县 4 谢炉镇 63988 人
  5. 邢台市 南宫市 1 段芦头镇 61405 人
  6. 邢台市 清河县 5 油坊镇 60320 人
  7. 邢台市 经开区 1 留村镇 58219 人
  8. 邢台市 清河县 6 坝营镇 52541 人
  9. 邢台市 沙河市 1 白塔镇 49661 人
  10. 邢台市 南宫市 2 紫冢镇 48308 人
  11. 邢台市 南宫市 3 垂杨镇 46709 人
  12. 邢台市 沙河市 2 新城镇 46555 人
  13. 邢台市 新河县 1 新河镇 44920 人
  14. 邢台市 经开区 2 王快镇 38046 人
  15. 邢台市 南宫市 4 明化镇 37879 人
  16. 邢台市 南宫市 5 薛吴村乡 36960 人
  17. 邢台市 沙河市 3 綦村镇 35017 人
  18. 邢台市 南宫市 6 南便村乡 33876 人
  19. 邢台市 沙河市 4 十里亭镇 33263 人
  20. 邢台市 经开区 3 东汪镇 30283 人
  21. 邢台市 沙河市 5 册井乡 30019 人
  22. 邢台市 新河县 2 西流乡 28598 人
  23. 邢台市 新河县 3 寻寨镇 28012 人
  24. 邢台市 新河县 4 荆家庄乡 27468 人
  25. 邢台市 南宫市 7 大村乡 27352 人
  26. 邢台市 沙河市 6 刘石岗乡 27150 人
  27. 邢台市 新河县 5 仁让里乡 27112 人
  28. 邢台市 南宫市 8 王道寨乡 26382 人
  29. 邢台市 南宫市 9 大屯乡 23965 人
  30. 邢台市 南宫市 10 大高村镇 23382 人
  31. 邢台市 南宫市 11 苏村镇 22969 人
  32. 邢台市 新河县 6 白神首乡 20190 人
  33. 邢台市 经开区 4 沙河城镇 19645 人
  34. 邢台市 沙河市 7 蝉房乡 19387 人
  35. 邢台市 沙河市 8 柴关乡 18832 人

上面是各镇的户籍人口,不是7普的常住人口。

44920(邢台南宫、沙河、清河、新河4县市35乡镇人口土地工业最新统计)

下面是各镇的面积与人均土地面积排名,注意不是人均耕地,包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。

  1. 沙河市蝉房乡 15230 公顷,人均 11.8 亩
  2. 沙河市柴关乡 8310 公顷,人均 6.6 亩
  3. 沙河市綦村镇 10842 公顷,人均 4.6 亩
  4. 新河县仁让里乡 7665 公顷,人均 4.2 亩
  5. 沙河市刘石岗乡 7550 公顷,人均 4.2 亩
  6. 新河县荆家庄乡 6664 公顷,人均 3.6 亩
  7. 南宫市大屯乡 5640 公顷,人均 3.5 亩
  8. 新河县西流乡 6689 公顷,人均 3.5 亩
  9. 南宫市苏村镇 5060 公顷,人均 3.3 亩
  10. 南宫市王道寨乡 5800 公顷,人均 3.3 亩
  11. 南宫市大村乡 5870 公顷,人均 3.2 亩
  12. 新河县白神首乡 4135 公顷,人均 3.1 亩
  13. 沙河市册井乡 6066 公顷,人均 3.0 亩
  14. 南宫市大高村镇 4620 公顷,人均 3.0 亩
  15. 新河县寻寨镇 5456 公顷,人均 2.9 亩
  16. 沙河市十里亭镇 6330 公顷,人均 2.9 亩
  17. 南宫市明化镇 6950 公顷,人均 2.8 亩
  18. 南宫市薛吴村乡 6680 公顷,人均 2.7 亩
  19. 南宫市南便村乡 6080 公顷,人均 2.7 亩
  20. 南宫市紫冢镇 8550 公顷,人均 2.7 亩
  21. 沙河市白塔镇 8400 公顷,人均 2.5 亩
  22. 南宫市垂杨镇 7760 公顷,人均 2.5 亩
  23. 河北邢台经济开发区沙河城镇 2985 公顷,人均 2.3 亩
  24. 南宫市段芦头镇 9290 公顷,人均 2.3 亩
  25. 清河县坝营镇 7771 公顷,人均 2.2 亩
  26. 清河县葛仙庄镇 12698 公顷,人均 1.9 亩
  27. 新河县新河镇 5706 公顷,人均 1.9 亩
  28. 清河县连庄镇 8220 公顷,人均 1.8 亩
  29. 河北邢台经济开发区留村镇 6930 公顷,人均 1.8 亩
  30. 清河县油坊镇 7150 公顷,人均 1.8 亩
  31. 沙河市新城镇 5244 公顷,人均 1.7 亩
  32. 清河县谢炉镇 7021 公顷,人均 1.6 亩
  33. 清河县王官庄镇 7200 公顷,人均 1.6 亩
  34. 河北邢台经济开发区王快镇 2860 公顷,人均 1.1 亩
  35. 河北邢台经济开发区东汪镇 2080 公顷,人均 1.0 亩

各乡镇的村民委员会、社区居民委员会数量请直接看附图。不可小觑村长、村支书、社区主任等,他们都相当于一个上千人的大公司老总。

二、各乡镇工业与商业

44920(邢台南宫、沙河、清河、新河4县市35乡镇人口土地工业最新统计)

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 清河县葛仙庄镇 620 , 35 , 130
  2. 清河县油坊镇 70 , 10 , 120
  3. 清河县王官庄镇 488 , 31 , 76
  4. 沙河市十里亭镇 60 , 3 , 69
  5. 清河县连庄镇 129 , 7 , 69
  6. 清河县谢炉镇 160 , 15 , 57
  7. 南宫市薛吴村乡 31 , 7 , 51
  8. 河北邢台经济开发区沙河城镇 16 , 3 , 46
  9. 沙河市新城镇 107 , 4 , 39
  10. 新河县荆家庄乡 115 , 6 , 38
  11. 新河县仁让里乡 44 , 1 , 35
  12. 沙河市册井乡 20 , 0 , 27
  13. 沙河市白塔镇 42 , 9 , 27
  14. 清河县坝营镇 98 , 7 , 25
  15. 沙河市綦村镇 34 , 2 , 22
  16. 沙河市刘石岗乡 1 , 1 , 21
  17. 南宫市苏村镇 13 , 3 , 21
  18. 南宫市大屯乡 15 , 2 , 20
  19. 新河县寻寨镇 75 , 1 , 16
  20. 新河县新河镇 582 , 31 , 16
  21. 河北邢台经济开发区东汪镇 70 , 6 , 12
  22. 南宫市明化镇 29 , 2 , 11
  23. 河北邢台经济开发区留村镇 10 , 1 , 11
  24. 南宫市南便村乡 12 , 3 , 9
  25. 新河县白神首乡 54 , 3 , 8
  26. 南宫市紫冢镇 68 , 7 , 7
  27. 南宫市王道寨乡 25 , 1 , 5
  28. 新河县西流乡 192 , 1 , 5
  29. 河北邢台经济开发区王快镇 315 , 16 , 5
  30. 沙河市柴关乡 10 , 0 , 3
  31. 南宫市段芦头镇 158 , 16 , 3
  32. 沙河市蝉房乡 2 , 0 , 2
  33. 南宫市垂杨镇 152 , 2 , 2
  34. 南宫市大村乡 7 , 0 , 1
  35. 南宫市大高村镇 12 , 2 , 1

可以与下面的2019年度数据进行对比,了解各镇2019-2020年度的变迁。

44920(邢台南宫、沙河、清河、新河4县市35乡镇人口土地工业最新统计)

44920(邢台南宫、沙河、清河、新河4县市35乡镇人口土地工业最新统计)

参考文献:2021年出版的最新2020年度乡镇统计年鉴。本文人口、厂店数据可以作为当地开厂开店的参考。

时间所限,本文就写到这里,小编部分有关文章如下,感谢关注评论点赞转发。

  1. 邯郸与邢台真实收入,河北区域经济最新研究系列2
  2. 邢台宁晋16镇、隆尧12镇的变迁:人口、土地、工业…最新统计
  3. 河北邢台襄都、信都、南和、任泽4区37镇人口土地工业最新统计
  4. 邢台威县16镇、临西9镇、平乡6镇的变迁:人口工业土地最新统计
  5. 河北邢台内丘9镇、临城8镇、柏乡6镇人口、土地、工业最新统计
  6. 邢台巨鹿10镇、广宗8镇、新河6镇变迁之人口、土地、工业最新统计
  7. 冀E邢台对比冀D邯郸:冀生瑜,何生亮?河北区域经济研究系列
  8. 冀D邯郸与冀E邢台:河北冀南城建怎么样?区域经济研究系列3