巴里亚身高173(NBAABA常规赛助攻次数排行榜(2022年4月))
更新时间:2022-09-27 18:23:58常规赛于4月初落下帷幕。数据统计是NBA很重要的一项工作。助攻作为三大数据之一,也是非常重要的一项数据。这是截止到2022年4月,NBA和ABA历史助攻总榜的排名情况。斯托克顿的助攻数一骑绝尘。保罗有希望超过基德,詹姆斯极大概率生涯达到前四,超过基德可能性也有,但不大。其他人都差的有点远。威少目标是过万吧。
彩色为现役球员,星号为名人堂球员
排名 | 球员 | 助攻次数 |
1. | 约翰-斯托克顿 John Stockton* | 15806 |
2. | 贾森-基德 Jason Kidd* | 12091 |
3. | 克里斯-保罗 Chris Paul | 10977 |
4. | 斯蒂文-纳什 Steve Nash* | 10335 |
5. | 马克-杰克逊 Mark Jackson | 10334 |
6. | 埃尔文-约翰逊 Magic Johnson* (魔术师) | 10141 |
7. | 勒布朗-詹姆斯 LeBron James | 10045 |
8. | 奥斯卡-罗伯特森 Oscar Robertson* | 9887 |
9. | 伊赛亚-托马斯 Isiah Thomas* | 9061 |
10. | 加里-佩顿 Gary Payton* | 8966 |
11. | 拉塞尔-维斯布鲁克 Russell Westbrook | 8611 |
12. | 安德烈-米勒 Andre Miller | 8524 |
13. | 罗德-斯德里克兰 Rod Strickland | 7987 |
14. | 拉简-隆多 Rajon Rondo | 7584 |
15. | 莫里斯-奇克斯 Maurice Cheeks* | 7392 |
16. | 兰尼-威尔肯斯 Lenny Wilkens* | 7211 |
17. | 特里-波特 Terry Porter | 7160 |
18. | 蒂姆-哈达威 Tim Hardaway* | 7095 |
19. | 托尼-帕克 Tony Parker | 7036 |
20. | 鲍勃-库西 Bob Cousy* | 6955 |
21. | 盖伊-罗杰斯 Guy Rodgers* | 6917 |
22. | 德隆-威廉姆斯 Deron Williams | 6819 |
23. | 马格西-格斯 Muggsy Bogues | 6726 |
24. | 凯文-约翰逊 Kevin Johnson | 6711 |
25. | 德里克-哈珀 Derek Harper | 6577 |
26. | 奈特-阿奇巴尔德 Tiny Archibald* | 6476 |
27. | 斯蒂芬-马布里 Stephon Marbury | 6471 |
28. | 凯尔-洛瑞 Kyle Lowry | 6469 |
29. | 约翰-卢卡斯 John Lucas | 6454 |
30. | 雷吉-托伊斯 Reggie Theus | 6453 |
31. | 詹姆斯-哈登 James Harden | 6397 |
32. | 诺姆-尼克松 Norm Nixon | 6386 |
33. | 科比-布莱恩特 Kobe Bryant* | 6306 |
34. | 杰里-韦斯特 Jerry West* | 6238 |
35. | 斯科特-皮蓬 Scottie Pippen* | 6135 |
36. | 克莱德-德雷克斯勒 Clyde Drexler* | 6125 |
37. | 约翰-哈弗里切克 John Havlicek* | 6114 |
38. | 拜伦-戴维斯 Baron Davis | 6025 |
39. | 穆奇-布莱洛克 Mookie Blaylock | 5972 |
40. | 萨姆-卡塞尔 Sam Cassell | 5939 |
41. | 艾弗里-约翰逊 Avery Johnson | 5846 |
42. | 尼克-范-艾克赛尔 Nick Van Exel | 5777 |
43. | 德怀恩-韦德 Dwyane Wade | 5701 |
44. | 拉里-伯德 Larry Bird* | 5695 |
45. | 卡里姆-阿卜杜拉-贾巴尔 Kareem Abdul-Jabbar* | 5660 |
46. | 昌西-比卢普斯 Chauncey Billups | 5636 |
47. | 迈克尔-乔丹 Michael Jordan* | 5633 |
48. | 阿伦-艾弗森 Allen Iverson* | 5624 |
49. | 约翰-沃尔 John Wall | 5557 |
50. | 麦克-毕比 Mike Bibby | 5517 |
51. | 丹尼斯-约翰逊 Dennis Johnson* | 5499 |
52. | 凯文-加内特 Kevin Garnett* | 5445 |
53. | 贾森-特里 Jason Terry | 5415 |
54. | 迈克-康利 Mike Conley | 5407 |
55. | 戴夫-宾 Dave Bing* | 5397 |
56. | 斯蒂芬-库里 Stephen Curry | 5388 |
57. | 朱-霍乐迪 Jrue Holiday | 5373 |
58. | 达蒙-斯塔德迈尔 Damon Stoudamire | 5371 |
59. | 凯文-波特 Kevin Porter | 5314 |
60. | 杰夫-霍纳塞克 Jeff Hornacek | 5281 |
61. | 卡尔-马龙 Karl Malone* | 5248 |
62. | 里基-格林 Rickey Green | 5221 |
63. | 诺姆-范莱尔 Norm Van Lier | 5217 |
64. | 肯尼-安德森 Kenny Anderson | 5196 |
65. | 朱利叶斯-欧文 Julius Erving* | 5176 |
66. | 埃里克-弗洛伊德 Sleepy Floyd | 5175 |
67. | 何塞-卡尔德隆 José Calderón | 5148 |
68. | 安德烈-伊戈达拉 Andre Iguodala | 5128 |
69. | 雷蒙德-菲尔顿 Raymond Felton | 5096 |
70. | 里基-卢比奥 Ricky Rubio | 5045 |
71. | 沃尔特-弗雷泽 Walt Frazier* | 5040 |
72. | 乔-约翰逊 Joe Johnson | 5001 |
73. | 里克-巴里 Rick Barry* | 4952 |
74. | 内特-麦克米兰 Nate McMillan | 4893 |
75. | 道格-里弗斯 Doc Rivers | 4889 |
76. | 马克-普莱斯 Mark Price | 4863 |
77. | 盖尔-古德里奇 Gail Goodrich* | 4805 |
78. | 达米安-利拉德 Damian Lillard | 4726 |
79. | 维斯-卡特 Vince Carter | 4714 |
80. | 布拉德-戴维斯 Brad Davis | 4709 |
81. | 保罗-皮尔斯 Paul Pierce* | 4708 |
82. | 拉菲特-利弗 Fat Lever | 4696 |
83. | 路易-丹皮尔 Louie Dampier* | 4687 |
84. | 威尔特-张伯伦 Wilt Chamberlain* | 4643 |
85. | 乔-杜马斯 Joe Dumars* | 4612 |
86. | 贾森-威廉姆斯 Jason Williams | 4611 |
87. | 格斯-威廉姆斯 Gus Williams | 4597 |
88. | 杰夫-蒂格 Jeff Teague | 4585 |
89. | 贾马尔-克劳福德 Jamal Crawford | 4541 |
90. | 哈尔-格里尔 Hal Greer* | 4540 |
91. | 谢尔曼-道格拉斯 Sherman Douglas | 4536 |
92. | 贾米尔-尼尔森 Jameer Nelson | 4508 |
93. | 兰迪-史密斯 Randy Smith | 4487 |
94. | 布莱文-奈特 Brevin Knight | 4481 |
95. | 唐-布斯 Don Buse | 4425 |
96. | 特雷尔-布莱顿 Terrell Brandon | 4407 |
97. | 卡尔文-墨菲 Calvin Murphy* | 4402 |
98. | 雷-阿伦 Ray Allen* | 4361 |
99. | 埃里克斯-英格利什 Alex English* | 4351 |
100. | 斯伯特-韦伯 Spud Webb | 4342 |
101. | 简-亨佛里斯 Jay Humphries | 4339 |
102. | 维恩-佛莱明 Vern Fleming | 4293 |
103. | 格兰-德拉季奇 Goran Dragić | 4254 |
104. | 格兰特-希尔 Grant Hill* | 4252 |
105. | 柯克-辛里奇 Kirk Hinrich | 4245 |
105. | 埃里克-斯诺 Eric Snow | 4245 |
107. | 蒂姆-邓肯 Tim Duncan* | 4225 |
108. | 查尔斯-巴克利 Charles Barkley* | 4215 |
109. | 里奇-盖伦 Richie Guerin* | 4211 |
110. | 迈克尔-亚当斯 Michael Adams | 4209 |
111. | 迪克-麦克奎尔 Dick McGuire* | 4205 |
112. | 丹尼-安吉 Danny Ainge | 4199 |
113. | 罗伊-斯帕罗 Rory Sparrow | 4192 |
114. | 普尔-理查德森 Pooh Richardson | 4180 |
115. | 特雷西-麦克格雷迪 Tracy McGrady* | 4161 |
116. | 大卫-韦斯利 David Wesley | 4159 |
117. | 雷吉-米勒 Reggie Miller* | 4141 |
118. | 比尔-拉塞尔 Bill Russell* | 4100 |
119. | 乔-乔-怀特 Jo Jo White* | 4095 |
120. | 肯尼-史密斯 Kenny Smith | 4073 |
121. | 凯文-杜兰特 Kevin Durant | 4032 |
122. | 阿尔万-亚当斯 Alvan Adams | 4012 |
123. | 马努-吉诺比利 Manu Ginóbili* | 4001 |
124. | 莫-威廉姆斯 Mo Williams | 3990 |
125. | 约翰-巴格莱 John Bagley | 3980 |
126. | 加勒特-杰克 Jarrett Jack | 3952 |
127. | 埃尔文-罗伯特森 Alvin Robertson | 3929 |
128. | 保罗-加索尔 Pau Gasol | 3925 |
129. | 肯巴-沃克 Kemba Walker | 3919 |
130. | 布莱恩-肖 Brian Shaw | 3918 |
131. | 罗恩-哈珀 Ron Harper | 3916 |
132. | 迈克尔-雷-理查德森Micheal Ray Richardson | 3899 |
133. | 斯科特-斯凯尔斯 Scott Skiles | 3881 |
134. | 沃尔特-戴维斯 Walter Davis | 3878 |
135. | 厄尔-沃特森 Earl Watson | 3871 |
136. | 德文-哈里斯 Devin Harris | 3869 |
137. | 约翰尼-摩尔 Johnny Moore | 3866 |
138. | 蒙塔-埃利斯 Monta Ellis | 3856 |
139. | 罗恩-布恩 Ron Boone | 3842 |
140. | 德特雷夫-施拉姆夫 Detlef Schrempf | 3833 |
141. | 维斯-昂塞尔德 Wes Unseld* | 3822 |
142. | 德里克-费舍尔 Derek Fisher | 3804 |
143. | 路-威廉姆斯 Lou Williams | 3789 |
144. | 雷-威廉姆斯 Ray Williams | 3779 |
145. | DJ奥格斯汀 D.J. Augustin | 3761 |
146. | 安迪-菲利普 Andy Phillip* | 3759 |
147. | 萨姆-莱西 Sam Lacey | 3754 |
148. | 德雷蒙德-格林 Draymond Green | 3733 |
149. | 德玛尔-德罗赞 DeMar DeRozan | 3729 |
150. | 保罗-普雷西 Paul Pressey | 3715 |
151. | 卢克-里德诺 Luke Ridnour | 3713 |
152. | 拉里-德鲁 Larry Drew | 3702 |
153. | 鲍里斯-迪奥 Boris Diaw | 3684 |
154. | 迈克尔-库伯 Michael Cooper | 3666 |
155. | 拉特里尔-斯普雷维尔Latrell Sprewell | 3664 |
156. | 德克-诺维茨基 Dirk Nowitzki | 3651 |
157. | 埃尔金-贝勒 Elgin Baylor* | 3650 |
158. | 德里克-罗斯 Derrick Rose | 3646 |
159. | 马克-凯尔文 Mack Calvin | 3617 |
160. | 萨达尔-苏拉特 Sedale Threatt | 3613 |
161. | 厄尔-门罗 Earl Monroe* | 3594 |
162. | 保罗-韦斯特法尔 Paul Westphal* | 3591 |
163. | 皮特-马拉维奇 Pete Maravich* | 3563 |
164. | 沃尔特-哈扎德 Walt Hazzard | 3555 |
165. | 拉玛尔-奥多姆 Lamar Odom | 3554 |
166. | 埃里克-布莱德索 Eric Bledsoe | 3545 |
166. | 达伦-科里森 Darren Collison | 3545 |
168. | 菲拉得-迪瓦茨 Vlade Divac* | 3541 |
169. | 杰伦-罗斯 Jalen Rose | 3527 |
170. | 克里斯-韦伯 Chris Webber* | 3526 |
171. | 安芬尼-哈达威 Anfernee Hardaway | 3525 |
171. | 里基-索波斯 Ricky Sobers | 3525 |
173. | 查理-斯科特 Charlie Scott* | 3515 |
174. | 凯里-欧文 Kyrie Irving | 3503 |
175. | 阿奇-克拉克 Archie Clark | 3498 |
176. | 杰克-希克马 Jack Sikma* | 3488 |
177. | 史蒂夫-佛朗西斯 Steve Francis | 3473 |
178. | 克里斯-穆林 Chris Mullin* | 3450 |
179. | 史蒂夫-布雷克 Steve Blake | 3446 |
180. | 埃迪-约翰逊 Eddie Johnson | 3436 |
181. | 卡梅隆-安东尼 Carmelo Anthony | 3422 |
182. | 米奇-里奇蒙德 Mitch Richmond* | 3398 |
183. | 达雷尔-阿姆斯特朗 Darrell Armstrong | 3394 |
184. | 约翰-戴维斯 Johnny Davis | 3368 |
185. | 迈克-钮林 Mike Newlin | 3364 |
186. | 阿伦-莱威尔 Allen Leavell | 3339 |
187. | 贾马尔-廷斯利 Jamaal Tinsley | 3330 |
188. | 沃尔德-B-费里 World B. Free | 3319 |
189. | 泰-劳森 Ty Lawson | 3316 |
190. | 比姆-柯尔斯 Bimbo Coles | 3313 |
191. | 比尔-坎宁安 Billy Cunningham* | 3305 |
192. | 约翰-约翰逊 John Johnson | 3285 |
193. | 尼古拉-约基奇 Nikola Jokić | 3281 |
194. | 达雷科-沃克 Darrell Walker | 3276 |
195. | JJ巴里亚 J.J. Barea | 3270 |
196. | 比尔-梅尔西奥尼 Bill Melchionni | 3247 |
197. | 迈克尔-芬利 Michael Finley | 3245 |
198. | 杰里-斯塔克豪斯 Jerry Stackhouse | 3240 |
199. | 查尔斯-奥克利 Charles Oakley | 3217 |
200. | 尼古拉斯-巴图姆 Nicolas Batum | 3215 |
200. | 拉里-科斯特罗 Larry Costello* | 3215 |
202. | 文尼-约翰逊 Vinnie Johnson | 3212 |
203. | 拉夫-阿尔斯通 Rafer Alston | 3202 |
204. | 卢修斯-艾伦 Lucius Allen | 3174 |
205. | 安托万-沃克 Antoine Walker | 3170 |
206. | 佛雷德-布朗 Fred Brown | 3160 |
206. | 斯莱特-马丁 Slater Martin* | 3160 |
208. | 布兰登-詹宁斯 Brandon Jennings | 3151 |
209. | 迈克-盖尔 Mike Gale | 3146 |
210. | 艾尔-霍福德 Al Horford | 3144 |
211. | 杰拉德-亨德森 Gerald Henderson | 3141 |
212. | 汤姆-亨德森 Tom Henderson | 3136 |
213. | 理查德-汉密尔顿 Richard Hamilton | 3125 |
214. | 托尼-库科奇 Toni Kukoč* | 3119 |
215. | 奎因-巴克纳 Quinn Buckner | 3114 |
216. | 福特斯-沃克 Foots Walker | 3111 |
217. | 克利福德-罗宾逊 Clifford Robinson | 3094 |
218. | 乔治-迈克吉尼斯 George McGinnis* | 3089 |
219. | 约翰-斯塔克斯 John Starks | 3085 |
220. | 费尔-福特 Phil Ford | 3083 |
221. | 达内尔-瓦伦丁 Darnell Valentine | 3080 |
222. | 多尔夫-谢伊斯 Dolph Schayes* | 3072 |
223. | 吉姆-琼斯 Jimmy Jones | 3069 |
224. | 哈吉姆-奥拉朱旺 Hakeem Olajuwon* | 3058 |
225. | 迪克-范-阿斯戴尔 Dick Van Arsdale | 3057 |
226. | 阿尔提斯-吉尔莫尔 Artis Gilmore* | 3050 |
227. | 沙奎尔-奥尼尔 Shaquille O'Neal* | 3026 |
228. | 杰夫-穆林斯 Jeff Mullins | 3023 |
229. | 扬尼斯-阿德托昆 Giannis Antetokounmpo | 3020 |
229. | 雷吉-杰克逊 Reggie Jackson | 3020 |
231. | 加里-格兰特 Gary Grant | 3013 |
232. | 鲍勃-拉尼尔 Bob Lanier* | 3007 |
233. | 雷昂内尔-霍林斯 Lionel Hollins | 3006 |
234. | 格雷格-安东尼 Greg Anthony | 2997 |
234. | 约翰尼-道金斯 Johnny Dawkins | 2997 |
236. | 马克-加索尔 Marc Gasol | 2996 |
237. | 布雷克-格里芬 Blake Griffin | 2994 |
238. | 道格-克里斯蒂 Doug Christie | 2992 |
239. | 罗兰多-布莱克曼 Rolando Blackman | 2981 |
240. | 佛雷迪-刘易斯 Freddie Lewis | 2979 |
241. | 安东尼-梅森 Anthony Mason | 2963 |
242. | 汤姆-格拉 Tom Gola* | 2962 |
243. | 肯达尔-吉尔 Kendall Gill | 2945 |
244. | 霍华德-科姆维斯 Howard Komives | 2941 |
245. | 安东尼奥-丹尼尔斯 Antonio Daniels | 2934 |
246. | 鲍勃-维斯 Bob Weiss | 2931 |
247. | 史蒂文-史密斯 Steve Smith | 2922 |
248. | 佛农-麦克斯维尔 Vernon Maxwell | 2912 |
249. | 戴夫-考恩斯 Dave Cowens* | 2910 |
250. | 吉尔伯特-阿里纳斯 Gilbert Arenas | 2909 |
相关推荐
-
四七班足球队名(班凯罗首秀27 9 5詹姆斯后首人,火箭探花小贾巴里17 7,未来可期)
查看详情
-
2021火箭探花签选谁(火箭队抽中了探花签,为此错过霍姆格伦,转而选择贾巴里•史密斯)
查看详情
-
2011总决赛数据(2011年NBA总决赛之谜:小牛靠巴里亚击败了詹姆斯、韦德?)
查看详情
-
为什么nba可以签落选秀(NBA选秀:火箭选择贾巴里史密斯的原因,小说都不敢这么写)
查看详情
-
火箭vs雷霆(探花战榜眼,贾巴里-史密斯19中5火箭90-88险胜雷霆)
查看详情
-
为什么nba球员能长那么高(贾巴里·史密斯夏联表现糟糕 为何长时间是状元的大热门 根源浮现)
查看详情
-
nba录播(攻守兼备!贾巴里-史密斯夏联5战场均14.4分9.4板1.8助1.6断1.4帽)
查看详情
-
nba有哪些高中选秀(选秀大会:班凯罗状元,霍姆格伦榜眼,火箭探花摘贾巴里-史密斯)
查看详情
- 最新资讯
-
- 2023-05-15 test
- 2022-11-15 2夺欧洲杯4获世界杯(俱乐部的成就引领国家队的辉煌——世界杯巡礼之西班牙篇)
- 2022-11-15 谁能介绍韩国国国家足球队(韩国足球,在欧洲是什么水平?)
- 2022-11-15 篮球世界杯中国最多几强(支持杜峰下课,但是中国男篮从世界第八沦为亚洲第八这个锅不该背)
- 2022-11-15 奥运会分为田径和什么(数说奥运:少年强则国强)
- 2022-11-15 中国男足VS沙特男足动漫图片(这部足球动画让日本队踢进了世界杯)
- 2022-11-15 世界杯进球最多的赛事(历届世界杯决赛里面11大进球最多的比赛)
- 2022-11-15 nba2k20手游在哪个平台(《NBA 2K20》试玩版报告:更加平衡的篮球体验)
- 2022-11-15 萨拉赫升至第三位(萨拉赫离封王就差一个冠军了,创下4大里程碑纪录 梅罗之后第三人)
- 2022-11-15 世界杯阿根廷队服(世界杯开赛前9天,阿根廷做出重要决定!恭喜梅西,封神希望大增)
- 推荐攻略
-
-
乌克兰总统身亡(乌总统泽连斯基解除乌总检察长及国家安全局局长职务)
-
足球比赛每个半场多少分钟(足球比赛每半场几分钟)
-
2021中超今天哪里转播(今晚!中超2场对决,CCTV5 直播申花PK武汉,腾讯体育亚泰vs天津)
-
2022梅西坠机身亡事件结果(足坛变天!巴萨无缘榜首的2年:梅西告别,老马去世,2-8惨案)
-
2021全运会篮球直播赛程辽宁(4月22日央视直播:CBA总决赛;赵心童vs马奎尔,塞尔比vs颜丙涛)
-
中国最强导弹(世界洲际导弹前10排名,中国东风导弹领先美国,第一名堪称导弹王)
-
2021篮球比赛在哪里看(CCTV5直播NBA 辽篮争夺CBA总决赛冠军点 颜丙涛出战斯诺克世锦赛)
-
东航结果不敢公布了(民航局再次回应东航MU5735事故调查!查明原因有多难,多久公布?)
-